产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

宿豫城区排水防涝能力提升工程-燕山路(黄浦江路-西楚大道)排水管网改造工程评标结果公示

发布时间: 2024年05月15日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**省工程建设项目评标结果公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的****排水防涝能力提升工程-燕山路(**江路-西楚大道)排水管网改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价(元) ****233.000000
项目负责人 孙国娟
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价(元) ****398.000000
项目负责人 曾祥英
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ****166.580000
项目负责人 臧冬梅
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
5 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
7 江****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
8 **利****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
9 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
10 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
11 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
12 **旺****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
13 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
14 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的
15 **翠通****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
16 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
17 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
18 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
19 **基铭绿化****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
20 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
21 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
22 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******公司 ****775.610000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
2 ******公司 ****232.470000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
3 ******公司 ****668.010000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
4 ******公司 ****589.400000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
5 ****公司 ****213.800000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
6 ****公司 ****430.160000 96.48 -- 0.0 -- 96.48
7 **觅智****公司 ****000.000000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
8 **女贞****公司 ****209.660000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
9 ******公司 ****666.580000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
10 ******公司 ****116.290000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
11 **省****公司 ****098.150000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
12 ******公司 ****011.180000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
13 ******公司 ****957.860000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
14 ******公司 ****285.020000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
15 安****公司 ****355.900000 97.99 -- 0.0 -- 97.99
16 ******公司 ****698.000000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
17 ****公司 ****352.730000 96.27 -- 0.0 -- 96.27
18 ****集团有限公司 ****958.060000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
19 ****公司 ****549.120000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
20 **市第二市政****公司 ****318.690000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
21 常****公司 ****785.720000 97.66 -- 0.0 -- 97.66
22 **市****公司 ****900.740000 96.11 -- 0.0 -- 96.11
23 ******公司 ****110.520000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
24 ****公司 ****021.370000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
25 ****公司 ****211.000000 97.65 -- 0.0 -- 97.65
26 ****公司 ****988.000000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
27 ****公司 ****818.360000 96.98 -- 0.0 -- 96.98
28 ****集团有限公司 ****231.210000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
29 福****公司 ****077.750000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
30 **省东****公司 ****369.160000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
31 **省红日****公司 ****420.180000 97.68 -- 0.0 -- 97.68
32 ****集团有限公司 ****004.880000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
33 ****集团有限公司 ****468.540000 96.96 -- 0.0 -- 96.96
34 ****公司 ****717.050000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
35 ****公司 ****638.280000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
36 ****公司 ****913.390000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
37 ******公司 ****709.430000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
38 ****公司 ****566.910000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
39 ******公司 ****971.370000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
40 ******公司 ****615.350000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
41 ****公司 ****589.410000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
42 浩安****公司 ****057.260000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
43 **保****公司 ****945.440000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
44 ******公司 ****850.000000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
45 ******公司 ****308.560000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
46 ******公司 ****649.100000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
47 ******公司 ****202.000000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
48 ******公司 ****500.000000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
49 ******公司 ****373.330000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
50 ******公司 ****000.000000 96.3 -- 0.0 -- 96.30
51 ******公司 ****078.480000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
52 ****公司 ****300.000000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
53 ******公司 ****021.620000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
54 ******公司 ****967.350000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
55 ****集团有限公司 ****657.550000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
56 ******公司 ****211.230000 97.08 -- 0.0 -- 97.08
57 ****公司 ****123.750000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
58 ****公司 ****310.130000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
59 ****公司 ****830.370000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
60 **省****公司 ****819.250000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
61 ****集团有限公司 ****068.150000 96.84 -- 0.0 -- 96.84
62 ******公司 ****952.500000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
63 **腾****公司 ****246.020000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
64 ******公司 ****752.230000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
65 ******公司 ****404.660000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
66 ******公司 ****601.520000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
67 ******公司 ****981.800000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
68 ******公司 ****694.550000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
69 ******公司 ****622.300000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
70 ****公司 ****083.390000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
71 ******公司 ****688.860000 97.85 -- 0.0 -- 97.85
72 ****公司 ****312.340000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
73 ******公司 ****142.670000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
74 ******公司 ****663.870000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
75 ****公司 ****996.060000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
76 ****集团有限公司 ****137.630000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
77 ****集团有限公司 ****622.970000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
78 ****集团有限公司 ****106.370000 96.45 -- 0.0 -- 96.45
79 ****公司 ****285.830000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
80 ****集团有限公司 ****578.990000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
81 **华****公司 ****871.980000 97.08 -- 0.0 -- 97.08
82 ******公司 ****939.670000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
83 湖****公司 ****587.110000 96.16 -- 0.0 -- 96.16
84 ****集团有限公司 ****615.760000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
85 ******公司 ****496.700000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
86 ******公司 ****898.840000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
87 ******公司 ****993.120000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
88 ****公司 ****416.200000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
89 ******公司 ****976.800000 95.79 -- 0.0 -- 95.79
90 ******公司 ****734.040000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
91 ******公司 ****950.810000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
92 ****公司 ****306.370000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
93 **市****公司 ****616.550000 96.46 -- 0.0 -- 96.46
94 **市****公司 ****230.210000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
95 **市润金****公司 ****051.420000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
96 **市****公司 ****077.000000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
97 **市****公司 ****995.000000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
98 ******公司 ****798.230000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
99 ******公司 ****010.080000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
100 ******公司 ****636.780000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
101 江****公司 ****549.360000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
102 ******公司 ****570.110000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
103 **安****公司 ****790.280000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
104 ******公司 ****287.820000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
105 ****公司 ****988.360000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
106 ****公司 ****000.110000 98.27 -- 0.0 -- 98.27
107 ******公司 ****198.720000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
108 ******公司 ****029.630000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
109 ******公司 ****403.310000 96.94 -- 0.0 -- 96.94
110 ****公司 ****900.000000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
111 ****公司 ****278.720000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
112 江****公司 ****298.750000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
113 ****公司 ****904.960000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
114 ****公司 ****032.510000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
115 ******公司 ****014.360000 95.6 -- 0.0 -- 95.60
116 **博诚****公司 ****038.640000 96.54 -- 0.0 -- 96.54
117 ******公司 ****686.630000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
118 ******公司 ****611.110000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
119 ******公司 ****927.420000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
120 江****公司 ****893.840000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
121 ****公司 ****301.570000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
122 ****集团有限公司 ****956.070000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
123 ****公司 ****866.660000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
124 ****公司 ****604.180000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
125 ****公司 ****727.610000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
126 ****集团有限公司 ****356.720000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
127 ******公司 ****827.950000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
128 ****公司 ****839.440000 99.33 -- 0.0 -- 99.33
129 ******公司 ****614.230000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
130 ****公司 ****911.870000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
131 ****公司 ****280.220000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
132 ******公司 ****130.690000 92.6 -- 0.0 -- 92.60
133 ****公司 ****789.140000 99.54 -- 0.0 -- 99.54
134 ****公司 ****543.400000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
135 ****公司 ****087.590000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
136 ****公司 ****283.600000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
137 ******公司 ****038.500000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
138 ******公司 ****503.160000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
139 ******公司 ****054.000000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
140 ****公司 ****404.330000 97.62 -- 0.0 -- 97.62
141 **春****公司 ****257.300000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
142 ****公司 ****539.550000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
143 ******公司 ****664.620000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
144 ******公司 ****133.980000 95.97 -- 0.0 -- 95.97
145 ****集团有限公司 ****361.840000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
146 ****公司 ****527.380000 96.96 -- 0.0 -- 96.96
147 ******公司 ****732.950000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
148 ******公司 ****166.580000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
149 ****集团有限公司 ****898.390000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
150 ******公司 ****359.250000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
151 江****公司 ****438.130000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
152 ******公司 ****263.130000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
153 ******公司 ****790.830000 97.42 -- 0.0 -- 97.42
154 ****公司 ****794.400000 97.19 -- 0.0 -- 97.19
155 ******公司 ****904.610000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
156 ******公司 ****333.000000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
157 **东升****公司 ****916.060000 89.83 -- 0.0 -- 89.83
158 ****公司 ****517.320000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
159 ****公司 ****991.860000 98.16 -- 0.0 -- 98.16
160 ****公司 ****396.780000 96.76 -- 0.0 -- 96.76
161 ******公司 ****531.830000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
162 ******公司 ****175.860000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
163 ******公司 ****955.020000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
164 **峰****公司 ****253.000000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
165 **烽****公司 ****698.000000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
166 ******公司 ****885.750000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
167 **富****公司 ****932.460000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
168 ****公司 ****435.180000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
169 ******公司 ****694.120000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
170 ******公司 ****237.510000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
171 ******公司 ****665.210000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
172 ****公司 ****540.510000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
173 ******公司 ****026.690000 97.01 -- 0.0 -- 97.01
174 ****公司 ****111.120000 98.01 -- 0.0 -- 98.01
175 ****公司 ****935.080000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
176 ****公司 ****817.360000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
177 **功****公司 ****276.930000 97.22 -- 0.0 -- 97.22
178 **共盛协建****公司 ****927.560000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
179 ******公司 ****357.960000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
180 ****集团有限公司 ****549.890000 98.3 -- 0.0 -- 98.30
181 ****公司 ****114.540000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
182 ******公司 ****098.510000 97.75 -- 0.0 -- 97.75
183 ****公司 ****427.020000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
184 ****公司 ****217.010000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
185 ******公司 ****522.950000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
186 ****公司 ****822.060000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
187 ****集团有限公司 ****499.260000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
188 ****公司 ****485.660000 97.32 -- 0.0 -- 97.32
189 **汉瑞****公司 ****761.690000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
190 ******公司 ****995.880000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
191 ****集团有限公司 ****395.870000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
192 ******公司 ****714.270000 95.63 -- 0.0 -- 95.63
193 江****公司 ****282.050000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
194 ******公司 ****289.160000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
195 ****集团有限公司 ****999.130000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
196 ******公司 ****883.880000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
197 ******公司 ****673.830000 98.12 -- 0.0 -- 98.12
198 **禾源****公司 ****889.000000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
199 ****公司 ****448.710000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
200 **恒****公司 ****449.990000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
201 ******公司 ****332.940000 96.01 -- 0.0 -- 96.01
202 ******公司 ****128.290000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
203 **恒****公司 ****529.200000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
204 江****公司 ****764.450000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
205 **宏****公司 ****356.990000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
206 ******公司 ****833.320000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
207 ******公司 ****715.060000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
208 ******公司 ****068.330000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
209 ****公司 ****909.350000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
210 ****公司 ****922.010000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
211 **鸿****公司 ****479.330000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
212 江****公司 ****708.130000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
213 ******公司 ****844.010000 96.73 -- 0.0 -- 96.73
214 江****公司 ****069.130000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
215 ****公司 ****182.770000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
216 ****公司 ****604.560000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
217 ******公司 ****443.870000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
218 ****集团有限公司 ****128.180000 98.06 -- 0.0 -- 98.06
219 ****集团有限公司 ****796.000000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
220 ******公司 ****221.380000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
221 ******公司 ****366.580000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
222 ****集团有限公司 ****696.390000 96.25 -- 0.0 -- 96.25
223 ****公司 ****054.640000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
224 ****集团有限公司 ****235.720000 95.53 -- 0.0 -- 95.53
225 ******公司 ****952.700000 97.39 -- 0.0 -- 97.39
226 ****集团有限公司 ****360.020000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
227 ****集团****公司 ****449.310000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
228 ******公司 ****258.000000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
229 ******公司 ****447.430000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
230 ******公司 ****453.680000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
231 **汇****公司 ****070.380000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
232 ****公司 ****893.110000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
233 ******公司 ****886.710000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
234 ******公司 ****800.120000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
235 ****公司 ****575.420000 96.98 -- 0.0 -- 96.98
236 ******公司 ****748.000000 97.86 -- 0.0 -- 97.86
237 ****公司 ****908.560000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
238 ******公司 ****871.450000 95.81 -- 0.0 -- 95.81
239 **建罡****公司 ****513.540000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
240 ******公司 ****000.990000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
241 ******公司 ****198.720000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
242 ****集团有限公司 ****435.060000 98.97 -- 0.0 -- 98.97
243 ******公司 ****919.010000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
244 ****公司 ****976.160000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
245 ******公司 ****546.120000 97.82 -- 0.0 -- 97.82
246 ****公司 ****539.900000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
247 ******公司 ****410.610000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
248 ****集团有限公司 ****904.730000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
249 **金****公司 ****652.010000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
250 ****公司 ****252.520000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
251 ****集团有限公司 ****205.130000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
252 ******公司 ****312.820000 96.27 -- 0.0 -- 96.27
253 ****集团有限公司 ****300.190000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
254 **金****公司 ****600.380000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
255 **金****公司 ****026.870000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
256 ****公司 ****606.060000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
257 ******公司 ****318.000000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
258 ****公司 ****522.640000 98.55 -- 0.0 -- 98.55
259 ******公司 ****427.140000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
260 ******公司 ****019.270000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
261 ****公司 ****388.380000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
262 ******公司 ****954.000000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
263 ******公司 ****777.060000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
264 **景****公司 ****917.000000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
265 ****公司 ****933.720000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
266 ******公司 ****000.000000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
267 ******公司 ****391.430000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
268 ****公司 ****068.680000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
269 ******公司 ****191.770000 97.61 -- 0.0 -- 97.61
270 ****公司 ****715.300000 97.74 -- 0.0 -- 97.74
271 ****公司 ****343.880000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
272 ****公司 ****672.000000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
273 ****公司 ****713.490000 97.74 -- 0.0 -- 97.74
274 ******公司 ****227.480000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
275 ******公司 ****136.730000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
276 ******公司 ****786.130000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
277 ******公司 ****844.490000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
278 ******公司 ****335.500000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
279 ******公司 ****058.700000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
280 ******公司 ****428.560000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
281 ******公司 ****810.680000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
282 ******公司 ****609.350000 95.54 -- 0.0 -- 95.54
283 ******公司 ****888.770000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
284 ******公司 ****495.320000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
285 ****公司 ****664.080000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
286 **雷****公司 ****283.180000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
287 **磊****公司 ****692.850000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
288 ******公司 ****764.930000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
289 ****公司 ****618.180000 96.03 -- 0.0 -- 96.03
290 ****集团有限公司 ****389.120000 98.7 -- 0.0 -- 98.70
291 ******公司 ****252.240000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
292 ******公司 ****436.160000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
293 ****公司 ****142.450000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
294 ******公司 ****894.360000 98.46 -- 0.0 -- 98.46
295 ****公司 ****845.610000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
296 ******公司 ****721.140000 96.24 -- 0.0 -- 96.24
297 **林荣****公司 ****211.000000 95.62 -- 0.0 -- 95.62
298 ****公司 ****589.430000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
299 ******公司 ****232.710000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
300 ******公司 ****422.370000 98.8 -- 0.0 -- 98.80
301 ****公司 ****216.500000 96.34 -- 0.0 -- 96.34
302 ******公司 ****982.280000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
303 **龙腾****公司 ****165.560000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
304 ******公司 ****861.020000 99.47 -- 0.0 -- 99.47
305 ******公司 ****087.210000 96.59 -- 0.0 -- 96.59
306 ****集团有限公司 ****166.860000 99.93 -- 0.0 -- 99.93
307 ****集团有限公司 ****678.730000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
308 ****集团有限公司 ****449.400000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
309 ******公司 ****491.520000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
310 ******公司 ****355.150000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
311 ******公司 ****925.450000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
312 ****公司 ****722.400000 97.07 -- 0.0 -- 97.07
313 **茂逸苑****公司 ****644.000000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
314 ****公司 ****152.850000 96.1 -- 0.0 -- 96.10
315 ****公司 ****097.200000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
316 ****公司 ****900.100000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
317 ****公司 ****228.110000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
318 ****公司 ****860.660000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
319 ****公司 ****410.240000 99.01 -- 0.0 -- 99.01
320 ****公司 ****347.390000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
321 ****花园****公司 ****417.820000 97.51 -- 0.0 -- 97.51
322 ******公司 ****951.460000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
323 ******公司 ****990.000000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
324 **沐****公司 ****390.430000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
325 ******公司 ****562.220000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
326 ******公司 ****066.310000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
327 ******公司 ****748.020000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
328 ******公司 ****621.240000 98.14 -- 0.0 -- 98.14
329 ****集团有限公司 ****069.820000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
330 ******公司 ****064.740000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
331 ******公司 ****600.000000 97.07 -- 0.0 -- 97.07
332 ******公司 ****342.930000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
333 ******公司 ****573.080000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
334 **平****公司 ****967.010000 98.73 -- 0.0 -- 98.73
335 ****集团有限公司 ****657.260000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
336 ******公司 ****132.550000 97.03 -- 0.0 -- 97.03
337 ****集团有限公司 ****299.040000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
338 **千****公司 ****217.000000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
339 ******公司 ****784.580000 97.31 -- 0.0 -- 97.31
340 ****公司 ****449.400000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
341 ****公司 ****097.150000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
342 ****公司 ****404.320000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
343 ******公司 ****543.540000 96.77 -- 0.0 -- 96.77
344 ******公司 ****276.160000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
345 ******公司 ****786.030000 98.5 -- 0.0 -- 98.50
346 ******公司 ****664.560000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
347 ******公司 ****012.780000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
348 ****集团有限公司 ****571.590000 97.94 -- 0.0 -- 97.94
349 ****公司 ****690.910000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
350 ******公司 ****388.790000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
351 ******公司 ****075.800000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
352 ******公司 ****638.380000 98.06 -- 0.0 -- 98.06
353 ******公司 ****488.990000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
354 ******公司 ****121.780000 97.27 -- 0.0 -- 97.27
355 ******公司 ****577.280000 96.71 -- 0.0 -- 96.71
356 ******公司 ****205.470000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
357 **瑞****公司 ****809.940000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
358 **瑞****公司 ****812.120000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
359 ****公司 ****188.880000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
