产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

(溧水分中心)南京溧水区沙河地块安置房项目变配电土建施工

发布时间: 2024年11月25日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****中心)****区**地块安置房项目变配电土建施工

【信息发布时间:2024-11-25 10:54】

**省**市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: ****

标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,****的****区**地块安置房项目变配电土建施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 **** 西****公司 ******公司
企业资质等级 防水防腐保温工程专业承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;输变电工程专业承包贰级 输变电工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包贰级;电力工程施工总承包贰级 输变电工程专业承包贰级;电力工程施工总承包贰级
投标报价(万元) 1646.492624 1621.979085 1640.918421
项目负责人 李伦龙 邓彬彬 刘禹
项目负责人资质等级 机电工程一级 机电工程一级 机电工程一级
项目负责人证书编号 苏132********06476 湘143********73653 苏132********05677
暂估价(万元) 工程 4.27 4.27 4.27
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****
资格预审得分
企业 资审业绩 华润燕子矶G29C地块项目供电工程
评分业绩 **江心洲G06璞境项目内外线供电工程
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名 西****公司
资格预审得分
企业 资审业绩 **市众泰御珑湾房地产开发一期项目配电工程
评分业绩 金瓯﹒**国际项目配电工程
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名 ******公司
资格预审得分
企业 资审业绩 **区**商务区保障房建设二期东地块工程项目
评分业绩 **市**区太安圩安置房二期工程项目居配电工程
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
********公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理身份证过期
****集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无项目经理B证
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 建造师证未签字。投标诚信承诺书法人未签字
****公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无一次性通电承诺书。
******公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 无一次性通电承诺书。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 **** 2.00 4.24 75.47 0.00 15.11 96.82
2 西****公司 2.00 4.20 75.46 0.00 14.74 96.40
3 ******公司 2.00 4.20 75.78 0.00 13.80 95.78
4 **上元正信****公司 2.00 4.20 75.31 0.00 14.06 95.57
5 **凯源****公司 2.00 4.20 75.99 0.00 13.19 95.38
6 ******公司 2.00 4.20 75.66 0.00 13.10 94.96
7 **安****公司 2.00 4.24 74.52 0.00 14.03 94.79
8 **吉通****公司 2.00 4.20 74.82 0.00 13.53 94.55
9 **暨阳****公司 2.00 3.78 75.81 0.00 12.94 94.53
10 **湘****公司 2.00 4.20 74.31 0.00 13.89 94.40
11 ****集团**省电力****公司 2.00 4.30 72.77 0.00 14.97 94.04
12 ****公司 2.00 4.16 74.62 0.00 13.10 93.88
13 **迈****公司 2.00 4.20 73.66 0.00 13.87 93.73
14 ****集团有限公司 2.00 3.84 74.56 0.00 13.24 93.64
15 **鼎竹****公司 0.00 4.24 75.91 0.00 13.34 93.49
16 ******公司 2.00 4.20 72.76 0.00 14.47 93.43
17 **天****公司 2.00 4.16 74.46 0.00 12.80 93.42
18 ****公司 0.00 4.20 75.57 0.00 13.64 93.41
19 **宏淳****公司 0.00 4.20 74.12 0.00 14.60 92.92
20 **市**区电力****公司 2.00 4.37 71.82 0.00 14.60 92.79
21 ****公司 2.00 4.20 73.00 0.00 13.50 92.70
22 ******公司 2.00 4.25 72.77 0.00 13.51 92.53
23 ******公司 2.00 4.20 71.54 0.00 14.57 92.31
24 **新能****公司 2.00 4.20 73.24 0.00 12.84 92.28
25 ****公司 0.00 4.20 74.64 0.00 13.33 92.17
26 ******公司 2.00 4.16 71.96 0.00 13.37 91.49
27 **宝****公司 2.00 4.20 72.04 0.00 13.24 91.48
28 启****公司 0.00 4.20 74.03 0.00 13.10 91.33
29 ****公司 2.00 4.20 72.22 0.00 12.83 91.25
30 ******公司 0.00 3.78 73.57 0.00 13.73 91.08
31 **苏吴电力****公司 2.00 4.20 71.60 0.00 13.20 91.00
32 **省****公司 2.00 4.20 70.19 0.00 14.44 90.83
33 ****公司 0.00 3.90 72.53 0.00 14.36 90.79
34 ******公司 2.00 4.20 71.13 0.00 13.37 90.70
35 ****公司 2.00 4.20 68.84 0.00 14.59 89.63
36 江****集团有限公司 0.00 4.57 70.83 0.00 13.95 89.35
37 ******公司 2.00 3.81 69.72 0.00 13.27 88.80
38 ******公司 0.00 4.20 71.29 0.00 13.30 88.79
39 ******公司 2.00 4.16 69.40 0.00 13.20 88.76
40 ******公司 0.00 3.78 71.94 0.00 12.87 88.59
41 **省****公司 2.00 4.20 67.49 0.00 14.87 88.56
42 五洋****公司 0.00 4.20 70.36 0.00 13.94 88.50
43 ****公司 2.00 4.20 67.90 0.00 13.72 87.82
44 **巍弘电力****公司 0.00 4.20 69.35 0.00 14.16 87.71
45 ****集团有限公司 0.00 4.20 68.69 0.00 13.60 86.49
46 ******公司 0.00 4.20 67.74 0.00 13.76 85.70
47 **华****公司 2.00 4.20 60.98 0.00 13.20 80.38
48 **中****公司 2.00 4.20 60.64 0.00 13.26 80.10
49 ******公司 2.00 4.20 60.42 0.00 13.06 79.68
50 ****集团有限公司 0.00 4.20 62.08 0.00 13.36 79.64
51 ****集团有限公司 0.00 4.20 60.79 0.00 13.07 78.06
52 ****公司 0.00 3.78 57.05 0.00 13.30 74.13
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、****委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****集团有限公司 13.20 13.50 12.40 14.60 13.00
2 **省****公司 15.70 13.40 14.30 16.00 14.40
3 **宏淳****公司 15.80 13.50 13.80 15.50 14.40
4 ******公司 13.40 13.50 12.70 12.70 13.20
5 **暨阳****公司 13.00 13.50 12.60 13.00 13.00
6 ****公司 12.90 13.30 12.10 12.80 13.20
7 ****公司 13.40 14.00 11.60 14.70 12.80
8 ******公司 15.50 13.30 14.10 15.40 13.90
9 **凯源****公司 13.40 13.20 12.40 13.60 13.40
10 **苏吴电力****公司 12.70 14.40 11.80 14.30 13.20
11 **市**区电力****公司 15.30 14.00 14.70 14.20 14.40
12 **** 16.00 13.80 14.60 16.00 14.40
13 ****公司 16.00 13.30 15.40 13.00 14.40
14 **新能****公司 13.20 13.60 12.10 13.30 13.00
15 ******公司 15.10 12.80 14.30 15.40 14.20
16 ****集团**省电力****公司 16.00 13.70 14.50 16.00 14.40
17 ****公司 13.00 13.30 11.80 13.60 13.40
18 **宝****公司 13.30 13.50 12.90 13.80 13.20
19 **鼎竹****公司 13.70 14.20 12.10 13.70 13.00
20 ******公司 13.90 13.90 12.50 13.00 13.00
21 ******公司 13.70 13.30 13.60 14.10 13.40
22 江****集团有限公司 15.30 13.30 14.50 12.80 14.40
23 **华****公司 13.90 13.40 12.20 13.20 13.20
24 五洋****公司 15.20 13.80 13.60 13.40 14.00
25 ****公司 15.10 13.60 13.10 12.80 14.20
26 ******公司 13.80 13.90 12.70 13.40 13.20
27 **天****公司 12.50 13.40 11.80 12.90 13.00
28 **湘****公司 14.10 14.10 13.20 13.00 14.40
29 **吉通****公司 14.20 14.00 12.90 13.60 13.20
30 ******公司 13.90 13.20 12.90 13.20 13.20
31 ****公司 14.10 13.90 12.90 13.40 13.40
32 ****公司 14.20 13.80 12.50 13.60 13.00
33 ****集团有限公司 15.40 13.00 13.10 13.20 14.20
34 **巍弘电力****公司 15.30 13.90 14.40 13.00 14.20
35 **省****公司 15.70 13.60 13.80 15.20 13.40
36 ******公司 15.20 13.30 14.00 12.80 14.00
37 ******公司 13.20 13.50 12.10 13.90 13.20
38 ******公司 14.60 14.00 13.80 13.20 13.60
39 ****集团有限公司 13.90 13.70 12.50 13.70 13.20
40 **安****公司 15.60 14.10 14.10 12.80 13.80
41 **中****公司 12.90 13.90 12.00 13.90 13.20
42 ****公司 15.60 13.60 14.20 15.80 13.70
43 **迈****公司 13.80 14.20 12.90 15.20 13.40
44 西****公司 15.60 13.30 14.40 16.00 14.20
45 ******公司 12.80 14.00 12.00 13.00 13.40
46 ******公司 13.70 13.80 12.70 13.20 13.00
47 **上元正信****公司 16.00 13.90 13.80 12.80 14.20
48 ****公司 14.30 13.50 14.30 12.80 13.40
49 ****集团有限公司 13.40 13.00 12.20 13.70 13.20
50 ******公司 14.70 13.20 14.00 12.80 13.20
51 ******公司 14.60 13.70 13.40 13.00 14.10
52 启****公司 13.20 14.00 11.80 14.00 13.20
8、拟定中标人: ****
9、公示起止时间: 2024/11/25起,至2024/11/28

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:****

招标代理:****

招标人联系人:徐亚超

招标代理联系人:杨文斌

招标人联系电话:/

招标代理联系电话:136****7337

招标人地址:**省**市**区

招标代理地址:**省**市**区创新产业园D3号楼

招标项目商机
暂无推荐数据