索 引 号 | **** | 发布机构 | ****委员会 | 公开日期 | 2025-01-24 |
文 号 | 主 题 | 体 裁 | |||
文 号 | 主 题 | 时效说明 |
2024年,**市****根据《政府信息公开条例》,编制了****2024年度政府信息公开工作年度报告。报告所列统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与****联系(地址:**区淮**路268号,邮编:223002,电话:0517-****3491)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年****政府网站发改委信息公开栏目发布信息,全年主动公开信息37条。其中包括工作总结、项目建设、收费标准、规划执行情况等。
(二)依申请公开情况。2024年全年收到信息公开申请13件,主要涉及物价收费、项目审批等,均在规定时间内进行了回复。2024年度未发生与信息公开相关的行政诉讼案。
(三)信息管理情况。为提升信息公开工作质量,****办公室****政府信息并且由专人负责公开工作,积极做好向上对接,形成了良性的运行机制,保证信息公开工作务实有序推进。
(四)平台建设情况。在区政务公开办的指导下,我单位有针对性地组织工作人员参加相关业务培训,及时更新完善信息公开目录,涵盖机关职能、机构设置、人事、政策文件等信息。
(五)监督管理情况。****政府信息公开制度建设,明确委内专门机构、****政府信息公开工作,按照职责分工,及时更新公开内容,发布动态信息,并将政府信息公开列入年度重点工作中,落实首问责任制和责任追究制,促进政府信息公开有效有序开展。
二、****政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 364.658628 |
三、****政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、****政府信息公开申请数量 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、****政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.****政府信息 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.****机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行****政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行****政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
接下来,我单位将加强主动公开信息的广度,进一步丰富政策解读的形式,增强解读效果,层层落实责任,定期督查通报,确保把政务公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
2024年全年收到信息公开申请均未收取信息处理费。