开启全网商机
登录/注册
东华河疏扩浚工程总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | **市建辰工程****公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | 东华河疏扩浚工程总承包 | 招标控制价 | ****112.31元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 70天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-01-24 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | **** | 服务﹒设计﹒工程设计综合资质﹒工程设计综合资质甲级 | A****03518 | 黄原琴 | 其他 | CS****00761 | ****188.05 | 70 | 符合国家验收标准 | 1、**市**区2022年农村生活污水片区化治理项目工程总承包,合同价****64300万元,项目负责人:邱江,时间:2022.8.17;2、****集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目,合同价2820.229609,项目负责人:黄原琴,时间:2021.****.13; | ||||||||||
2 | **东华****公司、******公司 | 服务﹒设计﹒专业资质﹒市政行业设计﹒排水工程设计专业﹒排水工程设计专业乙级 | A****00069 | 冯亚兵 | 其他 | CS****00526 | ****620.61 | 70 | 符合国家验收标准 | 1、秦望山产业园污水处理及再生利用项目(EPC),合同价5618.8,项目负责人:朱晓超,时间:2021.6; | ||||||||||
3 | ****研究院有限公司 | 服务﹒设计﹒行业资质﹒市政行业设计﹒市政行业设计乙级 | A****61045 | 张兆祥 | 其他 | CS****00837 | ****921.23 | 70 | 符合国家验收标准 | / | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | **** | 6.21 | 0 | 2 | 83.85 | 92.06 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | **东华****公司、******公司 | 6.76 | 0 | 2.5 | 88.71 | 97.97 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ****研究院有限公司 | 6.72 | 0 | 0 | 88.58 | 95.3 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-01-27 00:00:00 起,至 2025-02-05 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:**市建辰工程****公司 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-01-26 |