开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,****管理局****执法局)(机关)2025年2月(第2批)政府采购意向公告公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****管理局****执法局)(机关) | 节点绿化提升改造 | 详见项目详情 | 327.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
2 | ****管理局****执法局)(机关) | 油漆保养 | 详见项目详情 | 68.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
3 | ****管理局****执法局)(机关) | 水面治理 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
4 | ****管理局****执法局)(机关) | 绿地管养市场化发包 | 详见项目详情 | 1211.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
5 | ****管理局****执法局)(机关) | **湖西侧园路排水系统更新 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
6 | ****管理局****执法局)(机关) | **西侧园路明沟系统更新 | 详见项目详情 | 21.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
7 | ****管理局****执法局)(机关) | 各公园设施维修 | 详见项目详情 | 57.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
8 | ****管理局****执法局)(机关) | 杨柳飞絮治理 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
9 | ****管理局****执法局)(机关) | 香樟防寒 | 详见项目详情 | 57.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
10 | ****管理局****执法局)(机关) | 节日氛围营造 | 详见项目详情 | 27.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
11 | ****管理局****执法局)(机关) | 行道树树池整治 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
12 | ****管理局****执法局)(机关) | 维修主材采购 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
13 | ****管理局****执法局)(机关) | 园林绿化管护服务 | 详见项目详情 | 137.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
14 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年遮阳雨棚维护 | 详见项目详情 | 35.500000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
15 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年机动车及非机动车划线工程 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
16 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年广告牌店牌拆除 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
17 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年公益宣传项目采购 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
18 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年违法建设拆除服务 | 详见项目详情 | 72.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
19 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年采购巡查执法用电动自行车项目 | 详见项目详情 | 41.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
20 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年采购执法车 | 详见项目详情 | 75.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
21 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年场地租赁 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
22 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025****广告店招店牌第三方检测费服务 | 详见项目详情 | 5.900000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
23 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年采购无人机及平**装 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
24 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年道路护坡改造工程 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
25 | ****管理局****执法局)(机关) | 大队内部日常维护服务 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
26 | ****管理局****执法局)(机关) | 环卫设施更新 | 详见项目详情 | 538.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
27 | ****管理局****执法局)(机关) | 活动保障社会用工及机械服务 | 详见项目详情 | 44.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
28 | ****管理局****执法局)(机关) | 中转站及垃圾点位提升出新 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
29 | ****管理局****执法局)(机关) | 易腐垃圾处理设备维护及处理服务 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
30 | ****管理局****执法局)(机关) | 垃圾场渗滤液处置服务 | 详见项目详情 | 147.460000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
31 | ****管理局****执法局)(机关) | 垃圾场挖机维护服务 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
32 | ****管理局****执法局)(机关) | 垃圾场环境和污染物监测服务 | 详见项目详情 | 27.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
33 | ****管理局****执法局)(机关) | 公厕管护服务 | 详见项目详情 | 97.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
34 | ****管理局****执法局)(机关) | 专用设备管护服务 | 详见项目详情 | 145.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
35 | ****管理局****执法局)(机关) | 粪便处理设备维修服务 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
36 | ****管理局****执法局)(机关) | 垃圾焚烧第三方监管 | 详见项目详情 | 25.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
37 | ****管理局****执法局)(机关) | 垃圾填埋场陈腐垃圾治理项目 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
38 | ****管理局****执法局)(机关) | ****车站点项目 | 详见项目详情 | 97.540000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
39 | ****管理局****执法局)(机关) | 公共自行车更换 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
40 | ****管理局****执法局)(机关) | 站点设备零配件及公共自行车零配件维护服务 | 详见项目详情 | 31.910000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
41 | ****管理局****执法局)(机关) | 巡检打扫工具采购 | 详见项目详情 | 4.100000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
42 | ****管理局****执法局)(机关) | 公益广告宣传服务 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
43 | ****管理局****执法局)(机关) | 市政双微项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
44 | ****管理局****执法局)(机关) | 沥青路面局部维修 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
45 | ****管理局****执法局)(机关) | 人行道局部维修 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
46 | ****管理局****执法局)(机关) | 桥梁安全检测、栏杆加固 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
47 | ****管理局****执法局)(机关) | 护栏采购安装 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
48 | ****管理局****执法局)(机关) | 无主垃圾清运 | 详见项目详情 | 18.600000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
49 | ****管理局****执法局)(机关) | 装璜垃圾处置 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
50 | ****管理局****执法局)(机关) | 运管服平台网络安全渗透测试项目 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
51 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年监控维保项目 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
52 | ****管理局****执法局)(机关) | 微信公众号更新维护项目 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
53 | ****管理局****执法局)(机关) | 短信验证码套餐项目 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
54 | ****管理局****执法局)(机关) | 联通年运维、租赁服务 | 详见项目详情 | 27.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
55 | ****管理局****执法局)(机关) | **公园、**湖公园和**公园监控线路租赁 | 详见项目详情 | 3.600000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
56 | ****管理局****执法局)(机关) | 电信指挥大厅网络专线及天翼监控 | 详见项目详情 | 15.300000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
57 | ****管理局****执法局)(机关) | 车辆GPS维护服务 | 详见项目详情 | 4.800000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
58 | ****管理局****执法局)(机关) | 监控杆铭牌安装项目 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
59 | ****管理局****执法局)(机关) | 监控采购安装项目 | 详见项目详情 | 68.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
60 | ****管理局****执法局)(机关) | 数字城管系统地理信息普查 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
61 | ****管理局****执法局)(机关) | 车辆老旧报废更换项目 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
62 | ****管理局****执法局)(机关) | 口袋公园项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
63 | ****管理局****执法局)(机关) | 新农批西侧绿地恢复 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
64 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025审计项目 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
65 | ****管理局****执法局)(机关) | 2025年监理服务 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
66 | ****管理局****执法局)(机关) | 园林景观设计服务 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
67 | ****管理局****执法局)(机关) | 校园周边安全隐患整治项目 | 详见项目详情 | 509.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
68 | ****管理局****执法局)(机关) | 技术资料咨询服务 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
69 | ****管理局****执法局)(机关) | 安全生产项目 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
70 | ****管理局****执法局)(机关) | 安全宣传项目 | 详见项目详情 | 3.200000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
71 | ****管理局****执法局)(机关) | 创文项目 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
72 | ****管理局****执法局)(机关) | S348东段路灯基础更换 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
73 | ****管理局****执法局)(机关) | 电缆路径测试仪采购 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
74 | ****管理局****执法局)(机关) | 照明设施安全整治 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
75 | ****管理局****执法局)(机关) | 照明设施维修 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
76 | ****管理局****执法局)(机关) | 照明控制设备采购 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
77 | ****管理局****执法局)(机关) | 县城楼宇亮化维修 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
78 | ****管理局****执法局)(机关) | 高压设施维护 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
79 | ****管理局****执法局)(机关) | 车辆采购 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
80 | ****管理局****执法局)(机关) | 双微服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
81 | ****管理局****执法局)(机关) | 耗材采购 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
82 | ****管理局****执法局)(机关) | 监理服务 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
83 | ****管理局****执法局)(机关) | 设计服务 | 详见项目详情 | 12.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
84 | ****管理局****执法局)(机关) | 双微绿化补植 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
85 | ****管理局****执法局)(机关) | 县城节点立体花坛 | 详见项目详情 | 133.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 | |
86 | ****管理局****执法局)(机关) | 县城节点草花布置 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2025年02月 | 详见项目详情 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。