招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市2024年农村生态河道建设工程(****)施工01标中标候选人公示
信息发布时间:2025-03-05
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**市2024年农村生态河道建设工程(****)施工01标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况: 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 | **** | ******公司 | ******公司 |
投标报价(元/费率) | 968395.54 | 968215.37 | 969000.37 |
项目负责人姓名 | 杨陶 | 李越 | 高峰 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | **河栟茶段河床塌方应急防护工程,签约合同价约231.4315万元 | **县水闸标准化创建建设项目,签约合同价约626.90万元 | **县2024年度**河道生态修复工程,签约合同价约538.8572万元 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | **市**区2024年度骨干河道水土流失治理工程,签约合同价约173.58万元 | **市赫店镇神墩**站更新改造工程,签约合同价约174.48万元 | 三英村一组生产河整治工程,签约合同价约114.47万元 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 | ******公司 | 业绩一个时间是2021年,另一个业绩盖章不齐全,不符合招标公告3.1(4)规定 |
2 | ****公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
3 | ******公司 | 业绩为高标准农田项目,不符合招标公告3.1(4)规定 |
4 | 江****公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
5 | ****公司 | 一个业绩时间是2021年,另一个业绩盖章不齐全,不符合招标公告3.1(4)规定 |
6 | ****公司 | 两个业绩为高标准农田项目,不符合招标公告3.1(4)规定 |
7 | ****公司 | 两个业绩为高标准农田项目,不符合招标公告3.1(4)规定 |
8 | ****公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
9 | ****集团有限公司 | “近年来完成类似项目”表未填,投标文件格式不符合第8章“投标文件格式”规定 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表: 序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计 报价 项目管理机构 项目经理业绩
1 | ******公司 | 935625.87 | 93.29 | 1 | 0 | 94.29 |
2 | ******公司 | 973574.99 | 94.5 | 2 | 0 | 96.5 |
3 | ******公司 | 981518.72 | 93.68 | 2 | 3 | 98.68 |
4 | ******公司 | 957301.08 | 94.41 | 2 | 3 | 99.41 |
5 | ******公司 | 969464.69 | 94.92 | 2 | 3 | 99.92 |
6 | ******公司 | 962708.09 | 94.69 | 0 | 0 | 94.69 |
7 | **水源****公司 | 912805.79 | 92.11 | 2 | 3 | 97.11 |
8 | ******公司 | 961360.11 | 94.62 | 0 | 0 | 94.62 |
9 | ******公司 | 964090.14 | 94.76 | 2 | 3 | 99.76 |
10 | **兆祥****公司 | 976140.57 | 94.23 | 2 | 3 | 99.23 |
11 | **皓鸿****公司 | 958665.7 | 94.48 | 2 | 0 | 96.48 |
12 | **安宜水缘水利****公司 | 884289.88 | 90.64 | 2 | 3 | 95.64 |
13 | **县振达水利****公司 | 962416.76 | 94.68 | 2 | 3 | 99.68 |
14 | ******公司 | 968215.37 | 94.97 | 2 | 3 | 99.97 |
15 | ****集团有限公司 | 972067.94 | 94.65 | 2 | 0 | 96.65 |
16 | **弘达远杨****公司 | 970686.16 | 94.8 | 0 | 3 | 97.8 |
17 | **市淮河****公司 | 950066.49 | 94.04 | 2 | 3 | 99.04 |
18 | ******公司 | 963226.88 | 94.72 | 2 | 3 | 99.72 |
19 | **晨阳****公司 | 978451.67 | 93.99 | 2 | 3 | 98.99 |
20 | ****集团有限公司 | 949224.25 | 93.99 | 0 | 0 | 93.99 |
21 | ******公司 | 969306.47 | 94.94 | 2 | 3 | 99.94 |
22 | ****公司 | 978930 | 93.95 | 2 | 3 | 98.95 |
23 | **** | 968395.54 | 94.98 | 2 | 3 | 99.98 |
24 | ******公司 | 966766.01 | 94.9 | 2 | 0 | 96.9 |
25 | ******公司 | 966754.92 | 94.9 | 2 | 3 | 99.9 |
26 | ******公司 | 976247 | 94.22 | 2 | 3 | 99.22 |
27 | ****公司 | 975036.85 | 94.35 | 1 | 3 | 98.35 |
28 | ******公司 | 987047.96 | 93.11 | 2 | 3 | 98.11 |
29 | ******公司 | 954623.41 | 94.27 | 1.5 | 3 | 98.77 |
30 | ******公司 | 929920.86 | 93 | 2 | 3 | 98 |
31 | ******公司 | 974780.06 | 94.37 | 2 | 3 | 99.37 |
32 | ****公司 | 977980.26 | 94.04 | 2 | 3 | 99.04 |
33 | ******公司 | 969997.61 | 94.87 | 2 | 3 | 99.87 |
34 | ******公司 | 973804.98 | 94.47 | 2 | 3 | 99.47 |
35 | ******公司 | 972164.4 | 94.64 | 2 | 3 | 99.64 |
36 | ******公司 | 971122 | 94.75 | 2 | 0 | 96.75 |
37 | ******公司 | 970838.93 | 94.78 | 2 | 0 | 96.78 |
38 | **开山****公司 | 965793.88 | 94.85 | 2 | 3 | 99.85 |
39 | ******公司 | 980287.71 | 93.8 | 2 | 3 | 98.8 |
40 | ****公司 | 970335.35 | 94.83 | 0 | 0 | 94.83 |
41 | ******公司 | 979221.36 | 93.92 | 2 | 3 | 98.92 |
42 | ****公司 | 971606.6 | 94.7 | 2 | 3 | 99.7 |
43 | ******公司 | 964459.11 | 94.78 | 2 | 3 | 99.78 |
44 | ******公司 | 973464.2 | 94.51 | 1.5 | 3 | 99.01 |
45 | ****公司 | 979453.61 | 93.89 | 0 | 0 | 93.89 |
46 | ******公司 | 960158.96 | 94.56 | 2 | 0 | 96.56 |
47 | ******公司 | 969000.37 | 94.97 | 2 | 3 | 99.97 |
48 | ******公司 | 951007.41 | 94.09 | 2 | 3 | 99.09 |
49 | ******公司 | 974788.29 | 94.37 | 2 | 0 | 96.37 |
50 | ******公司 | 972694.8 | 94.59 | 2 | 3 | 99.59 |
51 | ****公司 | 982415.5 | 93.59 | 2 | 3 | 98.59 |
52 | 江****公司 | 985665.7 | 93.25 | 2 | 3 | 98.25 |
53 | ******公司 | 965334.06 | 94.83 | 2 | 0 | 96.83 |
54 | **云诚****公司 | 959929.36 | 94.55 | 2 | 3 | 99.55 |
55 | ****公司 | 977576.61 | 94.08 | 2 | 3 | 99.08 |
56 | ******公司 | 959940.42 | 94.55 | 2 | 3 | 99.55 |
57 | ******公司 | 951177.48 | 94.09 | 2 | 3 | 99.09 |
58 | ******公司 | 971268.51 | 94.74 | 2 | 3 | 99.74 |
59 | **鑫****公司 | 965490.63 | 94.83 | 2 | 3 | 99.83 |
60 | ******公司 | 955939.5 | 94.34 | 1.5 | 3 | 98.84 |
61 | **市****公司 | 969431.51 | 94.93 | 1 | 3 | 98.93 |
62 | **业勤水利****公司 | 967129.12 | 94.92 | 2 | 3 | 99.92 |
63 | ****公司 | 989477 | 92.86 | 1 | 3 | 96.86 |
64 | ****公司 | 918510.81 | 92.41 | 0 | 0 | 92.41 |
65 | ******公司 | 881991.96 | 90.52 | 1.5 | 3 | 95.02 |
66 | **市****公司 | 972856.2 | 94.57 | 2 | 3 | 99.57 |
67 | **市****公司 | 979882.83 | 93.85 | 2 | 3 | 98.85 |
68 | **大禹****公司 | 969738.16 | 94.89 | 2 | 3 | 99.89 |
69 | **市丰盈****公司 | 969810.49 | 94.89 | 2 | 0 | 96.89 |
70 | ****公司 | 965830.65 | 94.85 | 2 | 3 | 99.85 |
71 | ******公司 | 974653.02 | 94.39 | 2 | 0 | 96.39 |
72 | ****公司 | 924215.84 | 92.7 | 0 | 0 | 92.7 |
73 | 中能新****公司 | 952375.01 | 94.16 | 2 | 3 | 99.16 |
六、拟定中标人:****
七、备注:
本评标结果公示期自2025年03月06日起, 至2025年03月10日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:**市****人民政府,电话:180****6670
投诉:****水务局,电话:0523-****2111
