产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

HJFFJSZ2025030001001袁庄东路道路建设工程施工(重发公告第1次)中标候选人公示(第1次公示)

发布时间: 2025年03月22日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**省工程建设项目 中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的袁庄东路道路建设工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 **** ****集团有限公司 ****公司
投标报价(元) ****3543.43 ****8123.26 ****0542.26
项目负责人 黄道君 刘俊富 余伟
中标候选人资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 市政公用工程一级
中标候选人资质证书编号 D****43022 D****17586 D****08050
项目负责人资质等级 注册一级建造师﹒市政公用工程 注册二级建造师﹒市政公用工程 注册二级建造师﹒市政公用工程
项目负责人证书编号 苏132********06019 苏232****04680 苏232****05250
工期 180 180 180
质量 合格 合格 合格
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******公司 1.事实:授权委托代理人未按照招标文件要求在授权委托书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
2 ******公司 1.事实:法定代表人未按照招标文件要求在投标安全承诺书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
3 ******公司 1.事实:投标人资质证书不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.1款:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质 3.决定:否决其投标
4 ******公司 1.事实:投标人资质证书不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.1款:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质 3.决定:否决其投标
5 ******公司 1.事实:授权委托代理人未按照招标文件要求在授权委托书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
6 ******公司 1.事实:授权委托代理人未按照招标文件要求在授权委托书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
7 **市山鼎公路****公司 1.事实:投标人资质证书不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.1款:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质 3.决定:否决其投标
8 **市江****公司 1.事实:提供项目负责人资质证书不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.2款:投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证) 3.决定:否决其投标
9 ****公司 1.事实:授权委托代理人未按照招标文件要求在授权委托书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
10 明昊****公司 1.事实:项目负责人B证过期 2.依据:招标公告第3.2款:投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证) 3.决定:否决其投标
11 ****公司 1.事实:造价锁号与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
12 ******公司 1.事实:投标人投标文件上传IP地址与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(3)项:不同投标人的投****委员会认为不应当雷同的情况的 3.决定:否决其投标
13 ******公司 1.事实:建筑业企业资质动态监管结果不合格状态 2.依据:招标公告第3.3.3款:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 3.决定:否决其投标
14 **创****公司 1.事实:法定代表人未按照招标文件要求在投标安全承诺书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
15 **君****公司 1.事实:法定代表人未按照招标文件要求在投标安全承诺书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
16 ****公司 1.事实:未提供项目负责人有效B证 2.依据:招标公告第3.2款:投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证) 3.决定:否决其投标
17 ******公司 1.事实:授权委托人社保不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.3.1款:投标人近3个月中任意一个月为项目负责人、授权委托人正常缴纳养老保险 3.决定:否决其投标
18 **宝****公司 1.事实:建筑业企业资质动态监管结果不合格状态 2.依据:招标公告第3.3.3款:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 3.决定:否决其投标
19 ******公司 1.事实:项目负责人社保不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.3.1款:投标人近3个月中任意一个月为项目负责人、授权委托人正常缴纳养老保险 3.决定:否决其投标
20 ******公司 1.事实:业务联系人与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(3)项:不同投标人的投****委员会认为不应当雷同的情况的 3.决定:否决其投标
21 **杭****公司 1.事实:建筑业企业资质动态监管结果不合格状态 2.依据:招标公告第3.3.3款:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 3.决定:否决其投标
22 ******公司 1.事实:建筑业企业资质动态监管结果不合格状态 2.依据:招标公告第3.3.3款:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 3.决定:否决其投标
23 **海****公司 1.事实:投标人联系人与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(3)项:不同投标人的投****委员会认为不应当雷同的情况的 3.决定:否决其投标
24 ****公司 1.事实:授权委托代理人未按照招标文件要求在授权委托书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
25 ****公司 1.事实:提供企业安全生产许可证过期 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
26 ****公司 1.事实:投标人造价锁号与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(3)项:不同投标人的投****委员会认为不应当雷同的情况的 3.决定:否决其投标
27 ******公司 1.事实:造价锁号与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
28 ******公司 1.事实:未按照招标文件要求在投标安全承诺书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
29 ****公司 1.事实:投标人投标文件上传IP地址与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(3)项:不同投标人的投****委员会认为不应当雷同的情况的 3.决定:否决其投标
30 ****公司 1.事实:未提供授权委托人社保 2.依据:招标公告第3.3.1款:投标人近3个月中任意一个月为项目负责人、授权委托人正常缴纳养老保险 3.决定:否决其投标
31 **长****公司 1.事实:未提供项目负责人和授权委托人代理人社保 2.依据:招标公告第3.3.1款:投标人近3个月中任意一个月为项目负责人、授权委托人正常缴纳养老保险 3.决定:否决其投标
32 ****集团****公司 1.事实:未提供项目负责人B证 2.依据:招标公告第3.2款:投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证) 3.决定:否决其投标
33 ****公司 1.事实:提供企业安全生产许可证过期 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
34 ****公司 1.事实:提供企业安全生产许可证过期 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
35 **典正****公司 1.事实:投标人造价锁号与本项目其他投标人一致 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(3)项:不同投标人的投****委员会认为不应当雷同的情况的 3.决定:否决其投标
36 ****公司 1.事实:提供项目负责人资质证书不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.2款:投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证) 3.决定:否决其投标
37 ******公司 1.事实:提供项目负责人资质证书不符合招标文件要求 2.依据:招标公告第3.2款:投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证) 3.决定:否决其投标
38 澜起工程****公司 1.事实:提供企业安全生产许可证过期 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
39 **市佳鹏****公司 1.事实:法定代表人未按照招标文件要求在投标安全承诺书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
40 迪****公司 1.事实:系统显示安全生产许可证作废 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标
41 **悠然****公司 1.事实:建筑业企业资质动态监管结果不合格状态 2.依据:招标公告第3.3.3款:投标人在投标文件递交截止时间当日,建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 3.决定:否决其投标
42 雅浦****公司 1.事实:授权委托代理人未按照招标文件要求在授权委托书上签字 2.依据:评标办法中第3.3.6款第(8)项:未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:否决其投标

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 综合诚信分 得分
1 ****公司 ****8897.65 83.04 2.81 85.85
2 ****公司 ****8895.00 79.21 3.00 82.21
3 ******公司 ****8254.03 84.18 2.81 86.99
4 **兴博****公司 ****7164.14 84.17 2.81 86.98
5 ******公司 ****6696.65 84.17 2.81 86.98
6 ******公司 ****1994.99 84.19 3.00 87.19
7 ******公司 ****7755.23 83.37 3.00 86.37
8 ******公司 ****8379.21 84.51 2.81 87.32
9 ****公司 ****298.79 80.79 3.00 83.79
10 中仲****公司 ****7378.57 80.93 3.00 83.93
11 ****公司 ****4014.30 84.2 3.00 87.20
12 ****公司 ****5145.84 80.17 2.81 82.98
13 ****集团有限公司 ****249.96 80.88 2.81 83.69
14 ****集团有限公司 ****9298.59 83.19 3.00 86.19
15 ****公司 ****2428.15 81.61 3.00 84.61
16 ****公司 ****1915.96 79.48 2.81 82.29
17 ****公司 ****0274.13 81.34 3.00 84.34
18 ****公司 ****5068.36 83.73 2.81 86.54
19 ****公司 ****8427.33 78.72 2.81 81.53
20 ****公司 ****4562.26 83.21 2.81 86.02
21 中疆****集团有限公司 ****5111.12 84.21 3.00 87.21
22 ****公司 ****4911.28 77.89 3.00 80.89
23 中股****公司 ****2961.75 79.19 3.00 82.19
24 ****集团有限公司 ****9575.57 81.49 2.81 84.30
25 中臣融城****公司 ****5432.10 79.95 3.00 82.95
26 ****公司 ****9569.68 84.26 2.81 87.07
27 ****集团****公司 ****442.22 80.75 2.81 83.56
28 ****公司 ****2842.85 80.61 2.81 83.42
29 ****公司 ****8349.24 83.63 3.00 86.63
30 ****集团有限公司 ****8130.48 89.39 3.00 92.39
31 乐宁****公司 ****5823.21 81.01 2.81 83.82
32 九州******公司 ****6616.92 84.31 2.81 87.12
33 ****公司 ****1839.53 83.01 3.00 86.01
34 **市新****公司 ****350.00 81.9 2.81 84.71
35 **市****公司 ****7578.22 84.27 2.81 87.08
36 仪****公司 ****8517.18 84.27 3.00 87.27
37 ******公司 ****651.24 82.2 2.81 85.01
38 ******公司 ****1045.81 93.67 3.20 96.87
39 ****集团有限公司 ****742.39 80.67 3.00 83.67
40 ****公司 ****8817.43 83.18 3.00 86.18
41 ****公司 ****9023.59 88.02 2.81 90.83
42 ****公司 ****4747.69 79.53 3.00 82.53
43 ****公司 ****1513.22 83.34 2.81 86.15
44 ****集团有限公司 ****6571.28 84.15 3.00 87.15
45 ****公司 ****2358.00 81.9 3.00 84.90
46 **久泰****公司 ****538.41 80.8 2.81 83.61
47 ******公司 ****6415.11 81.37 2.81 84.18
48 ******公司 ****8384.37 85.98 2.81 88.79
49 ******公司 ****203.59 80.87 3.00 83.87
50 ******公司 ****2796.05 84.43 2.81 87.24
51 **市****公司 ****9806.05 83.61 3.00 86.61
52 ******公司 ****7457.13 86.16 2.81 88.97
53 ****公司 ****0799.21 79.92 2.81 82.73
54 ****公司 ****8469.99 81.36 2.81 84.17
55 ****公司 ****105.93 82.23 3.00 85.23
56 ****公司 ****3258.29 84.25 2.81 87.06
57 **瑞宣****公司 ****5783.13 81.23 2.81 84.04
58 ******公司 ****2992.97 81.54 2.81 84.35
59 **艾****公司 ****5628.38 81.37 3.00 84.37
60 ****公司 ****415.42 80.8 2.81 83.61
61 ******公司 ****1509.78 80.2 2.81 83.01
62 **金****公司 ****2021.71 84.15 3.00 87.15
63 ******公司 ****8512.13 85.62 2.81 88.43
64 ******公司 ****959.05 80.5 3.00 83.50
65 ******公司 ****6385.24 81.3 2.81 84.11
66 ******公司 ****1394.12 80.69 3.00 83.69
67 ******公司 ****0252.69 83.69 3.00 86.69
68 ******集团有限公司 ****260.13 82.17 3.00 85.17
69 ******公司 ****7515.05 80.29 2.81 83.10
70 ******公司 ****4247.03 84.3 2.81 87.11
71 **勇****公司 ****2544.97 83.25 3.00 86.25
72 ******公司 ****9899.19 83.76 3.00 86.76
73 ******公司 ****233.65 80.79 2.81 83.60
74 ******公司 ****565.42 81.86 2.81 84.67
75 **市****公司 ****8826.17 83.04 3.00 86.04
76 ******公司 ****1761.42 83.05 2.81 85.86
77 ******公司 ****0680.37 84.37 3.00 87.37
78 ******公司 ****2511.16 84.39 2.81 87.20
79 ******公司 ****7613.81 83.08 3.00 86.08
80 ****公司 ****5493.93 84.64 3.00 87.64
81 ******公司 ****1951.28 83.05 3.00 86.05
82 ******公司 ****2637.01 83.06 2.81 85.87
83 ******公司 ****6525.91 83.65 3.00 86.65
84 ****公司 ****9916.91 79.57 3.00 82.57
85 ****公司 ****7770.53 83.65 2.81 86.46
86 **万****公司 ****1184.88 81.05 3.00 84.05
87 **东美****公司 ****904.12 80.54 2.81 83.35
88 **中科****公司 ****4465.01 84.25 2.81 87.06
89 **中鑫****公司 ****9474.29 84.23 2.81 87.04
90 **久****公司 ****314.09 80.65 2.81 83.46
91 **人****公司 ****172.43 80.67 3.00 83.67
92 **佳****公司 ****8917.82 83.28 3.00 86.28
93 ******公司 ****812.88 80.61 3.00 83.61
94 **凯****公司 ****5120.35 80.53 3.00 83.53
95 **凯****公司 ****3674.13 78.76 3.00 81.76
96 ******公司 ****178.95 80.68 3.00 83.68
97 ******公司 ****2894.97 78.76 3.00 81.76
98 ******公司 ****820.79 80.64 3.00 83.64
99 ******公司 ****767.38 80.63 2.81 83.44
100 **奥****公司 ****765.50 80.6 3.00 83.60
101 ******公司 ****7598.77 81.29 2.81 84.10
102 **宇****公司 ****861.44 80.59 2.81 83.40
103 ******公司 ****339.91 80.65 3.00 83.65
104 ******公司 ****2041.00 81.69 2.81 84.50
105 ******公司 ****5616.63 82.52 3.00 85.52
106 **川****公司 ****470.19 80.67 2.81 83.48
107 ******公司 ****144.88 80.67 3.00 83.67
108 **成****公司 ****633.73 80.64 3.00 83.64
109 ******公司 ****8383.29 84.22 2.81 87.03
110 四****公司 ****6981.28 84.22 2.81 87.03
111 ******公司 ****871.50 80.68 3.00 83.68
112 ******公司 ****249.09 80.65 3.00 83.65
113 ******公司 ****638.18 80.68 2.81 83.49
114 ******公司 ****5481.78 78.75 3.00 81.75
115 ******公司 ****989.05 80.67 3.00 83.67
116 ******公司 ****7482.91 80.79 3.00 83.79
117 **铭****公司 ****0451.61 80.84 3.00 83.84
118 **锦****公司 ****613.06 80.67 2.81 83.48
119 ******公司 ****262.47 80.63 2.81 83.44
120 ******公司 ****598.96 80.56 2.81 83.37
121 ****公司 ****9422.38 79.5 3.00 82.50
122 ****集团有限公司 ****4773.36 77.61 3.00 80.61
123 ****集团有限公司 ****6946.73 83.17 3.00 86.17
124 ****公司 ****9321.94 84.28 2.32 86.60
125 ****集团有限公司 ****4694.00 79.39 3.00 82.39
126 ****公司 ****5394.76 82.45 3.00 85.45
127 ******公司 ****7743.02 77.95 2.81 80.76
128 ******公司 ****6025.48 77.88 2.81 80.69
129 ****公司 ****7724.95 78.73 2.81 81.54
130 ******公司 ****5909.30 78.88 3.00 81.88
131 ******公司 ****7135.36 78.94 3.00 81.94
132 ******公司 ****3961.41 78.9 3.00 81.90
133 ******公司 ****3652.12 79.12 3.00 82.12
134 **中程****公司 ****3135.50 78.9 3.00 81.90
135 ******公司 ****2874.28 78.2 3.00 81.20
136 ****集团有限公司 ****3963.78 79.11 3.00 82.11
137 ****公司 ****1826.65 83.38 2.81 86.19
138 ******公司 ****0414.71 78.14 3.00 81.14
139 ******公司 ****6350.04 78.81 3.00 81.81
140 ******公司 ****8602.15 78.15 3.00 81.15
141 ******公司 ****4167.39 78.83 3.00 81.83
142 ******公司 ****7083.63 79.87 3.00 82.87
143 ******公司 ****2778.81 84.67 2.81 87.48
144 ******公司 ****1418.42 78.7 3.00 81.70
145 ******公司 ****1572.78 78.99 3.00 81.99
146 ******公司 ****3184.62 79.12 2.81 81.93
147 ****集团有限公司 ****3548.48 79.26 3.00 82.26
148 ******公司 ****9796.66 86.55 2.81 89.36
149 ******公司 ****0075.26 84.05 3.00 87.05
150 ****公司 ****1743.12 77.77 3.00 80.77
151 ******公司 ****8327.07 79.08 3.00 82.08
152 ******公司 ****0482.38 78.21 2.81 81.02
153 **安舜****公司 ****7000.75 78.87 2.81 81.68
154 ****公司 ****6090.99 78.95 3.00 81.95
155 ******公司 ****8102.13 78.94 3.00 81.94
156 ******公司 ****4728.83 78.4 3.00 81.40
157 ******公司 ****0503.69 81.41 2.81 84.22
158 **恒****公司 ****7027.98 84.5 3.00 87.50
159 安****公司 ****0904.08 84.18 2.81 86.99
160 ******公司 ****0686.55 78.71 3.00 81.71
161 安****公司 ****0326.12 79.0 3.00 82.00
162 ******公司 ****3210.20 78.55 2.81 81.36
163 ******公司 ****9284.08 78.72 3.00 81.72
164 ******公司 ****1601.47 78.27 2.81 81.08
165 ******公司 ****5482.17 78.17 2.81 80.98
166 ******公司 ****6634.94 78.74 2.81 81.55
167 ******公司 ****1646.02 79.05 2.81 81.86
168 **沃恒建设****公司 ****2728.15 78.4 3.00 81.40
169 **海佳****公司 ****3993.96 84.25 2.81 87.06
170 ******公司 ****9851.25 83.98 3.00 86.98
171 ******公司 ****1224.84 78.06 2.81 80.87
172 **淮汉****公司 ****9858.63 79.0 2.81 81.81
173 ******公司 ****5674.38 78.39 3.00 81.39
174 ******公司 ****6808.92 84.28 2.81 87.09
175 ******公司 ****1216.39 78.7 2.81 81.51
176 ******公司 ****2496.59 78.91 3.00 81.91
177 ******公司 ****6980.32 80.51 3.00 83.51
178 **省****公司 ****3839.38 84.2 3.00 87.20
179 **省****公司 ****0374.90 78.71 2.81 81.52
180 **省****公司 ****8807.23 83.7 2.81 86.51
181 **省****公司 ****3387.58 78.12 3.00 81.12
182 ******公司 ****4412.14 78.89 3.00 81.89
183 ******公司 ****3039.27 78.19 3.00 81.19
184 **耀威****公司 ****6214.19 78.74 3.00 81.74
185 ******公司 ****7705.77 78.8 3.00 81.80
186 ******公司 ****9424.32 78.72 3.00 81.72
187 ******公司 ****2647.27 78.34 3.00 81.34
188 ******公司 ****6702.41 84.15 2.81 86.96
189 ******公司 ****3032.68 78.19 2.81 81.00
190 ****公司 ****6649.14 84.43 3.00 87.43
191 ******公司 ****1024.99 78.77 3.00 81.77
192 ******公司 ****7587.43 84.7 2.81 87.51
193 **通****公司 ****7223.51 80.44 3.00 83.44
194 ******公司 ****3572.94 84.02 3.00 87.02
195 ******公司 ****7309.24 78.45 3.00 81.45
196 ******公司 ****1917.63 78.7 2.81 81.51
197 **鑫****公司 ****6744.02 78.74 3.00 81.74
198 ******公司 ****4324.22 78.83 2.81 81.64
199 ******公司 ****0561.20 77.71 3.00 80.71
200 ******公司 ****6020.08 82.72 2.81 85.53
201 ******公司 ****312.92 80.76 2.81 83.57
202 ******公司 ****8193.25 78.73 3.00 81.73
203 ******公司 ****1326.82 78.21 3.00 81.21
204 ******公司 ****3623.94 84.63 3.00 87.63
205 ******公司 ****9896.56 79.14 2.81 81.95
206 ******公司 ****7859.58 79.08 3.00 82.08
207 **鸿****公司 ****2608.68 79.12 2.81 81.93
208 ******公司 ****5094.23 78.46 3.00 81.46
209 ******公司 ****9906.66 78.71 2.81 81.52
210 ****公司 ****3754.91 83.02 2.81 85.83
211 ****集团有限公司 ****5476.63 84.16 2.81 86.97
212 ****公司 ****4482.14 80.18 2.81 82.99
213 **县****公司 ****3990.51 88.75 3.00 91.75
214 宝****公司 ****2750.00 82.87 2.81 85.68
215 ****集团有限公司 ****7599.40 86.35 3.00 89.35
216 ******公司 ****4035.33 83.35 2.81 86.16
217 **市****公司 ****4997.58 83.31 3.00 86.31
218 **市****公司 ****892.11 80.95 2.81 83.76
219 宿****公司 ****623.28 81.97 3.00 84.97
220 ******公司 ****5611.96 80.74 2.81 83.55
221 ******公司 ****0770.80 80.84 2.81 83.65
222 ******公司 ****0550.44 83.71 2.81 86.52
223 ****集团有限公司 ****2592.17 79.62 2.81 82.43
224 **启迪****公司 ****5468.57 78.95 2.81 81.76
225 ******公司 ****9923.34 79.21 3.00 82.21
226 ******公司 ****2841.66 83.25 3.00 86.25
227 ******公司 ****2374.25 83.25 2.81 86.06
228 ****公司 ****0073.94 78.78 3.00 81.78
229 **金****公司 ****2868.74 83.2 2.81 86.01
230 ******公司 ****6882.22 81.58 3.00 84.58
231 ******公司 ****1511.79 84.24 2.81 87.05
232 **汇众兴****公司 ****0394.18 77.64 3.00 80.64
233 ******公司 ****9890.14 79.49 2.81 82.30
234 ****公司 ****3068.44 88.47 2.81 91.28
235 ****公司 ****9226.21 80.42 3.00 83.42
236 ******公司 ****2191.39 81.33 3.00 84.33
237 ******公司 ****7342.89 79.94 3.00 82.94
238 **市****集团有限公司 ****3490.22 83.2 3.00 86.20
239 **市俊耀****公司 ****2325.47 85.03 3.00 88.03
240 **市天行****公司 ****0694.70 84.11 2.81 86.92
241 **市山青****公司 ****8268.14 84.91 2.81 87.72
242 常****公司 ****8805.76 85.13 3.00 88.13
243 **市****集团有限公司 ****7584.82 80.01 3.00 83.01
244 **市益华****公司 ****9935.45 84.97 3.00 87.97
245 **市****公司 ****7185.16 85.21 3.00 88.21
246 **常林****公司 ****8246.14 83.08 3.00 86.08
247 ******公司 ****2347.40 83.29 3.00 86.29
248 ******公司 ****2442.11 84.1 3.00 87.10
249 **瑞鑫****公司 ****1323.82 81.12 3.00 84.12
250 **市****公司 ****6334.81 81.16 2.81 83.97
251 ****集团有限公司 ****9164.51 79.65 2.81 82.46
252 ****集团有限公司 ****4823.23 79.31 3.00 82.31
253 ****公司 ****600.00 80.73 2.81 83.54
254 ****公司 ****6570.18 83.36 3.00 86.36
255 ******公司 ****9364.38 83.04 3.00 86.04
256 ****公司 ****0542.26 93.65 4.42 98.07
257 ******公司 ****0712.62 93.39 3.12 96.51
258 ****公司 ****910.16 80.7 3.00 83.70
259 ******公司 ****7257.99 81.51 3.00 84.51
260 ****公司 ****505.28 80.43 3.00 83.43
261 ******公司 ****9892.09 81.06 2.81 83.87
262 ****公司 ****1655.04 82.91 3.00 85.91
263 ******公司 ****9679.20 81.49 3.00 84.49
264 ****公司 ****9053.76 87.26 3.00 90.26
265 ******公司 ****638.53 80.84 2.32 83.16
266 ******公司 ****8605.78 82.07 3.00 85.07
267 **大****公司 ****7416.56 84.55 2.81 87.36
268 ******公司 ****287.47 82.24 3.00 85.24
269 ****集团有限公司 ****9795.63 93.91 3.12 97.03
270 ******公司 ****093.43 82.2 3.00 85.20
271 ******公司 ****464.86 80.84 2.81 83.65
272 **市信达****公司 ****177.32 80.8 2.81 83.61
273 **市启发****公司 ****214.56 82.12 2.81 84.93
274 **市****公司 ****4688.24 84.68 2.81 87.49
275 **市****公司 ****2816.03 84.67 2.81 87.48
276 **市****公司 ****971.81 80.92 3.00 83.92
277 **市****公司 ****6708.46 87.16 3.00 90.16
278 **市润通****公司 ****2859.51 82.18 2.81 84.99
279 **市****公司 ****1996.98 86.76 2.81 89.57
280 **市****公司 ****6352.15 81.16 3.00 84.16
281 **市****公司 ****6028.55 85.0 3.36 88.36
282 **市**市政****公司 ****7346.10 90.43 3.00 93.43
283 **市金扬****公司 ****2876.37 84.29 3.00 87.29
284 **市******公司 ****3233.67 84.3 3.00 87.30
285 **意匠轩园林古****公司 ****2389.83 84.29 3.00 87.29
286 ******公司 ****7914.22 88.39 2.63 91.02
287 ******公司 ****4852.11 81.66 3.00 84.66
288 ******公司 ****1640.21 79.91 3.00 82.91
289 ******公司 ****3588.81 80.89 3.00 83.89
290 ******公司 ****1133.56 91.54 3.00 94.54
291 ******公司 ****758.49 80.49 3.00 83.49
292 ******公司 ****6402.14 84.69 2.81 87.50
293 ******公司 ****999.68 80.88 2.81 83.69
294 **礼盛****公司 ****360.33 80.41 3.00 83.41
295 ****公司 ****0340.51 92.29 3.00 95.29
296 ******公司 ****0117.11 84.28 3.00 87.28
297 ******公司 ****581.69 80.95 2.81 83.76
298 ****公司 ****8607.30 82.85 3.00 85.85
299 ******公司 ****0934.18 82.86 3.00 85.86
300 ****公司 ****4979.39 87.58 3.00 90.58
301 **辛****公司 ****997.73 80.88 3.00 83.88
302 ******公司 ****0508.38 88.83 3.00 91.83
303 扬****公司 ****4066.63 83.02 2.81 85.83
304 扬****公司 ****031.49 80.91 2.81 83.72
305 ******公司 ****774.33 80.82 2.81 83.63
306 **顺通****公司 ****7226.69 93.94 3.00 96.94
307 **鸿迈****公司 ****570.51 81.85 2.81 84.66
308 **鼎恒****公司 ****9319.08 89.11 2.81 91.92
309 ****公司 ****1849.77 84.34 3.00 87.34
310 **星运****公司 ****6536.51 84.22 3.00 87.22
311 **市****公司 ****3307.05 83.44 3.00 86.44
312 **市阿****公司 ****949.85 80.68 2.81 83.49
313 ****公司 ****0384.40 79.57 3.00 82.57
314 旺翔建工****公司 ****5866.49 83.69 2.81 86.50
315 ****公司 ****1008.24 79.56 2.81 82.37
316 ****公司 ****0828.25 81.55 3.00 84.55
317 **之江****公司 ****2127.94 83.29 3.00 86.29
318 ****公司 ****6407.77 82.93 3.00 85.93
319 ****公司 ****5626.11 82.58 2.81 85.39
320 ****公司 ****1065.70 81.12 2.81 83.93
321 ****公司 ****2572.80 81.11 2.81 83.92
322 ******公司 ****4389.08 80.82 3.00 83.82
