开启全网商机
登录/注册
**市**路与盐**路交叉口改造工程EPC总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | **** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | **市**路与盐**路交叉口改造工程EPC总承包 | 招标控制价 | ****200.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 75天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-03-21 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****、****设计院****公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****65419 | 方** | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 苏232****19021 | ****125.60 | 75 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:**市****公司沿山河规划支**建设工程;合同金额:525.92万元;项目经理:方**;开竣工日期:2023.****.28-2024.5.28。 2、工程名称:**市****建设局****延**东路至宜和路段**工程;合同金额:4856.33万元;项目经理:马俊;开竣工日期:2022.3.10-2023.1.3。 | ||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 市政公用工程特级 | D****81792 | 高婧 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 苏232****09801 | ****641.62 | 75 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:**市2022年老旧小区改造工程;合同金额:4131.0088万元;项目经理:高婧;开竣工日期:2022.8.13-2022.****.28。 2、工程名称:都****管理局都安瑶族****处理厂配套管网工程设计、采购、施工EPC项目;合同金额:1219.09万元;项目经理:高婧;开竣工日期:2020.8.18-2022.4.29。 3、工程名称:****开发区****公司**河平胜二桥(省考断面)生态安全缓冲建设-****处理厂尾水生态净化工程EPC总承包;合同金额:5291.56万元;项目经理:钱伟;开竣工日期:2022.3.5-2022.****.8。 4、工程名称:**市东部**电力管网建设工程EPC总承包;合同金额:3030.589629万元;项目经理:张俊;开竣工日期:2022.9.18-2022.****.31。 5、工程名称:**蝶湖****公司朴席**路**工程(画舫路-兴席路)EPC总承包;合同金额:5670.31万元;项目经理:冯杨;开竣工日期:2023.8.18-2024.1.16。 6、工程名称:**市2024年物管小区基础设施配套完善工程;合同金额:2242.22511万元;项目经理:吴正华;开竣工日期:2024.8.18-2024.12-16。 | ||||||||||
3 | ****集团有限公司、湖****公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****17586 | 薛松 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 苏232****56247 | ****873.53 | 75 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:****开发区通港路东延工程;合同金额:1725.2251万元;项目经理:薛松;开竣工日期:2023.7-2023.12。 2、工程名称:**市富城汇贤居等6个老旧物管小区改造提升工程 EPC 总承包;合同金额:568.8万元;项目经理:薛松;开竣工日期:2024.10-2024.12。 3、工程名称:****开发区****公司**路站地铁口接驳工程;合同金额:1221.86万元;项目经理:薛松;开竣工日期:2022.8-2023.1。 4、工程名称:**市大寨**路建设工程 EPC 总承包;合同金额:3000.5万元;项目经理:张霖;开竣工日期:2022.11-2023.9。 5、工程名称:**市通湖路改造工程(屏淮路至金桥路) EPC 总承包;合同金额:2633.06万元;项目经理:唐磊;开竣工日期:2024.6-2024.11。 6、工程名称:**市2023年老旧小区改造工程(一期) EPC 总承包;合同金额:6553.84万元;项目经理:成俊;开竣工日期:2023.8-2023.11。 | ||||||||||
4 | ****集团****公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****08518 | 姚士宇 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 苏232****05328 | ****233.60 | 75 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:******集团有限公司**路花延拓宽改造工程;合同金额:1823.815699万元;项目经理:姚士宇;开竣工日期:2023年6月1日-2023年10月17日。2、工程名称:**市柏悦华府片区道路EPC工程;合同金额:5115.91828万元;项目经理:雷明;开竣工日期:2021年2月24日-2022年8月10日。3、工程名称:**市**区郑陆镇农村水环境综合整治工程设计采购施工一体化(EPC)项目;合同金额:5839.163831万元;项目经理:马丽媛;开竣工日期:2021年11月15日-2022年8月8日。4、工程名称:**县改善农村人居环境菖蒲毛畈村设计、施工总承包(EPC)项目;合同金额:1200.00万元;项目经理:赵支花;开竣工日期:2022年6月23日-2022年12月21日。 | ||||||||||
5 | **龙腾****公司、**龙腾****公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****07784 | 秦勇 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 苏232****09408 | ****295.17 | 75 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:扬****集团有限公司吴东路(秋实路﹣北城路)建设工程;合同金额:902.0222万元;项目经理:秦勇;开竣工日期:2022.5.22-2023.1.13。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****、****设计院****公司 | 6.16 | 0 | 2.2 | 85.44 | 93.80 | 是 | ****委员会综合评审,根据招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 7.03 | 0 | 4 | 85.84 | 96.87 | 是 | ****委员会综合评审,根据招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ****集团有限公司、湖****公司 | 7.09 | 0 | 4 | 86.73 | 97.82 | 是 | ****委员会综合评审,根据招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ****集团****公司 | 6.73 | 0 | 3.35 | 85.17 | 95.25 | 是 | ****委员会综合评审,根据招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
5 | **龙腾****公司、**龙腾****公司 | 6.23 | 0 | 0.7 | 84.73 | 91.66 | 是 | ****委员会综合评审,根据招标文件要求,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-03-25 00:00:00 起,至 2025-03-27 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:**** | ||||||||||||||||||||
日期:2025-03-24 |