| | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | **** | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | ******项目室内装饰、智能化工程 ****006001 | 招标控制价 | ****0000 元 |
招标工期 | 150 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年03月24日 09时30分 |
|
二、定标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价
| 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | ****;**中智****公司 | 王莹莹 | ****7047.06元 | 150 | 合格 | 业绩:①东苑宾馆1号楼装修改造项目;②光谷大厦配套设施完善及装修工程。 |
2 | ****集团有限公司 | 程宜祥 | ****2680.26元 | 150 | 合格 | 业绩:①****学校装修工程;②****中心****医院经开区院区)建设项目装饰工程。 |
3 | ****集团有限公司;**达海****公司 | 陆辉 | ****9894.33元 | 150 | 合格 | 业绩:①****救援中心二期室内装修工程;②****学院院区建设工程(一期)及人防自建工程项目室内装饰装修、幕墙、智能化工程。 |
4 | ****集团有限公司;****集团****公司 | 徐进 | ****9357.5元 | 150 | 合格 | 业绩:①****中心****中心项目一期装饰装修工程(二标段);②****酒店提升改造工程。 |
5 | **鸿越****公司;**移动****公司 | 陈** | ****2800.65元 | 150 | 合格 | 业绩:①****医院迁建工程1号楼、2号楼、6号楼修缮及内装修工程;②****酒店室内精装饰工程;③**康源集成电路封装载板项目生活区装修工程。 |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | ****集团有限公司 | ****8249.78元 | 否 | 施工组织设计得分:8.52分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.10分;价格标得分:77.34分;总得分:92.96分。技术标文件得分进入前9名,总得分未进入前5名。 |
2 | ****公司 | ****3382.58元 | 否 | 施工组织设计得分:7.47分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.51分。技术标文件得分未进入前9名。 |
3 | ******公司 | ****1481.57元 | 否 | 施工组织设计得分:7.85分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.06分。技术标文件得分未进入前9名。 |
4 | ****集团有限公司;**达海****公司 | ****9894.33元 | 是 | 施工组织设计得分:8.35分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.17分;价格标得分:80.77分;总得分:96.29分。技术标文件得分进入前9名,总得分进入前5名,推荐入围。 |
5 | **鸿越****公司;**移动****公司 | ****2800.65元 | 是 | 施工组织设计得分:9.14分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.35分;价格标得分:81.51分;总得分:98.00分。技术标文件得分进入前9名,总得分进入前5名,推荐入围。 |
6 | **华西****公司 | ****3461.82元 | 否 | 施工组织设计得分:7.47分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.80分。技术标文件得分未进入前9名。 |
7 | ****集团有限公司 | ****2680.26元 | 是 | 施工组织设计得分:9.24分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.29分;价格标得分:78.22分;总得分:94.75分。技术标文件得分进入前9名,总得分进入前5名,推荐入围。 |
8 | ****公司 | ****7822.25元 | 否 | 施工组织设计得分:7.76分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.00分。技术标文件得分未进入前9名。 |
9 | ****公司 | ****3780.68元 | 否 | 施工组织设计得分:8.38分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.97分。技术标文件得分未进入前9名。 |
10 | **兢腾****公司 | ****1525.93元 | 否 | 施工组织设计得分:7.70分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.17分。技术标文件得分未进入前9名。 |
11 | ****;**中智****公司 | ****7047.06元 | 是 | 施工组织设计得分:9.04分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.21分;价格标得分:77.80分;总得分:94.05分。技术标文件得分进入前9名,总得分进入前5名,推荐入围。 |
12 | **鑫****公司 | ****4350.26元 | 否 | 施工组织设计得分:8.27分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.16分;价格标得分:78.01分;总得分:93.44分。技术标文件得分进入前9名,总得分未进入前5名。 |
13 | ****集团有限公司;****集团****公司 | ****9357.5元 | 是 | 施工组织设计得分:8.46分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.20分;价格标得分:78.81分;总得分:94.47分。技术标文件得分进入前9名,总得分进入前5名,推荐入围。 |
14 | ****集团有限公司 | ****0199.26元 | 否 | 施工组织设计得分:8.49分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.85分。技术标文件得分未进入前9名。 |
15 | ****集团****公司 | ****1879.66元 | 否 | 施工组织设计得分:7.60分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.18分。技术标文件得分未进入前9名。 |
16 | ****集团有限公司 | ****9693.55元 | 否 | 施工组织设计得分:8.52分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.89分。技术标文件得分未进入前9名。 |
17 | ****集团****公司 | ****4252.58元 | 否 | 施工组织设计得分:9.09分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.82分;价格标得分:76.61分;总得分:92.52分。技术标文件得分进入前9名,总得分未进入前5名。 |
18 | **威利士****公司 | ****8689.64元 | 否 | 施工组织设计得分:8.33分;业绩得分:1.00分;答辩、演示得分:4.77分。技术标文件得分未进入前9名。 |
19 | ******公司 | ****2135.78元 | 否 | 施工组织设计得分:7.87分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:4.95分。技术标文件得分未进入前9名。 |
20 | **金螳螂****公司 | ****0006.88元 | 否 | 施工组织设计得分:8.62分;业绩得分:2.00分;答辩、演示得分:5.28分;价格标得分:77.06分;总得分:92.96分。技术标文件得分进入前9名,总得分未进入前5名。 |
|
|
本评标结果公示期自 2025年03月25日 起,至 2025年03月28日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |