开启全网商机
登录/注册
**光电新材料产业园项目三期(哈森科技一标段)工程总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | **** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | **光电新材料产业园项目三期(哈森科技一标段)工程总承包 | 招标控制价 | ****46500.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 150天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-03-26 09:00 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****、****研究院有限公司 | 施工﹒施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | D****09108 | 刘茂杰 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********06469 | ****83043.57 | 150 | 合格 | 1、**智能终端产业园项目施工总承包标段、建筑面积为96050.0平方米、开竣工时间为2023年11月28日-2024年1月26日;2、**光电新材料产业园项目二期施工总承包标段、建筑面积为124256.67 m平方米、开竣工时间为2024年5月30日-2024年9月17日;3、**新能源产业园项目一期施工总承包、建筑面积为56835.56平方米;4、**新能源产业园二期工程、建筑面积为357718.6 平方米、开竣工时间为2023年11月30日-2024年3月25日; | ||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 施工﹒施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程特级 | D****45193 | 李国青 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 鲁137********20395 | ****97517.87 | 150 | 合格 | ****中心项目施工总承包、建筑面积为125918.84平方米; | ||||||||||
3 | ****工程局有限公司 | 施工﹒施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程特级 | D****55309 | 方森森 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 京131********09035 | ****44904.42 | 150 | 合格 | NO.2017G31地块开发项目(A、B、C、D地块商办和H1地下部分)、建筑面积为40.23万平方米; | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****、****研究院有限公司 | 37.13 | 0 | 5 | 52.41 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节。 | |||||||||||||
2 | ****集团有限公司 | 32 | 0 | 3.5 | 52.53 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节。 | |||||||||||||
3 | ****工程局有限公司 | 32.78 | 0 | 4.5 | 44.35 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标环节。 | |||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-03-27 00:00:00 起,至 2025-03-31 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
********研究院有限公司为联合体 | ||||||||||||||||||||
招标人:**** | ||||||||||||||||||||
日期:2025-03-26 |