**王陵路市政工程评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**王陵路市政工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | **** | ****公司 | ******公司 | |
投标报价(元) | ****4087.75 | ****0839.64 | ****6113.16 | |
项目负责人 | 陈星星 | 邱文灿 | 仲倩 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ****公司 | 提供的《**市建筑业企业信用管理手册》有效期过期。 |
2 | **省****公司 | 提供的远程参与开标会议诚信承诺书不符合招标文件要求。 |
3 | ******公司 | 投标所用资质核查结果不达标。 |
4 | ****集团****公司 | 未提供项目负责人安全生产考核B证、未提供《**市建筑业企业信用管理手册》、未提供企业开户许可证或基本存款账户信息。 |
5 | ******公司 | 提供的《**市建筑业企业信用管理手册》有效期过期。 |
6 | 江****公司 | 未提供企业开户许可证或基本存款账户信息。 |
7 | **雷****公司 | 从诚信库中未查询到项目负责人注册建造师证书和安全生产考核B证。 |
8 | ****公司 | 从诚信库中未查询到项目负责人注册建造师证书和安全生产考核B证。 |
9 | ****集团有限公司 | 诚信库中未提供安全生产考核B证。 |
10 | **省旭普林建筑****公司 | 未提供远程参与开标会议诚信承诺书。 |
11 | ******公司 | 提供的远程参与开标会议诚信承诺书无授权委托人签字。 |
12 | ******公司 | 提供的《**市建筑业企业信用管理手册》有效期过期。 |
13 | ******公司 | 未提供远程参与开标会议诚信承诺书。 |
14 | ****公司 | 投标保函中被保证人名称错误,不符合招标文件要求。 |
15 | ******公司 | 诚信库中企业安全生产许可证过期。 |
16 | ******公司 | 未提供企业开户许可证或基本存款账户信息。 |
17 | 中旭建投****公司 | 项目负责人一级建造师注册证书使用有效期过期。 |
18 | ******公司 | 未提供《**市建筑业企业信用管理手册》。 |
19 | ******公司 | 提供的远程参与开标会议诚信承诺书不符合招标文件要求。 |
20 | ****公司 | 项目负责人一级建造师注册证书使用有效期过期;远程参与开标会议诚信承诺书不符合招标文件要求。 |
21 | ****公司 | 投标所用资质核查结果不达标。 |
22 | **正****公司 | 提供的安全生产许可证过期。 |
23 | ******公司 | 提供的《**市建筑业企业信用管理手册》有效期过期。 |
24 | ****公司 | 提供的远程参与开标会议诚信承诺书不符合招标文件要求。 |
25 | ****公司 | 未提供《**市建筑业企业信用管理手册》。 |
26 | ******公司 | 投标所用资质核查结果不达标。 |
27 | ******公司 | 未提供企业开户许可证或基本存款账户信息。 |
28 | ****集团有限公司 | 诚信库中项目负责人注册建造师证书使用有效期过期 |
29 | ******公司 | 未提供企业开户许可证或基本存款账户信息;提供的《**市建筑业企业信用管理手册》有效期过期。 |
30 | ****公司 | 项目负责人一级建造师注册证书使用有效期过期;远程参与开标会议诚信承诺书不符合招标文件要求。 |
31 | 盐****公司 | 未提供《**市建筑业企业信用管理手册》。 |
32 | ******公司 | 诚信库中未提供项目负责人安全生产考核B证。 |
33 | ******公司 | 未提供远程参与开标会议诚信承诺书。 |
34 | **省****公司 | 项目负责人二级建造师注册证书使用有效期过期。 |
四、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用分 | 汇总分 |
1 | **** | ****4087.75 元 | 95.48 | 2.88 | 98.36 |
2 | ****公司 | ****0839.64 元 | 95.30 | 3.06 | 98.36 |
3 | ******公司 | ****6113.16 元 | 95.80 | 2.51 | 98.31 |
4 | ******公司 | ****5803.11 元 | 95.40 | 2.88 | 98.28 |
5 | ******公司 | ****2445.32 元 | 95.69 | 2.58 | 98.27 |
6 | ******公司 | ****4051.58 元 | 95.08 | 2.88 | 97.96 |
7 | ****公司 | ****4708.43 元 | 94.87 | 3.06 | 97.93 |
8 | ******公司 | ****6168.70 元 | 93.85 | 3.06 | 96.91 |
9 | ******公司 | ****5146.09 元 | 95.61 | 1.26 | 96.87 |
10 | 江****公司 | ****9382.22 元 | 94.35 | 2.51 | 96.86 |
11 | ******公司 | ****6168.00 元 | 93.85 | 3.00 | 96.85 |
12 | ****公司 | ****2682.55 元 | 95.69 | 1.08 | 96.77 |
13 | ******公司 | ****7554.90 元 | 95.46 | 1.17 | 96.63 |
14 | ******公司 | ****6241.09 元 | 95.33 | 1.08 | 96.41 |
15 | ****公司 | ****6295.56 元 | 96 | 0 | 96 |
16 | ****公司 | ****7518.19 元 | 96 | 0 | 96 |
17 | ******公司 | ****3777.31 元 | 95.99 | 0 | 95.99 |
18 | ******公司 | ****4343.00 元 | 95.99 | 0 | 95.99 |
19 | ******公司 | ****5401.40 元 | 95.99 | 0 | 95.99 |
20 | ****公司 | ****5220.17 元 | 92.91 | 3.08 | 95.99 |
21 | ******公司 | ****1496.28 元 | 95.98 | 0 | 95.98 |
22 | ******公司 | ****9999.95 元 | 95.98 | 0 | 95.98 |
23 | ****公司 | ****9197.00 元 | 95.97 | 0 | 95.97 |
24 | **思****公司 | ****1806.53 元 | 95.97 | 0 | 95.97 |
25 | ******公司 | ****1843.02 元 | 95.97 | 0 | 95.97 |
26 | **威****公司 | ****8467.74 元 | 95.96 | 0 | 95.96 |
27 | ****公司 | ****3120.40 元 | 95.96 | 0 | 95.96 |
28 | ******公司 | ****3321.16 元 | 95.96 | 0 | 95.96 |
29 | ******公司 | ****3686.09 元 | 95.95 | 0 | 95.95 |
30 | ******公司 | ****4470.77 元 | 95.95 | 0 | 95.95 |
31 | ******公司 | ****6806.94 元 | 95.93 | 0 | 95.93 |
32 | ******公司 | ****8430.47 元 | 95.92 | 0 | 95.92 |
33 | ****公司 | ****8485.38 元 | 95.92 | 0 | 95.92 |
34 | **钵池山****公司 | ****8503.63 元 | 95.92 | 0 | 95.92 |
35 | **前程似锦****公司 | ****9908.74 元 | 95.91 | 0 | 95.91 |
36 | ******公司 | ****0529.18 元 | 95.91 | 0 | 95.91 |
37 | ******公司 | ****1131.37 元 | 95.9 | 0 | 95.9 |
38 | ****集团有限公司 | ****2354.00 元 | 95.9 | 0 | 95.9 |
39 | ****公司 | ****7189.78 元 | 95.86 | 0 | 95.86 |
40 | ******公司 | ****9835.77 元 | 95.85 | 0 | 95.85 |
41 | ******公司 | ****1277.38 元 | 95.84 | 0 | 95.84 |
42 | ******公司 | ****1788.33 元 | 95.83 | 0 | 95.83 |
43 | ******公司 | ****5620.46 元 | 95.81 | 0 | 95.81 |
44 | **万****公司 | ****5839.44 元 | 95.8 | 0 | 95.8 |
45 | ****集团有限公司 | ****9032.88 元 | 95.78 | 0 | 95.78 |
46 | **市****公司 | ****9087.62 元 | 95.78 | 0 | 95.78 |
47 | ******公司 | ****9616.99 元 | 95.78 | 0 | 95.78 |
48 | ******公司 | ****0127.77 元 | 95.78 | 0 | 95.78 |
49 | ******公司 | ****2518.29 元 | 95.76 | 0 | 95.76 |
50 | **市第五****公司 | ****5036.54 元 | 95.74 | 0 | 95.74 |
51 | ******公司 | ****8905.17 元 | 95.72 | 0 | 95.72 |
52 | ******公司 | ****1059.47 元 | 93.21 | 2.51 | 95.72 |
53 | ******公司 | ****1058.46 元 | 95.7 | 0 | 95.7 |
54 | ****公司 | ****1350.43 元 | 95.7 | 0 | 95.7 |
55 | ****集团有限公司 | ****4981.83 元 | 95.68 | 0 | 95.68 |
56 | ******公司 | ****7317.60 元 | 95.66 | 0 | 95.66 |
57 | ****公司 | ****7426.65 元 | 95.66 | 0 | 95.66 |
58 | ****公司 | ****9342.84 元 | 95.65 | 0 | 95.65 |
59 | ******公司 | ****2536.59 元 | 95.63 | 0 | 95.63 |
60 | ****公司 | ****4672.07 元 | 95.61 | 0 | 95.61 |
61 | ******公司 | ****5328.57 元 | 95.61 | 0 | 95.61 |
62 | ****公司 | ****5474.19 元 | 95.61 | 0 | 95.61 |
63 | ****公司 | ****5967.26 元 | 95.6 | 0 | 95.6 |
64 | ****公司 | ****6861.42 元 | 95.6 | 0 | 95.6 |
65 | **市****公司 | ****9307.69 元 | 93.09 | 2.51 | 95.6 |
66 | ****公司 | ****4052.37 元 | 92.72 | 2.88 | 95.6 |
67 | ******公司 | ****7883.32 元 | 95.59 | 0 | 95.59 |
68 | **牧****公司 | ****9379.68 元 | 95.58 | 0 | 95.58 |
69 | ******公司 | ****0109.61 元 | 95.57 | 0 | 95.57 |
70 | ******公司 | ****0127.85 元 | 95.57 | 0 | 95.57 |
71 | ******公司 | ****0584.06 元 | 95.57 | 0 | 95.57 |
72 | ****公司 | ****1222.75 元 | 95.57 | 0 | 95.57 |
73 | ****公司 | ****2335.89 元 | 95.56 | 0 | 95.56 |
74 | ****集团有限公司 | ****2427.13 元 | 95.56 | 0 | 95.56 |
75 | ****集团有限公司 | ****2883.34 元 | 95.56 | 0 | 95.56 |
76 | ******公司 | ****4014.42 元 | 95.55 | 0 | 95.55 |
77 | ****公司 | ****8650.95 元 | 92.62 | 2.92 | 95.54 |
78 | ****公司 | ****6660.72 元 | 95.53 | 0 | 95.53 |
79 | ****商贸****公司 | ****7299.41 元 | 95.53 | 0 | 95.53 |
80 | ******公司 | ****8540.29 元 | 95.52 | 0 | 95.52 |
81 | ******公司 | ****9416.22 元 | 95.51 | 0 | 95.51 |
82 | ******公司 | ****9799.78 元 | 95.51 | 0 | 95.51 |
83 | ****集团****公司 | ****5147.40 元 | 92.38 | 3.13 | 95.51 |
84 | ******公司 | ****0584.09 元 | 95.5 | 0 | 95.5 |
85 | ****公司 | ****1332.26 元 | 95.5 | 0 | 95.5 |
86 | ****集团****公司 | ****1751.97 元 | 95.5 | 0 | 95.5 |
87 | ****公司 | ****3740.65 元 | 95.48 | 0 | 95.48 |
88 | ****集团****公司 | ****4160.77 元 | 95.48 | 0 | 95.48 |
89 | ******公司 | ****4361.91 元 | 95.48 | 0 | 95.48 |
90 | ****集团****公司 | ****4379.72 元 | 95.48 | 0 | 95.48 |
91 | ******公司 | ****5930.82 元 | 95.47 | 0 | 95.47 |
92 | ******公司 | ****6460.01 元 | 95.46 | 0 | 95.46 |
93 | ****集团有限公司 | ****7043.72 元 | 95.46 | 0 | 95.46 |
94 | ******公司 | ****7883.38 元 | 95.45 | 0 | 95.45 |
95 | ******公司 | ****7883.38 元 | 95.45 | 0 | 95.45 |
96 | ******公司 | ****9124.26 元 | 95.45 | 0 | 95.45 |
97 | ****公司 | ****9689.95 元 | 95.44 | 0 | 95.44 |
98 | ****公司 | ****9708.20 元 | 95.44 | 0 | 95.44 |
99 | **胜****公司 | ****2408.94 元 | 95.42 | 0 | 95.42 |
100 | 江****公司 | ****2846.89 元 | 95.42 | 0 | 95.42 |
101 | ******公司 | ****8357.13 元 | 95.38 | 0 | 95.38 |
102 | ******公司 | ****9270.27 元 | 95.38 | 0 | 95.38 |
103 | ******公司 | ****9927.20 元 | 95.37 | 0 | 95.37 |
104 | ******公司 | ****2445.46 元 | 95.36 | 0 | 95.36 |
105 | ****集团****公司 | ****2445.56 元 | 95.36 | 0 | 95.36 |
106 | ****集团有限公司 | ****3193.23 元 | 95.35 | 0 | 95.35 |
107 | ******公司 | ****3394.37 元 | 95.35 | 0 | 95.35 |
108 | ******公司 | ****3814.08 元 | 95.35 | 0 | 95.35 |
109 | ******公司 | ****4397.28 元 | 95.34 | 0 | 95.34 |
110 | ******公司 | ****5620.65 元 | 95.33 | 0 | 95.33 |
111 | ******公司 | ****7062.53 元 | 95.33 | 0 | 95.33 |
112 | ******公司 | ****8140.30 元 | 91.88 | 3.26 | 95.14 |
113 | ******公司 | ****2665.10 元 | 93.60 | 1.24 | 94.84 |
114 | ******公司 | ****1204.88 元 | 94.62 | 0 | 94.62 |
115 | **市云天****公司 | ****1826.69 元 | 90.78 | 3.75 | 94.53 |
116 | ******公司 | ****2374.32 元 | 90.78 | 3.74 | 94.52 |
117 | ******公司 | ****1133.47 元 | 91.39 | 3.06 | 94.45 |
118 | ******公司 | ****9125.95 元 | 91.27 | 3.04 | 94.31 |
119 | ****公司 | ****2446.01 元 | 94.01 | 0 | 94.01 |
120 | ****公司 | ****2374.00 元 | 90.78 | 2.78 | 93.56 |
121 | ******公司 | ****3615.45 元 | 90.16 | 3.36 | 93.52 |
122 | ****公司 | ****2520.18 元 | 90.51 | 2.88 | 93.39 |
123 | ****公司 | ****0768.64 元 | 90.39 | 2.88 | 93.27 |
124 | ******公司 | ****0111.90 元 | 89.92 | 3.35 | 93.27 |
125 | ******公司 | ****4491.33 元 | 90.23 | 2.88 | 93.11 |
126 | 江****公司 | ****4856.62 元 | 89.55 | 3.30 | 92.85 |
127 | ******公司 | ****3766.04 元 | 90.16 | 2.65 | 92.81 |
128 | ******公司 | ****3980.68 元 | 89.49 | 3.23 | 92.72 |
129 | ****集团有限公司 | ****6097.00 元 | 88.94 | 3.60 | 92.54 |
130 | ******公司 | ****3761.54 元 | 89.89 | 2.51 | 92.4 |
131 | ****公司 | ****4859.07 元 | 89.55 | 2.84 | 92.39 |
132 | ****公司 | ****1353.71 元 | 89.30 | 2.92 | 92.22 |
133 | **汇绣****公司 | ****3104.79 元 | 89.43 | 2.78 | 92.21 |
134 | ******公司 | ****9601.24 元 | 89.18 | 3.03 | 92.21 |
135 | ****集团有限公司 | ****9601.12 元 | 89.18 | 2.98 | 92.16 |
136 | ******公司 | ****7921.00 元 | 90.61 | 1.28 | 91.89 |
137 | ******公司 | ****7338.82 元 | 88.32 | 3.55 | 91.87 |
138 | ******公司 | ****7156.07 元 | 89.00 | 2.84 | 91.84 |
139 | ****集团有限公司 | ****8152.90 元 | 88.92 | 2.82 | 91.74 |
140 | ******公司 | ****9892.75 元 | 90.32 | 1.38 | 91.7 |
141 | ******公司 | ****5367.91 元 | 88.60 | 3.07 | 91.67 |
142 | ******公司 | ****9819.71 元 | 90.46 | 1.20 | 91.66 |
143 | ****公司 | ****7192.72 元 | 88.59 | 2.98 | 91.57 |
144 | **市交****公司 | ****3835.26 元 | 88.08 | 3.28 | 91.36 |
145 | ****公司 | ****6389.88 元 | 88.39 | 2.82 | 91.21 |
146 | ******公司 | ****0462.10 元 | 87.56 | 3.28 | 90.84 |
147 | ******公司 | ****6828.22 元 | 87.58 | 3.23 | 90.81 |
148 | ******公司 | ****9565.13 元 | 88.24 | 2.53 | 90.77 |
149 | ****集团****公司 | ****7047.31 元 | 87.18 | 3.52 | 90.7 |
150 | ******公司 | ****9821.07 元 | 87.09 | 3.59 | 90.68 |
151 | ******公司 | ****6595.61 元 | 87.65 | 2.88 | 90.53 |
152 | ****集团有限公司 | ****4311.91 元 | 87.13 | 3.04 | 90.17 |
153 | ****公司 | ****8260.76 元 | 86.76 | 2.88 | 89.64 |
154 | ******公司 | ****3351.96 元 | 86.69 | 2.88 | 89.57 |
155 | ******公司 | ****7558.64 元 | 86.23 | 3.22 | 89.45 |
156 | ****集团有限公司 | ****4055.09 元 | 85.99 | 3.36 | 89.35 |
157 | ******公司 | ****1782.63 元 | 86.73 | 2.51 | 89.24 |
158 | 南****公司 | ****2439.23 元 | 86.60 | 2.53 | 89.13 |
159 | ****公司 | ****3516.31 元 | 86.56 | 2.51 | 89.07 |
160 | ****集团有限公司 | ****1500.48 元 | 85.67 | 3.36 | 89.03 |
161 | **市****公司 | ****9647.24 元 | 86.14 | 2.88 | 89.02 |
162 | ****公司 | ****0578.12 元 | 86.50 | 2.51 | 89.01 |
163 | ******公司 | ****6755.12 元 | 87.72 | 1.26 | 88.98 |
164 | ******公司 | ****0048.89 元 | 86.45 | 2.51 | 88.96 |
165 | ****公司 | ****1417.26 元 | 86.06 | 2.88 | 88.94 |
166 | ****公司 | ****2547.68 元 | 85.86 | 3.05 | 88.91 |
167 | ******公司 | ****5760.50 元 | 86.34 | 2.51 | 88.85 |
168 | ******公司 | ****5223.17 元 | 85.51 | 3.29 | 88.8 |
169 | ******公司 | ****0304.23 元 | 86.23 | 2.51 | 88.74 |
170 | ******公司 | ****6380.86 元 | 86.21 | 2.51 | 88.72 |
171 | ******公司 | ****1472.06 元 | 86.15 | 2.53 | 88.68 |
172 | ****公司 | ****4099.81 元 | 86.16 | 2.51 | 88.67 |
173 | ******公司 | ****6362.56 元 | 86.12 | 2.51 | 88.63 |
174 | ****公司 | ****1716.04 元 | 88.63 | 0 | 88.63 |
175 | ****公司 | ****1855.25 元 | 86.10 | 2.51 | 88.61 |
176 | ****公司 | ****6189.07 元 | 88.6 | 0 | 88.6 |
177 | ****公司 | ****4985.62 元 | 88.4 | 0 | 88.4 |
178 | ******公司 | ****6172.11 元 | 85.43 | 2.88 | 88.31 |
179 | **天利达****公司 | ****8421.07 元 | 85.28 | 3.01 | 88.29 |
180 | ********公司 | ****8800.23 元 | 85.75 | 2.51 | 88.26 |
181 | ******公司 | ****0862.23 元 | 85.07 | 3.08 | 88.15 |
182 | ****公司 | ****9530.24 元 | 84.27 | 3.74 | 88.01 |
183 | ******公司 | ****6537.34 元 | 84.76 | 3.07 | 87.83 |
184 | ******公司 | ****0843.36 元 | 85.20 | 2.51 | 87.71 |
185 | ******公司 | ****1792.67 元 | 85.13 | 2.51 | 87.64 |
186 | ****公司 | ****8069.74 元 | 85.29 | 2.33 | 87.62 |
187 | ****公司 | ****2741.60 元 | 85.05 | 2.57 | 87.62 |
188 | ****集团有限公司 | ****1938.76 元 | 84.86 | 2.37 | 87.23 |
189 | ****集团有限公司 | ****7267.55 元 | 83.41 | 3.76 | 87.17 |
190 | ******公司 | ****8799.77 元 | 85.62 | 0 | 85.62 |
191 | ******公司 | ****8799.77 元 | 85.62 | 0 | 85.62 |
192 | ******公司 | ****0697.64 元 | 85.47 | 0 | 85.47 |
193 | ******公司 | ****0734.00 元 | 85.4 | 0 | 85.4 |
194 | ******公司 | ****0734.16 元 | 85.4 | 0 | 85.4 |
195 | ******公司 | ****2086.90 元 | 85.39 | 0 | 85.39 |
196 | **中****公司 | ****5296.22 元 | 85.37 | 0 | 85.37 |
197 | ****公司 | ****4274.92 元 | 83.90 | 1.46 | 85.36 |
198 | **汉瑞****公司 | ****9999.89 元 | 82.31 | 3.05 | 85.36 |
199 | ******公司 | ****3544.44 元 | 85.25 | 0 | 85.25 |
200 | **省****公司 | ****3544.44 元 | 85.25 | 0 | 85.25 |
201 | ******公司 | ****3544.44 元 | 85.25 | 0 | 85.25 |
202 | **勉德****公司 | ****3544.44 元 | 85.25 | 0 | 85.25 |
203 | **鑫****公司 | ****3544.44 元 | 85.25 | 0 | 85.25 |
204 | **省****公司 | ****3544.44 元 | 85.25 | 0 | 85.25 |
205 | ******公司 | ****5646.54 元 | 85.24 | 0 | 85.24 |
206 | ******公司 | ****6666.88 元 | 85.09 | 0 | 85.09 |
207 | **市杏花****公司 | ****9456.92 元 | 85.07 | 0 | 85.07 |
208 | ******公司 | ****0004.37 元 | 85.07 | 0 | 85.07 |
209 | **安兆****公司 | ****9179.20 元 | 84.74 | 0 | 84.74 |
210 | 安****公司 | ****4278.43 元 | 84.64 | 0 | 84.64 |
211 | ******公司 | ****4566.59 元 | 84.64 | 0 | 84.64 |
212 | ****集团有限公司 | ****6976.82 元 | 80.58 | 3.52 | 84.1 |
213 | ******公司 | ****4349.33 元 | 83.8 | 0 | 83.8 |
214 | ******公司 | ****7887.58 元 | 80.57 | 3.01 | 83.58 |
215 | ****集团有限公司 | ****3028.61 元 | 80.20 | 3.35 | 83.55 |
216 | ******公司 | ****0970.30 元 | 81.56 | 1.24 | 82.8 |
217 | ****集团****公司 | ****6266.16 元 | 78.57 | 3.99 | 82.56 |
218 | ******公司 | ****4736.62 元 | 78.78 | 2.88 | 81.66 |
219 | ****集团****公司 | ****6685.00 元 | 77.75 | 3.48 | 81.23 |
220 | ****公司 | ****9614.46 元 | 79.69 | 1.46 | 81.15 |
221 | ****集团有限公司 | ****3391.72 元 | 77.10 | 3.89 | 80.99 |
222 | ****公司 | ****9589.79 元 | 77.40 | 3.50 | 80.9 |
223 | ******公司 | ****0774.77 元 | 75.24 | 3.69 | 78.93 |
224 | ******公司 | ****1140.40 元 | 74.56 | 2.90 | 77.46 |
225 | **怡****公司 | ****7125.81 元 | 73.58 | 2.88 | 76.46 |
226 | **晟****公司 | ****9242.82 元 | 73.02 | 2.88 | 75.9 |
227 | ****公司 | ****8366.00 元 | 72.96 | 2.51 | 75.47 |
228 | ****公司 | ****8366.93 元 | 72.96 | 2.51 | 75.47 |
229 | **金崇源****公司 | ****8385.41 元 | 72.96 | 2.51 | 75.47 |
230 | **筑****公司 | ****4279.01 元 | 73.80 | 1.66 | 75.46 |
231 | ******公司 | ****8366.94 元 | 72.96 | 2.44 | 75.4 |
232 | ******公司 | ****7819.49 元 | 72.97 | 2.40 | 75.37 |
233 | ******公司 | ****5739.27 元 | 72.78 | 2.51 | 75.29 |
234 | ****公司 | ****0556.31 元 | 73.96 | 1.20 | 75.16 |
235 | ******公司 | ****6761.26 元 | 72.57 | 2.51 | 75.08 |
236 | ******公司 | ****1049.72 元 | 72.20 | 2.88 | 75.08 |
237 | ****公司 | ****5593.20 元 | 71.37 | 3.56 | 74.93 |
238 | ******公司 | ****9608.06 元 | 72.35 | 2.51 | 74.86 |
239 | ******公司 | ****7856.29 元 | 72.23 | 2.51 | 74.74 |
240 | ******公司 | ****8366.94 元 | 72.96 | 1.26 | 74.22 |
241 | ****公司 | ****9060.48 元 | 72.69 | 1.20 | 73.89 |
242 | ******公司 | ****6176.88 元 | 73.65 | 0 | 73.65 |
243 | ******公司 | ****4644.24 元 | 73.12 | 0 | 73.12 |
244 | **鑫****公司 | ****4351.02 元 | 71.98 | 1.08 | 73.06 |
245 | ******公司 | ****8366.92 元 | 72.96 | 0 | 72.96 |
246 | **鑫****公司 | ****8549.41 元 | 72.96 | 0 | 72.96 |
247 | ******公司 | ****2965.52 元 | 72.86 | 0 | 72.86 |
248 | ******公司 | ****7437.79 元 | 72.83 | 0 | 72.83 |
249 | ******公司 | ****5739.27 元 | 72.78 | 0 | 72.78 |
250 | ******公司 | ****1359.84 元 | 72.47 | 0 | 72.47 |
251 | ****公司 | ****8659.83 元 | 72.42 | 0 | 72.42 |
252 | ******公司 | ****9754.01 元 | 72.41 | 0 | 72.41 |
253 | ****公司 | ****9608.06 元 | 72.35 | 0 | 72.35 |
254 | ******公司 | ****9617.54 元 | 72.35 | 0 | 72.35 |
255 | ****公司 | ****7857.17 元 | 72.23 | 0 | 72.23 |
256 | ******公司 | ****0630.33 元 | 72.14 | 0 | 72.14 |
257 | ****公司 | ****4352.10 元 | 71.98 | 0 | 71.98 |
258 | ******公司 | ****2600.96 元 | 71.86 | 0 | 71.86 |
259 | ******公司 | ****0849.22 元 | 71.73 | 0 | 71.73 |
260 | **乾德****公司 | ****0848.68 元 | 71.67 | 0 | 71.67 |
261 | ******公司 | ****3258.72 元 | 65.59 | 2.51 | 68.1 |
拟确定中标人:****
六、备注:
本评标结果公示期自2025年3月27日起,至2025年3月31日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:****
日期:2025年3月27日