**区2025年度国家水土保持重点工程羊尖西小流域综合治理项目施工
中标候选人公示
项目编号:****
根据水利工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, **区2025年度国家水土保持重点工程羊尖西小流域综合治理项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人名称 | **** | **县天龙****公司 | **农垦****公司 |
投标报价(元/费率) | ****736.88 | ****092.68 | ****777.98 |
项目负责人姓名 | 张洁 | 曹春甫 | 董萍 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 企业类似工程业绩: 1、2019年**县盘湾镇高标准农田建设项目 2、**县2020年度穆店、鲍集等镇高标准农田建设项目土建工程三标段 3、**区2021年驷**河支流(小杨沟)消险工程施工 4、2020年罗塘街道冬春水利项目 项目负责人业绩: 1、2021年上半年防汛消险项目**区**河等消险工程(云**、****水库) 2、**区八卦洲街道东1、2、3、10组河河道整治工程施工 | 企业类似工程业绩: 1、2023年**县白莲坡镇高标准农田改造提升项目 2、2023年**赵庄镇高标准农田建设提升改造项目 项目负责人业绩: 1、**省城**蓄洪区**保庄圩项目未完工程建设工程 | 企业类似工程业绩: 1、2018****农场西部补充耕地土地整治项目(四标段) 2、西**河治理工程(**渡大道-西花园街) 项目负责人业绩: 1、北一中沟等河道水环境综合整治工程施工标(三标段) |
主要技术管理人员 | 项目经理:张洁 身份证:3213**********4225 证书编号:苏132********00308 技术负责人:沈为兵 身份证:3209**********7514 证书编号:P010****90250 质量员:嵇筠轶 身份证:3209**********3023 证书编号:SGL201****2361 安全员:沈刚 身份证:3209**********3035 证书编号:苏水安C201****0146 | 项目经理:曹春甫 身份证:3423**********7014 证书编号:皖234****13545 技术负责人:孙美军 身份证:3423**********1613 证书编号:****0032 质量员:陈子杰 身份证:3411**********6738 证书编号:SGL202****1406 安全员:郑晓东 身份证:2202**********6552 证书编号:皖水安C202****2106 | 项目经理:董萍 身份证:3209**********5327 证书编号:苏132********02269 技术负责人:孙华秋 身份证:3209**********6212 证书编号:P010****20520 质量员:周海雨 身份证:3209**********0476 证书编号:SGL201****0084 安全员:朱小勇 身份证:3209**********4036 证书编号:苏水安C202****0125 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | **新****公司 | 项目经理未提供社保 |
2 | ****集团****公司 | 承诺书中招标人名称错误及投标保证金未按规定提交 |
3 | **晨阳****公司 | 项目经理一级建造师证未签名、未签时间 |
三、评标基准价系数:N值:2,Q1值:0.7
四、投标报价修正: /
五、所有投标人技术标评分情况:/
六、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | 排名 | ||
商务标 | 技术标 | 综合标 | |||||
1 | **** | ****736.88 | 69.9 | 20.96 | 5 | 95.86 | 1 |
2 | **县天龙****公司 | ****092.68 | 69.95 | 20.84 | 5 | 95.79 | 2 |
3 | **农垦****公司 | ****777.98 | 69.97 | 20.69 | 5 | 95.66 | 3 |
4 | ******公司 | ****456.19 | 69.99 | 20.63 | 5 | 95.62 | 4 |
5 | ******公司 | ****218.38 | 69.95 | 20.64 | 5 | 95.59 | 5 |
6 | ******公司 | ****158.96 | 69.89 | 20.67 | 5 | 95.56 | 6 |
7 | ******公司 | ****339 | 69.75 | 20.68 | 5 | 95.43 | 7 |
8 | ******公司 | ****084.06 | / | 20.26 | 5 | / | / |
9 | ****公司 | ****357.79 | / | 19.87 | 5 | / | / |
10 | **云诚****公司 | ****122.16 | / | 20.26 | 5 | / | / |
11 | **市****公司 | ****091.4 | / | 20.60 | 5 | / | / |
12 | **市****公司 | ****659.7 | / | 20.37 | 5 | / | / |
13 | **恒诚****公司 | ****606.42 | / | 20.44 | 5 | / | / |
14 | ******公司 | ****823.2 | / | 20.04 | 5 | / | / |
15 | **盛****公司 | ****858.85 | / | 20.05 | 5 | / | / |
16 | ****公司 | ****269.94 | / | 20.47 | 5 | / | / |
17 | ******公司 | ****717.41 | / | 20.23 | 5 | / | / |
18 | ******公司 | ****687.00 | / | 20.62 | 5 | / | / |
19 | ********公司 | ****592.79 | / | 20.37 | 5 | / | / |
20 | 无****公司 | ****343.73 | / | 20.23 | 2 | / | / |
21 | ******公司 | ****677.72 | / | 20.28 | 5 | / | / |
22 | ****公司 | ****811.04 | / | 20.37 | 5 | / | / |
23 | **市******公司 | ****436.64 | / | 20.20 | 5 | / | / |
24 | **市****公司 | ****946.23 | / | 20.41 | 5 | / | / |
25 | ****集团有限公司 | ****654.71 | / | 20.33 | 5 | / | / |
26 | ****公司 | ****075.75 | / | 20.09 | 5 | / | / |
27 | 宜****公司 | ****292.49 | / | 19.85 | 5 | / | / |
28 | ******公司 | ****000 | / | 20.00 | 5 | / | / |
七、拟定中标人: ****
八、本中标候选人公示期自2025年4月1日起,至2025年4月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标人公告并签发中标通知书。
征询:**** 电话:0510-****4970
投诉:**市水利工程****办公室 电话:0510-****9049
招标人:****
招标代理机构:****