开启全网商机
登录/注册
![CDATA[
里下****体验馆装饰装修工程评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的里下****体验馆装饰装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****1455.72 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 卿黎 | 一级建造师注册证书、川151********02030 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | 项目名称:**县建设大厦装饰工程 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ****集团****公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
2 | ******公司 | 未按招标文件要求提供业绩。 |
3 | ******公司 | 未按招标文件要求提供资质证书。 |
4 | ****集团****公司;**浦****公司 | 未提供安全生产许可证。 |
5 | ****公司 | 业绩辅助材料不符合要求。 |
6 | **市****公司 | 项目负责人承诺函前后姓名不一致。 |
7 | **建科****公司;****公司 | 项目负责人承诺函前后姓名不一致。 |
8 | **润扬****公司;******公司 | 业绩未提供辅助证明材料。 |
9 | ****集团有限公司 | 未提供营业执照。 |
10 | ******公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
11 | ****公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
12 | ******公司;******集团有限公司 | 项目负责人承诺函前后姓名不一致。 |
13 | ****集团有限公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
14 | ****集团有限公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
15 | ******公司;******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
16 | ****集团有限公司 | 投标函建造师证书编号填写错误。 |
17 | 英士力(**)****公司;****公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
18 | ****集团有限公司 | 授权委托书法定代表人未签字。 |
19 | ****公司 | 业绩不能体现装修指标要求。 |
20 | ****集团有限公司 | 业绩未体现项目负责人姓名。 |
21 | ****集团****公司 | 业绩不能体现装修指标要求。 |
22 | ******公司;中基****公司 | 授权委托书法定代表人未签字。 |
23 | ****公司 | 业绩未提供辅助证明材料。 |
24 | ******公司;浙****公司 | 项目负责人承诺函前后姓名不一致。 |
25 | ****集团公司 | 竣工验收证明书未盖公章。 |
26 | ******公司;****集团有限公司 | 授权委托书法定代表人未签字。 |
27 | ****集团****公司 | 投标函建造师证书编号填写错误。 |
28 | 江****公司;**如兴****公司 | 业绩未提供辅助证明材料。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 报价合理性评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计1 | **他石****公司 | ****3618.56 | 93.355 | 0 | 0 | 0 | 93.355 |
2 | ****集团****公司;意景****公司 | ****5148.31 | 97.694 | 0 | 0 | 0 | 97.694 |
3 | ******公司;******公司 | ****3300.33 | 92.94 | 0.8 | 0 | 0 | 93.74 |
4 | ******公司 | ****8275.08 | 95.668 | 0 | 0 | 0 | 95.668 |
5 | **鑫政德****公司 | ****1363.45 | 98.825 | 0 | 0 | 0 | 98.825 |
6 | ******公司;******公司 | ****7120.80 | 96.485 | 0.5 | 0 | 0 | 96.985 |
7 | ****集团有限公司;****公司 | ****5826.39 | 96.635 | 0.7 | 0 | 0 | 97.335 |
8 | **** | ****1455.72 | 98.688 | 0.7 | 0 | 0 | 99.388 |
9 | 中恒****公司 | ****6422.30 | 97.126 | 0 | 0 | 0 | 97.126 |
10 | ****集团有限公司;******公司 | ****3687.67 | 96.698 | 0 | 0 | 0 | 96.698 |
11 | ****集团有限公司 | ****8612.61 | 97.877 | 0 | 0 | 0 | 97.877 |
12 | ******公司 | ****7914.66 | 91.572 | 0 | 0 | 0 | 91.572 |
13 | ****公司 | ****6501.36 | 93.367 | 0 | 0 | 0 | 93.367 |
14 | ****集团有限公司 | ****8559.14 | 95.838 | 0 | 0 | 0 | 95.838 |
15 | **省****公司 | ****4593.83 | 98.542 | 0 | 0 | 0 | 98.542 |
16 | ******公司 | ****0915.84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
17 | ****公司;******公司 | ****2904.65 | 98.28 | 0 | 0 | 0 | 98.28 |
18 | ******公司 | ****3800.27 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 94.12 |
19 | ****集团有限公司 | ****3247.18 | 97.656 | 0 | 0 | 0 | 97.656 |
20 | ******公司;******公司 | ****5324.57 | 97.993 | 0 | 0 | 0 | 97.993 |
21 | ****集团有限公司 | ****5376.22 | 98.408 | 0 | 0 | 0 | 98.408 |
22 | ******公司 | ****4201.05 | 97.563 | 0 | 0 | 0 | 97.563 |
23 | ******公司;******公司 | ****5985.90 | 94.134 | 0 | 0 | 0 | 94.134 |
24 | ****公司;航谆****公司 | ****2255.58 | 95.643 | 0 | 0 | 0 | 95.643 |
25 | **嘉春****公司 | ****5425.85 | 96.464 | 0 | 0 | 0 | 96.464 |
26 | ******公司 | ****0000.92 | 97.869 | 0 | 0 | 0 | 97.869 |
27 | ****公司 | ****6612.52 | 98.464 | 0 | 0 | 0 | 98.464 |
28 | ****公司 | ****0800.01 | 98.908 | 0 | 0 | 0 | 98.908 |
29 | ****集团有限公司 | ****1884.38 | 96.263 | 0 | 0 | 0 | 96.263 |
30 | ****公司;****公司 | ****7800.21 | 93.166 | 0 | 0 | 0 | 93.166 |
31 | ****集团有限公司 | ****7500.00 | 97.12 | 0 | 0 | 0 | 97.12 |
32 | ****集团有限公司 | ****4533.79 | 95.418 | 0 | 0 | 0 | 95.418 |
33 | ****公司 | ****7133.67 | 92.534 | 0 | 0 | 0 | 92.534 |
34 | ****集团****公司 | ****8900.66 | 92.714 | 1 | 0 | 0 | 93.714 |
35 | ****公司 | ****8338.82 | 98.835 | 0 | 0 | 0 | 98.835 |
36 | ****公司 | ****1699.00 | 92.249 | 0 | 0 | 0 | 92.249 |
37 | 江****公司 | ****1611.00 | 94.705 | 0 | 0 | 0 | 94.705 |
38 | **市卓艺建设****公司 | ****7857.33 | 97.946 | 0 | 0 | 0 | 97.946 |
39 | ****公司;**光****公司;******公司 | ****2799.98 | 95.62 | 0 | 0 | 0 | 95.62 |
40 | ****公司 | ****5212.62 | 91.144 | 0 | 0 | 0 | 91.144 |
41 | ****集团有限公司;****集团有限公司 | ****8543.50 | 93.544 | 0 | 0 | 0 | 93.544 |
42 | ****公司 | ****5800.36 | 98.674 | 0 | 0 | 0 | 98.674 |
43 | ****集团有限公司;****集团有限公司 | ****8602.11 | 92.014 | 0 | 0 | 0 | 92.014 |
44 | ******公司 | ****1800.00 | 98.36 | 0 | 0 | 0 | 98.36 |
45 | ****集团有限公司 | ****3918.66 | 90.005 | 0.8 | 0 | 0 | 90.805 |
46 | ****集团有限公司 | ****8000.01 | 98.008 | 0 | 0 | 0 | 98.008 |
47 | 广****公司 | ****2774.33 | 96.576 | 0 | 0 | 0 | 96.576 |
48 | ****公司 | ****0917.04 | 96.269 | 0 | 0 | 0 | 96.269 |
49 | ****公司;****公司 | ****0366.00 | 98.269 | 0 | 0 | 0 | 98.269 |
50 | ****公司 | ****7799.96 | 91.764 | 0 | 0 | 0 | 91.764 |
51 | ******公司 | ****0185.27 | 97.928 | 0 | 0 | 0 | 97.928 |
52 | ****集团****公司 | ****4400.00 | 97.012 | 0 | 0 | 0 | 97.012 |
53 | **亨通****公司;**钧艺****公司 | ****9786.48 | 94.301 | 0 | 0 | 0 | 94.301 |
54 | ****公司 | ****7042.55 | 95.911 | 0 | 0 | 0 | 95.911 |
55 | ****公司 | ****9922.18 | 95.192 | 1 | 0 | 0 | 96.192 |
56 | ****公司;******公司 | ****8531.53 | 94.564 | 0 | 0 | 0 | 94.564 |
57 | **六建装饰****公司 | ****9653.03 | 97.552 | 0 | 0 | 0 | 97.552 |
58 | ******公司;**鑫瑞德****公司 | ****8507.24 | 93.226 | 0 | 0 | 0 | 93.226 |
59 | ******公司 | ****0277.71 | 97.971 | 0 | 0 | 0 | 97.971 |
60 | ****饰****公司 | ****4762.59 | 98.755 | 0 | 0 | 0 | 98.755 |
61 | ****集团有限公司;**锦****公司 | ****1000.01 | 93.848 | 0 | 0 | 0 | 93.848 |
62 | ****集团有限公司 | ****3811.26 | 94.531 | 1 | 0 | 0 | 95.531 |
63 | ****公司 | ****2234.23 | 98.364 | 0 | 0 | 0 | 98.364 |
64 | ****公司;****集团有限公司 | ****4131.02 | 96.416 | 0 | 0 | 0 | 96.416 |
65 | 中峰****公司;**赛****公司 | ****4321.44 | 94.165 | 0 | 0 | 0 | 94.165 |
66 | ****集团有限公司 | ****3135.52 | 95.682 | 0 | 0 | 0 | 95.682 |
67 | ******公司 | ****5061.00 | 95.414 | 0 | 0 | 0 | 95.414 |
68 | ******公司;****公司 | ****9336.00 | 90.671 | 0 | 0 | 0 | 90.671 |
69 | 深****集团有限公司 | ****9859.42 | 97.041 | 0 | 0 | 0 | 97.041 |
70 | ******公司 | ****8845.07 | 97.073 | 0 | 0 | 0 | 97.073 |
71 | ******公司;******公司 | ****2550.78 | 98.234 | 0 | 0 | 0 | 98.234 |
72 | ******公司 | ****7200.18 | 98.596 | 0 | 0 | 0 | 98.596 |
73 | ******公司;****公司 | ****3387.14 | 92.43 | 0 | 0 | 0 | 92.43 |
74 | **凯风****公司;南****公司 | ****0000.58 | 96.568 | 0 | 0 | 0 | 96.568 |
75 | 斯特龙****公司 | ****4598.19 | 96.692 | 0 | 0 | 0 | 96.692 |
76 | ****公司;******公司 | ****2966.00 | 91.221 | 0 | 0 | 0 | 91.221 |
77 | ****公司 | ****2100.22 | 93.394 | 0 | 0 | 0 | 93.394 |
78 | ****集团有限公司 | ****8862.13 | 95.008 | 0 | 0 | 0 | 95.008 |
79 | ****公司 | ****8166.76 | 94.757 | 0 | 0 | 0 | 94.757 |
80 | ****集团有限公司 | ****7202.33 | 97.746 | 0 | 0 | 0 | 97.746 |
81 | ****深建****公司 | ****0727.08 | 98.101 | 0.4 | 0 | 0 | 98.501 |
82 | **乐克****公司 | ****4999.54 | 92.483 | 0 | 0 | 0 | 92.483 |
83 | ******公司 | ****4102.17 | 94.974 | 0 | 0 | 0 | 94.974 |
84 | ****公司;****公司 | ****4538.61 | 97.33 | 0 | 0 | 0 | 97.33 |
85 | ****公司;**瑞远****公司 | ****0588.05 | 98.482 | 0 | 0 | 0 | 98.482 |
86 | ****集团有限公司 | ****6899.87 | 93.618 | 0 | 0 | 0 | 93.618 |
87 | 北****公司 | ****1400.29 | 97.381 | 0.2 | 0 | 0 | 97.581 |
88 | ****集团第二****公司 | ****4901.62 | 94.46 | 1 | 0 | 0 | 95.46 |
89 | ****集团有限公司 | ****8078.38 | 97.197 | 0 | 0 | 0 | 97.197 |
90 | ****集团有限公司 | ****3137.82 | 93.706 | 0 | 0 | 0 | 93.706 |
91 | ****公司 | ****7955.30 | 96.479 | 0.7 | 0 | 0 | 97.179 |
92 | ****集团有限公司 | ****1777.16 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | 94.99 |
93 | ****集团****公司 | ****5405.46 | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 96.05 |
94 | ****集团有限公司 | ****1490.06 | 96.903 | 0 | 0 | 0 | 96.903 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月02日至 2025年04月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年04月02日