开启全网商机
登录/注册
建成区河道整治提升项目EPC总承包评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的建成区河道整治提升项目EPC总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | ****;****集团有限公司 | ****39600.00 | 合格 | 260 |
2 | **省****公司;****研究院****公司;****集团有限公司 | ****29600.00 | 合格 | 260 |
3 | ****公司;****公司 | ****81673.85 | 合格 | 260 |
4 | 中国市政****总院有限公司;****公司 | ****39400.00 | 合格 | 260 |
5 | ****研究院****公司;**市兴都****公司 | ****90000.00 | 合格 | 260 |
6 | ****研究院有限公司;******公司 | ****42000.00 | 合格 | 260 |
7 | ****集团有限公司;****设计研究院有限公司;****公司 | ****00000.00 | 合格 | 260 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | ****;****集团有限公司 | 马小蕾 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00114 |
2 | **省****公司;****研究院****公司;****集团有限公司 | 徐超 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00871 |
3 | ****公司;****公司 | 靳俊伟 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00151 |
4 | 中国市政****总院有限公司;****公司 | 徐冬喜 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****01019 |
5 | ****研究院****公司;**市兴都****公司 | 潘顺洋 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00282 |
6 | ****研究院有限公司;******公司 | 王红涛 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS****00286 |
7 | ****集团有限公司;****设计研究院有限公司;****公司 | 程军 | 一级注册建造师,苏132********03915 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | ****;****集团有限公司 | 华阳、**、正兴片区雨污水管网建设项目勘察设计/标段 | 响应 |
2 | **省****公司;****研究院****公司;****集团有限公司 | **区2021年度农村生活污水治理工程施工图设计项目 | 响应 |
3 | ****公司;****公司 | **市规划发展村生活污水处理提质增效工程勘察设计项目 | 响应 |
4 | 中国市政****总院有限公司;****公司 | 江心洲污水收集系统二通道建设****处理厂段)项目工程总承包 | 响应 |
5 | ****研究院****公司;**市兴都****公司 | 高速圈生态廊道内农村生活污水全量收集处理工程设计服务项目 | 响应 |
6 | ****研究院有限公司;******公司 | ****开发区污水处理厂配套管网工程 | 响应 |
7 | ****集团有限公司;****设计研究院有限公司;****公司 | 阜**建制镇污水处理设施全运行(镇区)EPC工程总承包 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | **市华禹水利水电****公司;******公司;****设计院有限公司 | 未提供委托代理人养老保险。 |
2 | ****集团****公司;******公司;******公司 | 未提供委托代理人养老保险。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、方案设计文件
序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW71 | ****集团****公司;******公司;******公司 | 21.7 | 22.71 | 22.3 | 21.6 | 21.66 | 21.32 | 22.85 |
2 | ****设计院****公司;******公司 | 22.35 | 24.58 | 23.12 | 22.5 | 23.33 | 23.05 | 23.5 |
3 | ****集团有限公司;****设计研究院有限公司;****公司 | 22.38 | 24.37 | 24.33 | 23.1 | 24.0 | 23.26 | 24.45 |
4 | ****研究院有限公司;******公司 | 23.1 | 24.63 | 24.18 | 23.6 | 23.54 | 23.15 | 24.5 |
5 | ****公司;**南大****公司 | 21.8 | 23.25 | 23.95 | 21.8 | 22.59 | 22.61 | 23.15 |
6 | ****研究院****公司;**市兴都****公司 | 22.4 | 24.58 | 23.95 | 22.8 | 23.99 | 23.6 | 24.9 |
7 | ****集团****公司;******公司;****公司 | 21.8 | 23.51 | 22.8 | 21.7 | 22.9 | 22.3 | 23.65 |
8 | ****公司;江****公司 | 22.4 | 23.97 | 22.34 | 22.4 | 23.39 | 22.68 | 24.05 |
9 | ******公司;******公司;****研究院有限公司 | 21.9 | 23.62 | 23.64 | 23.0 | 23.54 | 23.36 | 24.2 |
10 | ****;****集团有限公司 | 22.1 | 23.74 | 23.89 | 22.4 | 23.46 | 22.61 | 23.9 |
11 | ****研究院有限公司;**市市政三****公司;******公司 | 22.45 | 24.61 | 24.01 | 23.5 | 23.3 | 24.32 | 24.7 |
12 | ****公司;****公司 | 22.25 | 23.83 | 22.84 | 25.1 | 22.3 | 22.31 | 23.7 |
13 | 中国市政****总院有限公司;****公司 | 21.95 | 24.05 | 24.04 | 21.9 | 23.29 | 22.33 | 24.15 |
14 | **省****公司;****研究院****公司;****集团有限公司 | 23.3 | 24.6 | 23.12 | 23.2 | 24.98 | 23.71 | 24.45 |
2、项目管理组织方案评审
序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW71 | ****集团****公司;******公司;******公司 | 4.8 | 4.71 | 4.87 | 4.66 | 4.84 | 4.5 | 4.6 |
2 | ****设计院****公司;******公司 | 4.82 | 5.01 | 4.53 | 4.46 | 4.74 | 4.65 | 4.65 |
3 | ****集团有限公司;****设计研究院有限公司;****公司 | 4.8 | 4.74 | 4.62 | 4.49 | 4.8 | 4.56 | 4.7 |
4 | ****研究院有限公司;******公司 | 4.81 | 4.73 | 4.81 | 4.52 | 4.78 | 4.69 | 4.65 |
5 | ****公司;**南大****公司 | 4.78 | 4.68 | 4.57 | 4.51 | 4.7 | 4.68 | 4.65 |
6 | ****研究院****公司;**市兴都****公司 | 4.76 | 4.89 | 4.31 | 4.51 | 4.64 | 4.54 | 4.45 |
7 | ****集团****公司;******公司;****公司 | 4.85 | 4.78 | 5.01 | 4.59 | 4.87 | 4.7 | 4.8 |
8 | ****公司;江****公司 | 4.8 | 4.95 | 4.77 | 4.58 | 4.8 | 4.67 | 4.65 |
9 | ******公司;******公司;****研究院有限公司 | 4.73 | 4.71 | 4.78 | 4.6 | 4.84 | 4.62 | 4.55 |
10 | ****;****集团有限公司 | 4.66 | 4.68 | 4.78 | 4.52 | 4.83 | 4.59 | 4.4 |
11 | ****研究院有限公司;**市市政三****公司;******公司 | 4.72 | 4.72 | 4.55 | 4.3 | 4.8 | 4.69 | 4.65 |
12 | ****公司;****公司 | 4.79 | 4.7 | 4.84 | 5.1 | 4.87 | 4.56 | 4.55 |
13 | 中国市政****总院有限公司;****公司 | 4.81 | 4.7 | 4.62 | 4.51 | 4.98 | 4.73 | 4.65 |
14 | **省****公司;****研究院****公司;****集团有限公司 | 4.9 | 4.95 | 4.42 | 4.7 | 4.75 | 4.69 | 4.6 |
五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 项目管理组织方案评审 方案设计文件 项目管理机构评审 业绩评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计1 | ****集团****公司;******公司;******公司 | ****76000.00 | 58.433 | 4.72 | 21.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.143 |
2 | ****设计院****公司;******公司 | ****36000.00 | 56.475 | 4.68 | 23.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88.255 |
3 | ****集团有限公司;****设计研究院有限公司;****公司 | ****00000.00 | 59.742 | 4.68 | 23.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.232 |
4 | ****研究院有限公司;******公司 | ****42000.00 | 58.237 | 4.73 | 23.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90.757 |
5 | ****公司;**南大****公司 | ****49600.00 | 59.061 | 4.66 | 22.68 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 86.901 |
6 | ****研究院****公司;**市兴都****公司 | ****90000.00 | 59.282 | 4.58 | 23.78 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 91.242 |
7 | ****集团****公司;******公司;****公司 | ****43200.00 | 59.294 | 4.8 | 22.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.754 |
8 | ****公司;江****公司 | ****54945.00 | 57.16 | 4.74 | 22.97 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 88.47 |
9 | ******公司;******公司;****研究院有限公司 | ****00000.00 | 58.955 | 4.69 | 23.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.075 |
10 | ****;****集团有限公司 | ****39600.00 | 58.409 | 4.65 | 23.22 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 89.879 |
11 | ****研究院有限公司;**市市政三****公司;******公司 | ****68008.00 | 39.377 | 4.67 | 23.95 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 71.597 |
12 | ****公司;****公司 | ****81673.85 | 58.035 | 4.75 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89.785 |
13 | 中国市政****总院有限公司;****公司 | ****39400.00 | 59.105 | 4.7 | 23.13 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 90.535 |
14 | **省****公司;****研究院****公司;****集团有限公司 | ****29600.00 | 57.859 | 4.73 | 23.85 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 90.039 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年04月03日至 2025年04月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ****
日期: 2025年04月02日