开启全网商机
登录/注册
公道、方巷、杨寿污水收集处理系统改造工程(二期)EPC工程总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | **** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | 公道、方巷、杨寿污水收集处理系统改造工程(二期)EPC工程总承包 | 招标控制价 | ****8202.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 80天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-04-03 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****、****公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****65419 | 仇涛 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏132********01406 | ****4953.56 | 80 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:老淮江公路(**北互通-邵真线)改扩建工程二标段,合同金额:8379.8913万元,竣工时间:2023.12;2、工程名称:****延(**路至宜和路段)**工程EPC工程总承包,合同金额:4856.327733万元,竣工时间:2023.1 | ||||||||||
2 | **龙腾****公司、****公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****07784 | 陈进 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏132********07851 | ****9981.08 | 80 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:孝德文化小镇基础设施建设工程-腾飞南路、渡江路改造工程施工,合同金额:7333.0761万元,竣工时间:2022.8;2、工程名称:**区长江东路(**南路-京沪立交)拓宽改建工程,合同金额:10029.466680万元,竣工时间:2022.12 | ||||||||||
3 | ****集团有限公司、****设计院有限公司 | 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 | D****01389 | 倪皞生 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏132********04720 | ****1016.53 | 80 | 符合国家验收标准 | 工程名称:佳家花园五期限价商品房室外配套项目,合同金额:4030.38万元,竣工时间:2023.1 | ||||||||||
4 | ****公司、**市****公司、****研究院有限公司 | 市政公用工程一级 | D****08996 | 沈杰 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 苏137********03821 | ****7208.96 | 80 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:怡扬西路(真州北路-**路)工程施工,合同金额:3099.8429万元,竣工时间:2024.****.25;2、工程名称:**湿地公园项目生态修复配套工程EPC工程总承包,合同金额:9105.11万元,竣工时间:2022.1.13;3、工程名称:****示范区建设工程五标段EPC工程总承包,合同金额:6483.83万元,竣工时间:2022.8.26;4、工程名称:****学校周边配套基础设施建设工程EPC工程总承包,合同金额:7488.22万元,竣工时间:2022.1.5;5、工程名称:****示范区建设工程(一标段),合同金额:11722.57万元,竣工时间:2022.8.18 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****公司、**市****公司、****研究院有限公司 | 7.01 | 22.46 | 3.64 | 62.28 | 95.39 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****、****公司 | 6.07 | 17.7 | 1.4 | 60.49 | 85.66 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | **龙腾****公司、****公司 | 6.11 | 17.76 | 1.84 | 59.89 | 85.6 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ****集团有限公司、****设计院有限公司 | 5.97 | 18.6 | 1.84 | 60.63 | 87.04 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-04-07 00:00:00 起,至 2025-04-09 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:**** | ||||||||||||||||||||
日期:2025-04-03 |