开启全网商机
登录/注册
**区**片区污水管网维修工程二期评标结果公示
(标段编号:E320********000****1001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**区**片区污水管网维修工程二期的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****3282.97 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 李萍 | 一级建造师 豫141********00554 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | 2024年**县城市生****泵站工程) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
2 | **市银****公司 | 未按照招标文件要求提供营业执照。 |
3 | **市****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
4 | **市****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
5 | ****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
6 | 江****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
7 | ******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
8 | ****集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
9 | ****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
10 | ****公司 | 不符合招标文件要求。 |
11 | **传尚****公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
12 | 九****公司 | 不符合招标文件要求。 |
13 | **市****集团有限公司 | 不符合招标文件要求。 |
14 | ******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
15 | ****集团****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
16 | ******公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
17 | ****公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
18 | ****集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
19 | ****公司 | 项目负责人投标承诺函签名错误。 |
20 | ****公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人保险材料。 |
21 | ******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
22 | ****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
23 | ******公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签名。 |
24 | 振华集团(**)****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
25 | ******公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
26 | ******公司 | 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求。 |
27 | ****集团有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
28 | ****集团****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
29 | ****公司 | 项目负责人投标承诺函签名不符合招标文件要求。 |
30 | ******公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未签名。 |
31 | ******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
32 | ******公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
33 | ****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
34 | 百****公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
35 | 江****公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
36 | ******公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人业绩。 |
37 | ****集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
38 | ****集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 报价合理性评审 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计1 | ****集团有限公司 | ****3535.49 | 92.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.055 |
2 | ****公司 | ****5384.22 | 92.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.174 |
3 | ****公司 | ****5450.98 | 98.093 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 98.393 |
4 | ****公司 | ****0852.98 | 94.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.846 |
5 | ****公司 | ****0800.00 | 92.403 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 92.603 |
6 | ****公司 | ****3455.58 | 96.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.191 |
7 | ****集团****公司 | ****9700.00 | 90.562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.562 |
8 | ****公司 | ****7370.65 | 95.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.463 |
9 | ****集团有限公司 | ****8207.96 | 98.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.296 |
10 | ****公司 | ****3190.68 | 97.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.555 |
11 | **市****公司 | ****3511.77 | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.29 |
12 | ****公司 | ****7044.98 | 98.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.171 |
13 | ****集团****公司 | ****7242.19 | 90.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.314 |
14 | ****集团有限公司 | ****3326.02 | 97.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
15 | ****集团有限公司 | ****8156.56 | 96.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.565 |
16 | 江****公司 | ****7613.44 | 97.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.178 |
17 | ******公司 | ****5619.37 | 94.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.682 |
18 | ******公司 | ****6382.62 | 94.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.215 |
19 | ****集团有限公司 | ****1888.88 | 94.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.244 |
20 | ****公司 | ****4860.20 | 88.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.613 |
21 | ****集团有限公司 | ****2688.01 | 94.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.692 |
22 | **市兴都****公司 | ****8800.00 | 98.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.768 |
23 | ******公司 | ****4609.99 | 95.547 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 95.847 |
24 | ****集团有限公司 | ****4232.15 | 91.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.456 |
25 | ****公司 | ****2577.06 | 98.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.476 |
26 | ****集团有限公司 | ****8828.00 | 91.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.888 |
27 | ****公司 | ****1227.96 | 85.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.336 |
28 | ******公司 | ****5335.35 | 93.363 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 94.263 |
29 | ******公司 | ****1097.57 | 93.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.892 |
30 | ******公司 | ****6055.00 | 94.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.399 |
31 | ****集团有限公司 | ****7500.00 | 92.491 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 93.291 |
32 | **省金****公司 | ****4360.42 | 94.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.69 |
33 | ******公司 | ****5683.11 | 92.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.833 |
34 | ****集团****公司 | ****2777.00 | 96.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.893 |
35 | ****公司 | ****5596.22 | 89.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.862 |
36 | ****集团有限公司 | ****6771.96 | 90.383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.383 |
37 | ****集团有限公司 | ****4654.92 | 97.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.924 |
38 | ******公司 | ****3999.67 | 98.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.588 |
39 | **洹****公司 | ****4207.64 | 95.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.534 |
40 | ******公司 | ****5533.00 | 96.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.729 |
41 | ****公司 | ****2061.00 | 91.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.536 |
42 | **省****公司 | ****8325.44 | 91.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.429 |
43 | ****公司 | ****7988.00 | 97.532 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 97.632 |
44 | ******公司 | ****3776.12 | 92.779 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 93.679 |
45 | ******公司 | ****9165.08 | 93.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.932 |
46 | 核建****公司 | ****2609.07 | 97.54 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 98.14 |
47 | ******公司 | ****5433.75 | 93.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.627 |
48 | ******公司 | ****6787.68 | 98.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.768 |
49 | ****公司 | ****9249.00 | 97.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.141 |
50 | **** | ****3282.97 | 98.744 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 99.044 |
51 | ****集团股份公司 | ****9434.66 | 91.818 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 92.018 |
52 | ****公司 | ****6800.91 | 91.043 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 91.243 |
53 | **圣****公司 | ****6509.00 | 94.478 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 95.278 |
54 | ****集团有限公司 | ****0728.73 | 95.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.902 |
55 | ****集团有限公司 | ****7232.50 | 98.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.189 |
56 | ******公司 | ****7300.12 | 93.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.351 |
57 | ******公司 | ****9190.33 | 88.254 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 89.154 |
58 | ****集团有限公司 | ****6145.00 | 98.316 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 98.416 |
59 | ****集团****公司 | ****0000.00 | 98.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.548 |
60 | 核工业****公司 | ****2926.15 | 93.38 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 94.28 |
61 | ****公司 | ****9619.98 | 96.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.504 |
62 | ****集团有限公司 | ****5522.22 | 96.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.729 |
63 | ****集团****公司 | ****5647.75 | 93.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.493 |
64 | **市****公司 | ****1770.60 | 93.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.453 |
65 | 意景****公司 | ****5216.23 | 90.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.724 |
66 | **鑫****公司 | ****4811.00 | 98.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.354 |
67 | ****集团有限公司 | ****9115.80 | 94.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.197 |
68 | **省****公司 | ****2800.00 | 92.786 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 93.486 |
69 | ****集团****公司 | ****1454.60 | 95.171 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 95.371 |
70 | ******公司 | ****6798.00 | 95.995 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 96.195 |
71 | ****集团有限公司 | ****1840.31 | 90.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.086 |
72 | 江****公司 | ****8953.73 | 93.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.971 |
73 | ****公司 | ****9300.36 | 93.866 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 94.266 |
74 | ****集团有限公司 | ****0949.46 | 88.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.837 |
75 | ******公司 | ****4268.68 | 95.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.417 |
76 | ****公司 | ****3200.86 | 98.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.831 |
77 | ******公司 | ****5971.35 | 91.577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.577 |
78 | ****公司 | ****9753.71 | 96.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.635 |
79 | ****公司 | ****0891.00 | 92.402 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 93.002 |
80 | ******公司 | ****7494.08 | 90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.51 |
81 | ****集团有限公司 | ****2156.00 | 93.979 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 94.679 |
82 | 武****集团有限公司 | ****7147.94 | 97.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.115 |
83 | **华萃****公司 | ****3254.00 | 97.735 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 97.835 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月21日至 2025年04月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年04月21日