产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

南京市雨花台区NO.2024G79地块工程总承包中标候选人公示

发布时间: 2025年04月21日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市**区NO.2024G79地块工程总承包中标候选人公示

【信息发布时间:2025-04-21 17:39】

****中心) **市**区NO.2024G79地块中标候选人公示

标段编号:****

标段类别:工程总承包

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****公司的**市**区NO.2024G79地块工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913********0990385 913********986131J 913********3331665 913********768802W 913********7352295
中标候选人名称 ****;**龙腾****公司 ******公司;**中****公司 ****集团有限公司 ****集团****公司 ****集团有限公司;******公司
企业资质等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-送变电工程乙级;工程设计-房屋建筑-其他乙级;工程设计-房屋建筑-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级
投标报价(元) ****80000.00 ****60000.00 ****00000.00 ****00000.00 ****00000.00
工期(日历天) 1439 1439 1439 1439 1439
质量 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和**省、**市等建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专****中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。项目需达到**市优质结构工程,确保**省文明工地,**市智慧工地,创**市差别化工地。货物的质量要求:合格 设计质量目标:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和**省、**市等建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专****中心的审查。施工质量目标:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。项目需达到**市优质结构工程,确保**省文明工地,**市智慧工地,创**市差别化工地。采购质量目标:合格。 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概 算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准 规范和**省、**市等建筑标准要求,并须通过有关部门 组织的专****中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标 准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合 格标准。项目需达到**市优质结构工程,确保**省文明 工地,**市智慧工地,创**市差别化工地。 货物的质量要求:合格 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和**省、**市等建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专****中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。项目需达到**市优质结构工程,确保**省文明工地,**市智慧工地,创**市差别化工地。 货物的质量要求:合格。 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准
工程总承包负责人 刘兆明 鲍步海 匡昕 张昊亮 钱志强
施工项目负责人 刘兆明 王昌明 匡昕 张昊亮 钱志强
设计负责人 曲国华 ** 宋萍 张筱媛 张岩
工程总承包负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 一级注册建筑师 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
工程总承包负责人证书编号 苏132********04156;苏**B(2014)****802 苏**B(2012)****395;2017P090724;苏132********05814 苏132********01640 苏132********00545;苏**B(2014)****656 苏132********03198;苏**B(2008)****393
暂估价(万元) 工程 0 0 0 0.00 0
材料 -- -- -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
****;**龙腾****公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 秋湖嘉苑四期(东庐人家)保障房项目施工
合同价格 ****78888.06元
项目地点 **区永阳街道
开工时间 2021年01月29日
竣工时间 2023年12月08日
项目负责人 芮敬栋
招标单位名称 ****
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 **区前黄镇新府东街西侧、凤林**侧地块开发项目1#13#、变1#及地下车库建筑工程施工总承包
合同价格 ****80200.00元
项目地点 **区前黄镇新府东街西侧、凤林**侧地块
开工时间 2018年12月19日
竣工时间 2020年10月26日
项目负责人 刘兆明
招标单位名称 ****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
******公司;**中****公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 星华海岸城三期(一期)施工建设工程
合同价格 ****22151.71元
项目地点 **市**区长滨六路
开工时间 2018年01月05日
竣工时间 2021年02月06日
项目负责人 方艺
招标单位名称 **成****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 建设工程施工合同
合同价格 ****06050.06元
项目地点 **
开工时间 2018年12月25日
竣工时间 2020年12月09日
项目负责人 鲍步海
招标单位名称 ****集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 **市丝绸**、**路西侧地块工程
合同价格 ****90000.00元
项目地点 **市丝绸**、**路西侧
开工时间 2018年09月30日
竣工时间 2023年01月10日
项目负责人 张永锋
招标单位名称 ****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 N0.2019G22****科技园D-15地块施工总承包
合同价格 ****8008.16元
项目地点 **市**区
开工时间 2019年12月30日
竣工时间 2021年11月26日
项目负责人 匡昕
招标单位名称 **悦****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****集团****公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 绿洲机械厂东侧地块保障房项目C地块施工总承包(装配式)建设工程施工合同
合同价格 ****01952.27元
项目地点 **市**区绿洲东路
开工时间 2019年01月28日
竣工时间 2024年06月13日
项目负责人 洪先进
招标单位名称 ****保****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****中心施工总承包工程
合同价格 ****661741.91元
项目地点 **市**新区
开工时间 2019年05月27日
竣工时间 2023年06月25日
项目负责人 张昊亮
招标单位名称 ******集团有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****集团有限公司;******公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 东麒****置房(经济适用房)建设项目东麒****置房(经济适用房)建设项目1#-8#楼、****中心、幼儿园及地下车库 工程总承包(装配式)
合同价格 ****88544.00元
项目地点 **省**市**区**街道,北至纬八路,西至经二路, **东麒路,南至金马路。
开工时间 2020年06月19日
竣工时间 2022年08月12日
项目负责人 黄建民
招标单位名称 ****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****公司-**项目(**璟玥)总承包一标段
合同价格 ****10384.00元
项目地点 ****区采石河**与湖东南路交叉口
开工时间 2019年01月30日
竣工时间 2020年12月31日
项目负责人 钱志强
招标单位名称 **亿****公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
方案设计文件评审 工程总承包报价 项目管理机构评审 项目管理组织方案评审
1 ****集团有限公司;******公司 32.55 54.94 3.00 6.16 96.65
2 ******公司;**中****公司 30.22 53.35 3.00 5.84 92.41
3 ****;**龙腾****公司 30.35 52.10 3.00 5.78 91.23
4 ****集团****公司 31.11 51.55 2.00 6.14 90.8
5 ****集团有限公司 30.49 50.85 3.00 6.16 90.5
6 ****集团有限公司 30.06 51.33 3.00 5.68 90.07
7 ******公司;**华科****公司 30.42 50.64 3.00 5.88 89.94
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****集团****公司 设计说明 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设计说明2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
设计说明3 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
设计说明4 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
总平面布局 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80
总体布局2 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总体布局3 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总体布局4 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总体布局5 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
总体布局6 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
建筑功能 3.0 2.70 2.70 2.40 3.00 2.40 3.00 2.70
建筑功能2 3.0 2.70 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70 2.70
建筑功能3 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70 2.40
建筑造型 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
建筑造型2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
建筑造型3 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
结构方案 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
结构方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设备方案 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
设备方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设计深度 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
深度设计2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
****集团有限公司 设计说明 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设计说明2 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
设计说明3 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
设计说明4 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
总平面布局 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.60 2.00 1.80
总体布局2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局3 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局4 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局5 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
总体布局6 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60
建筑功能 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 3.00 2.70
建筑功能2 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
建筑功能3 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70 2.70
建筑造型 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.80
建筑造型2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.80
建筑造型3 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
结构方案 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.80
结构方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设备方案 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设备方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.60
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设计深度 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
深度设计2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
****集团有限公司 设计说明 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设计说明2 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
设计说明3 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设计说明4 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
总平面布局 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
总体布局2 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.80
总体布局3 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局4 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局5 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
总体布局6 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80
建筑功能 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70 2.70
建筑功能2 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
建筑功能3 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70 2.40
建筑造型 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型3 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
结构方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
结构方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
设备方案 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设备方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
设计深度 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
深度设计2 1.0 0.70 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
****集团有限公司;******公司 设计说明 1.0 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00
设计说明2 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设计说明3 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设计说明4 1.0 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总平面布局 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 2.00
总体布局2 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总体布局3 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
总体布局4 1.0 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局5 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总体布局6 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80
建筑功能 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.70 3.00 3.00
建筑功能2 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.70 3.00 2.70
建筑功能3 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.70 3.00 3.00
建筑造型 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00
建筑造型2 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
建筑造型3 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
建筑造型4 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
结构方案 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80 2.00
结构方案2 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设备方案 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设备方案2 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 2.00 2.00
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 1.00
设计深度 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
深度设计2 1.0 0.90 1.00 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
****集团****公司;******公司 设计说明 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
设计说明2 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70
设计说明3 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70
设计说明4 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
总平面布局 2.0 1.60 2.00 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
总体布局2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
总体布局3 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
总体布局4 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
总体布局5 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
总体布局6 2.0 1.80 2.00 1.60 1.40 1.80 1.60 1.60
建筑功能 3.0 2.40 3.00 2.40 2.10 2.70 2.40 2.40
建筑功能2 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40 2.10
建筑功能3 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 2.70 2.10 2.10
建筑造型 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
建筑造型2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
建筑造型3 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
建筑造型4 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
结构方案 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
结构方案2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
设备方案 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
设备方案2 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70
设计深度 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
深度设计2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70
******公司;****研究院****公司 设计说明 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
设计说明2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
设计说明3 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
设计说明4 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
总平面布局 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
总体布局2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
总体布局3 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70
总体布局4 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
总体布局5 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80
总体布局6 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
建筑功能 3.0 2.70 3.00 2.40 2.10 2.70 2.40 2.10
建筑功能2 3.0 2.70 3.00 2.40 2.10 2.70 2.40 2.10
建筑功能3 3.0 2.70 3.00 2.40 2.10 2.70 2.40 2.10
建筑造型 1.0 0.80 1.00 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
建筑造型2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90 0.80 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 1.00 0.80 0.70 0.90 0.80 0.70
建筑造型4 1.0 0.80 1.00 0.80 0.70 0.90 0.80 0.70
结构方案 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
结构方案2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
设备方案 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
设备方案2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.40 1.40
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.80 1.00 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
设计深度 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70
深度设计2 1.0 0.90 1.00 0.80 0.80 0.90 0.70 0.70
******公司;**华科****公司 设计说明 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
设计说明2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设计说明3 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设计说明4 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
总平面布局 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60
总体布局2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局3 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
总体布局4 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
总体布局5 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
总体布局6 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
建筑功能 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70 2.70
建筑功能2 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
建筑功能3 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
建筑造型 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
结构方案 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
结构方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设备方案 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设备方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
设计深度 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80
深度设计2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90
******公司;**中****公司 设计说明 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
设计说明2 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
设计说明3 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
设计说明4 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90
总平面布局 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.80 2.00 1.80
总体布局2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90
总体布局3 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
总体布局4 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
总体布局5 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
总体布局6 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60
建筑功能 3.0 2.10 2.70 2.40 3.00 2.70 3.00 2.70
建筑功能2 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.70 3.00 2.40
建筑功能3 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 3.00 2.40
建筑造型 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
建筑造型2 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80
建筑造型3 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80
建筑造型4 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
结构方案 2.0 1.40 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80 1.80
结构方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设备方案 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设备方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
设计深度 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
深度设计2 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
****;**龙腾****公司 设计说明 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
设计说明2 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设计说明3 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
设计说明4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
总平面布局 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 2.00 1.80
总体布局2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
总体布局3 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.90
总体布局4 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80
总体布局5 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.90 1.00 0.90
总体布局6 2.0 1.60 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
建筑功能 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 3.00 2.70
建筑功能2 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
建筑功能3 3.0 2.40 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70 2.40
建筑造型 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90
建筑造型2 1.0 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.90
建筑造型3 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.70 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 0.80
结构方案 2.0 1.40 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
结构方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
设备方案 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
设备方案2 1.0 0.70 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80 1.80
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 1.0 0.80 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90 0.80
