招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
现代农业产业园高质量发展示范园项目施工二标段评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,现代农业产业园高质量发展示范园项目施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况: 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标人名称 | **** | ****公司 | ******公司 |
投标报价(元/费率) | ****487.31 | ****712.70 | ****096.89 |
项目负责人姓名 | 郑玉军 | 缪建忠 | 蔺珍 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2019年**省**市**县花官镇2.0万亩高标准农田建设项目施工第四标段; 2020年**县花官镇0.7万亩高标准农田建设项目施工第二标段; | **市高标准农田建设项目(二O二四年新增)C09标段; 全**2022年统筹整合资金推进高标准农田建设项目7标段(陂头镇陂头村、张公碰村、周布村、竹园村); | **省**市2022年**县金龙镇、高板街道、福兴镇高标准农田建设项目施工( 一标段); **省**市2021年**县灾毁农田修复项目(一标段); |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 | ******公司 | 项目经理建造师证书过期 |
2 | ******公司 | 未提供企业主要负责人安全生产考核合格证(A证) |
3 | ****集团有限公司 | 未提供企业主要负责人安全生产考核合格证(A证) |
4 | ******公司 | 未提供企业主要负责人安全生产考核合格证(A证) |
5 | ****公司 | 未提供企业主要负责人安全生产考核合格证(A证) |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表: 序号 投标人名称 投标报价(元/费率) 得分情况 得分总计 报价 项目经理业绩 项目管理机构人员
1 | ******公司 | ****335.78 | 95.27 | 2 | 2 | 99.27 |
2 | ******公司 | ****827.51 | 94.51 | 2 | 2 | 98.51 |
3 | **省****公司 | ****609.34 | 95.94 | 1 | 1.5 | 98.44 |
4 | 安****公司 | ****557.03 | 95.74 | 2 | 2 | 99.74 |
5 | 迪****公司 | ****926.04 | 95.35 | 2 | 2 | 99.35 |
6 | **省****公司 | ****629.59 | 95.94 | 2 | 2 | 99.94 |
7 | **星洲****公司 | ****707.47 | 95.63 | 2 | 2 | 99.63 |
8 | **县振达水利****公司 | ****922.84 | 94.37 | 2 | 2 | 98.37 |
9 | 灌******公司 | ****958.06 | 94.85 | 2 | 2 | 98.85 |
10 | ****工程处 | ****076.9 | 95.34 | 2 | 2 | 99.34 |
11 | ******公司 | ****612.33 | 95.79 | 2 | 2 | 99.79 |
12 | ******公司 | ****163.38 | 94.27 | 2 | 2 | 98.27 |
13 | ****集团有限公司 | ****912.07 | 94.76 | 2 | 2 | 98.76 |
14 | **省****公司 | ****600.57 | 94.72 | 0 | 0.5 | 95.22 |
15 | **省****公司 | ****612.6 | 95.81 | 2 | 2 | 99.81 |
16 | **省****公司 | ****286.16 | 94.84 | 2 | 2 | 98.84 |
17 | **舜禹****公司 | ****119.16 | 95.82 | 2 | 2 | 99.82 |
18 | ******公司 | ****680.73 | 92.7 | 2 | 2 | 96.7 |
19 | **永坤****公司 | ****779.86 | 95.92 | 1 | 2 | 98.92 |
20 | ******公司 | ****020.12 | 95.35 | 2 | 2 | 99.35 |
21 | ****公司 | ****947.55 | 92.96 | 2 | 2 | 96.96 |
22 | **鑫****公司 | ****393.07 | 95.61 | 2 | 1.25 | 98.86 |
23 | 衡****公司 | ****283.55 | 95.41 | 2 | 2 | 99.41 |
24 | **楚天****公司 | ****226.06 | 95.48 | 2 | 2 | 99.48 |
25 | ****集团有限公司 | ****281.19 | 95.52 | 1 | 1.5 | 98.02 |
26 | **弘达远杨****公司 | ****153.07 | 95.43 | 1 | 2 | 98.43 |
27 | **世纪鑫成****公司 | ****479.48 | 95.97 | 2 | 2 | 99.97 |
28 | ******公司 | ****445.13 | 95.65 | 2 | 2 | 99.65 |
29 | ******公司 | ****398.75 | 94.9 | 2 | 2 | 98.9 |
30 | ******公司 | ****073.24 | 94.84 | 2 | 2 | 98.84 |
31 | **晨阳****公司 | ****894.11 | 95.84 | 2 | 2 | 99.84 |
32 | ******公司 | ****541.61 | 93.1 | 0 | 1 | 94.1 |
33 | ****公司 | ****194.1 | 95.59 | 2 | 2 | 99.59 |
34 | ******公司 | ****324.62 | 95.93 | 2 | 2 | 99.93 |
35 | ******公司 | ****924.6 | 94.64 | 2 | 2 | 98.64 |
36 | ******公司 | ****575.12 | 94.99 | 2 | 2 | 98.99 |
37 | ******公司 | ****617 | 95.76 | 2 | 2 | 99.76 |
38 | ******公司 | ****307.66 | 95.38 | 2 | 2 | 99.38 |
39 | ****公司 | ****233.23 | 95.95 | 2 | 1.75 | 99.7 |
40 | ******公司 | ****722.42 | 95.88 | 2 | 2 | 99.88 |
41 | ******公司 | ****313.05 | 95.07 | 2 | 2 | 99.07 |
42 | **农垦****公司 | ****726.95 | 93.46 | 2 | 2 | 97.46 |
43 | ****公司 | ****226.8 | 95.54 | 2 | 2 | 99.54 |
44 | ******公司 | ****388.37 | 94.93 | 2 | 2 | 98.93 |
45 | ******公司 | ****023.23 | 95.43 | 2 | 2 | 99.43 |
46 | ******公司 | ****651.95 | 95.38 | 2 | 2 | 99.38 |
47 | ******公司 | ****366.91 | 95.93 | 2 | 2 | 99.93 |
48 | ******公司 | ****936.18 | 95.92 | 2 | 2 | 99.92 |
49 | ****公司 | ****250.03 | 94.82 | 2 | 2 | 98.82 |
50 | ****公司 | ****883.26 | 95.37 | 2 | 2 | 99.37 |
51 | ******公司 | ****206.19 | 94.95 | 2 | 2 | 98.95 |
52 | ******公司 | ****838.01 | 95.32 | 2 | 2 | 99.32 |
53 | **鑫****公司 | ****666.14 | 95.26 | 2 | 2 | 99.26 |
54 | 金龙水利****公司 | ****811.43 | 95.53 | 2 | 2 | 99.53 |
55 | ****集团有限公司 | ****689.37 | 95.83 | 2 | 2 | 99.83 |
56 | **市****公司 | ****012.56 | 95.93 | 2 | 2 | 99.93 |
57 | ****公司 | ****219.58 | 91.43 | 0 | 0.5 | 91.93 |
58 | ******公司 | ****703.52 | 95.01 | 2 | 2 | 99.01 |
59 | ******公司 | ****018.46 | 95.1 | 2 | 2 | 99.1 |
60 | ******公司 | ****547.63 | 95.47 | 2 | 1.5 | 98.97 |
61 | **市金海****公司 | ****115.36 | 95.39 | 2 | 2 | 99.39 |
62 | **海誉水利****公司 | ****304.41 | 95.54 | 2 | 2 | 99.54 |
63 | **县水利电力****公司 | ****405.09 | 94.84 | 2 | 2 | 98.84 |
64 | **省******公司 | ****358.31 | 95.16 | 2 | 2 | 99.16 |
65 | ****集团有限公司 | ****545.12 | 94.97 | 2 | 2 | 98.97 |
66 | ******公司 | ****080.61 | 95.8 | 2 | 2 | 99.8 |
67 | ********公司 | ****163.45 | 95.91 | 2 | 2 | 99.91 |
68 | ****公司 | ****915.08 | 94.8 | 2 | 2 | 98.8 |
69 | ****公司 | ****443.33 | 95.56 | 2 | 2 | 99.56 |
70 | ****公司 | ****914.48 | 93.69 | 2 | 2 | 97.69 |
71 | ****公司 | ****861.08 | 95.05 | 2 | 2 | 99.05 |
72 | ******公司 | ****096.89 | 95.98 | 2 | 2 | 99.98 |
73 | **省志云****公司 | ****502.27 | 95.7 | 2 | 2 | 99.7 |
74 | ****公司 | ****712.7 | 95.99 | 2 | 2 | 99.99 |
75 | 苏****公司 | ****802.68 | 95.92 | 2 | 2 | 99.92 |
76 | ****公司 | ****862.85 | 95.96 | 2 | 1.5 | 99.46 |
77 | ****公司 | ****246.22 | 95.95 | 2 | 1.5 | 99.45 |
78 | **市****公司 | ****108.18 | 94.84 | 2 | 2 | 98.84 |
79 | 旭泽(山****公司 | ****024.04 | 95.66 | 2 | 2 | 99.66 |
80 | **大禹****公司 | ****336.19 | 95.57 | 2 | 1.5 | 99.07 |
81 | **市******公司 | ****825.56 | 95.62 | 2 | 2 | 99.62 |
82 | ******公司 | ****230.96 | 94.79 | 2 | 2 | 98.79 |
83 | ****集团有限公司 | ****354.21 | 95.41 | 2 | 2 | 99.41 |
84 | ****集团有限公司 | ****179.53 | 95.5 | 0 | 1.5 | 97 |
85 | ****公司 | ****729.58 | 95.29 | 2 | 1 | 98.29 |
86 | ****公司 | ****349.91 | 95.04 | 2 | 2 | 99.04 |
87 | **市二二一****公司 | ****075.62 | 95.6 | 1 | 2 | 98.6 |
88 | **** | ****487.31 | 95.99 | 2 | 2 | 99.99 |
89 | ****公司 | ****396.27 | 95.93 | 0 | 0.5 | 96.43 |
六、拟定中标人:****
七、备注:
本评标结果公示期自2025年04月24日起, 至2025年04月27日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:****,电话:0523-****2663
投诉:****农业农村局,电话:0523-****6339
