公告信息: | |||
采购项目名称 | ****事业单位物业管理服务框架协议采购项目 | ||
品目 | 物业管理服务 | ||
采购单位 | **** | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年04月25日 15:54 |
评审专家名单 | 俞烈涛,朱天逸,徐明,朱玲,刘炼,吕斌,李苏,张林乔,张晴,路曦,吴棣宗,焦宗文 | ||
总中标金额 | ¥0.241405 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张林乔 | ||
项目联系电话 | 0510-****7621 | ||
采购单位 | **** | ||
采购单位地址 | **省**市**市长江路189号 | ||
采购单位联系方式 | 136****6962 | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | **市长江路188号6楼 | ||
代理机构联系方式 | 张林乔 |
一、项目编号:****
二、项目名称:****事业单位物业管理服务框架协议采购项目
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 综合计算得数 | 报价系数(%) | |
1 | **** | 913********477915W | **省**市砂山路98-100号商务大楼四楼 | 65.6 | 房屋日常维修 | 50 |
设备日常维护 | 85 | |||||
环境卫生保洁 | 80 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
消防监控值班 | ||||||
绿化管理 | 40 | |||||
电梯维保年检 | 20 | |||||
消防维保年检 | 30 | |||||
2 | **市****公司 | 913********6174405 | **市青果路141号 | 65.64 | 房屋日常维修 | 45 |
绿化管理 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 65.98 | |||||
环境卫生保洁 | 85.45 | |||||
安保秩序管理 | 77.51 | |||||
消防监控值班 | 71.88 | |||||
消防维保年检 | 50 | |||||
3 | **市****公司 | 913********610222D | **市云亭镇云顾路7号 | 68 | 房屋日常维修 | 60 |
消防监控值班 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 70 | |||||
环境卫生保洁 | 80 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 65 | |||||
电梯维保年检 | 30 | |||||
4 | **市****公司 | 913********5195625 | **市君巫路196号 | 69.56 | 房屋日常维修 | 50 |
绿化管理 | ||||||
设备日常维护 | 70.3 | |||||
环境卫生保洁 | 85.45 | |||||
安保秩序管理 | 84.72 | |||||
消防监控值班 | 75.71 | |||||
电梯维保年检 | 45 | |||||
消防维保年检 | 55 | |||||
5 | **市****公司 | 913********239507A | **市五星家园326号 | 69.68 | 房屋日常维修 | 57 |
绿化管理 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 75 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
环境卫生保洁 | 79 | |||||
消防监控值班 | 78 | |||||
6 | ******公司 | 913********5427934 | **市通渡北路9号 | 69.68 | 房屋日常维修 | 57 |
绿化管理 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 75 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
环境卫生保洁 | 79 | |||||
消防监控值班 | 78 | |||||
7 | **市****公司 | 913********728522D | **市滨**路2号1幢415室 | 70.07 | 房屋日常维修 | 70 |
绿化管理 | ||||||
设备日常维护 | 65.35 | |||||
环境卫生保洁 | 69.94 | |||||
安保秩序管理 | 70.25 | |||||
消防监控值班 | 71.5 | |||||
电梯维保年检 | 66.8 | |||||
消防维保年检 | 80 | |||||
8 | ******公司 | 913********8571134 | **市**北路234号 | 70.1 | 房屋日常维修 | 48 |
绿化管理 | ||||||
设备日常维护 | 79.2 | |||||
环境卫生保洁 | 85 | |||||
安保秩序管理 | 80 | |||||
消防监控值班 | ||||||
电梯维保年检 | 54 | |||||
消防维保年检 | ||||||
9 | **市****公司 | 913********746264T | **市锦隆三村38幢 | 70.84 | 房屋日常维修 | 76 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 50 | |||||
电梯维保年检 | ||||||
消防监控值班 | 80 | |||||
消防维保年检 | 60 | |||||
10 | ****机关****公司 | 913********194699D | **市**中路9号 | 72.7 | 房屋日常维修 | 50 |
设备日常维护 | 70 | |||||
消防维保年检 | ||||||
环境卫生保洁 | 85 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 60 | |||||
消防监控值班 | 75 | |||||
电梯维保年检 | 65 | |||||
11 | **市****公司 | 913********36080X3 | **市**路288号1503室 | 73.18 | 房屋日常维修 | 45.18 |
设备日常维护 | 85.58 | |||||
环境卫生保洁 | 82.68 | |||||
安保秩序管理 | 91.78 | |||||
绿化管理 | 47.08 | |||||
消防监控值班 | 91.18 | |||||
电梯维保年检 | 50.08 | |||||
消防维保年检 | ||||||
12 | **兴晟城市****公司 | ****0281MADD2FJH4R | **市**镇振阳路25号 | 73.68 | 房屋日常维修 | 78 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 55 | |||||
消防监控值班 | 88 | |||||
电梯维保年检 | 50 | |||||
消防维保年检 | 60 | |||||
13 | **祥和****公司 | 913********8451997 | **市文化西路26号1104 | 73.94 | 房屋日常维修 | 80 |
消防监控值班 | ||||||
设备日常维护 | 78 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | ||||||
环境卫生保洁 | 76 | |||||
电梯维保年检 | 35 | |||||
消防维保年检 | 52 | |||||
14 | ******公司 | 913********783692C | **中路9号 | 74.31 | 房屋日常维修 | 90 |
设备日常维护 | 78.47 | |||||
消防监控值班 | ||||||
环境卫生保洁 | 88.04 | |||||
安保秩序管理 | 75.35 | |||||
绿化管理 | 50 | |||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
15 | ******公司 | ****0281MA21AE24XJ | **市五星路567号1202室 | 74.7 | 房屋日常维修 | 80 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | 95 | |||||
安保秩序管理 | 75 | |||||
消防监控值班 | ||||||
绿化管理 | 66.67 | |||||
电梯维保年检 | 33.33 | |||||
消防维保年检 | 41.67 | |||||
16 | 江****公司 | ****0281MA1N36MW4R | **市周庄镇世纪大道98号 | 74.88 | 房屋日常维修 | 48.55 |
设备日常维护 | 88.25 | |||||
环境卫生保洁 | 87.65 | |||||
安保秩序管理 | 90.35 | |||||
绿化管理 | 50.35 | |||||
消防监控值班 | 90.15 | |||||
电梯维保年检 | 50.05 | |||||
消防维保年检 | ||||||
17 | ******公司 | 913********918401L | 长江路218号1905室 | 74.94 | 房屋日常维修 | 70.2 |
设备日常维护 | 72.5 | |||||
环境卫生保洁 | 83 | |||||
安保秩序管理 | 74.5 | |||||
绿化管理 | 73.8 | |||||
消防监控值班 | 75 | |||||
电梯维保年检 | 70.5 | |||||
消防维保年检 | ||||||
18 | **市****公司 | 913********316951E | **市新桥镇大振路16号 | 75.06 | 房屋日常维修 | 71.8 |
设备日常维护 | 72.5 | |||||
环境卫生保洁 | 84.5 | |||||
安保秩序管理 | 73.5 | |||||
绿化管理 | 72 | |||||
消防监控值班 | 75.5 | |||||
电梯维保年检 | 70 | |||||
消防维保年检 | 70.8 | |||||
19 | ******公司 | 913********4119366 | 花园三村53幢 | 75.36 | 房屋日常维修 | 70 |
绿化管理 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 78 | |||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
消防监控值班 | 80 | |||||
20 | **市****公司 | 913********861061U | **市通渡北路9号 | 75.68 | 房屋日常维修 | 62 |
绿化管理 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 85 | |||||
环境卫生保洁 | 83 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
消防监控值班 | ||||||
21 | **市****公司 | 913********4157431 | **市**中路245号 | 78.56 | 房屋日常维修 | 77 |
设备日常维护 | 81 | |||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | 82 | |||||
绿化管理 | 80 | |||||
消防监控值班 | ||||||
电梯维保年检 | 60 | |||||
消防维保年检 | 70 | |||||
22 | **好****公司 | 913********636250T | **市滨**路2号1幢508室 | 79.2 | 房屋日常维修 | 60 |
设备日常维护 | 80 | |||||
消防监控值班 | ||||||
环境卫生保洁 | 90 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 70 | |||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
23 | ******公司 | 913********060930B | **市**区三鸿路3号 | 80 | 房屋日常维修 | 80 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | ||||||
消防监控值班 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
24 | ******公司 | 913********670234Q | **市杨舍镇南门路435号 | 80 | 房屋日常维修 | 55.63 |
设备日常维护 | 89.28 | |||||
环境卫生保洁 | 84.55 | |||||
安保秩序管理 | 91.87 | |||||
绿化管理 | 80 | |||||
消防监控值班 | 92.34 | |||||
电梯维保年检 | 48.33 | |||||
消防维保年检 | 62.5 | |||||
25 | **市****公司 | ****0281MA22D9T7XK | **市滨**路2号1号楼520室 | 80.13 | 房屋日常维修 | 85 |
设备日常维护 | 77.74 | |||||
消防监控值班 | ||||||
环境卫生保洁 | 87.23 | |||||
安保秩序管理 | 74.65 | |||||
绿化管理 | 80 | |||||
消防维保年检 | ||||||
电梯维保年检 | 75 | |||||
26 | **明佳****公司 | ****0206MACX0E621M | **市****花园10-13 | 80.2 | 房屋日常维修 | 100 |
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
设备日常维护 | 90 | |||||
消防监控值班 | ||||||
绿化管理 | 20 | |||||
消防维保年检 | ||||||
电梯维保年检 | 50 | |||||
27 | **汇融****公司 | 913********2764647 | **大道789号B幢101室 | 80.8 | 房屋日常维修 | 100 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 10 | |||||
消防监控值班 | 90 | |||||
电梯维保年检 | 60 | |||||
消防维保年检 | 20 | |||||
28 | **暨****公司 | ****0281MA20U8TQ3L | 五星路418号 | 81.68 | 房屋日常维修 | 85 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | 89 | |||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | 50 | |||||
电梯维保年检 | ||||||
消防监控值班 | 94 | |||||
消防维保年检 | 90 | |||||
29 | ******公司 | 913********05060XK | **市**中路155号 | 82.56 | 房屋日常维修 | 95 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | 100 | |||||
安保秩序管理 | 80 | |||||
消防监控值班 | ||||||
绿化管理 | 70 | |||||
电梯维保年检 | 40 | |||||
消防维保年检 | 56 | |||||
30 | 满意佰分物业服务****公司 | ****0300MA5HMGXX5L | **市福****社区八卦路47号八卦岭工业区427栋559I | 83.46 | 房屋日常维修 | 85 |
安保秩序管理 | ||||||
消防监控值班 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 83 | |||||
环境卫生保洁 | 80 | |||||
绿化管理 | 90 | |||||
消防维保年检 | 70 | |||||
31 | **市扬****公司 | 913********587845W | 云亭街道云台路251号 | 84.86 | 房屋日常维修 | 90 |
绿化管理 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 | ||||||
设备日常维护 | 79.92 | |||||
消防监控值班 | ||||||
环境卫生保洁 | 89.67 | |||||
安保秩序管理 | 76.74 | |||||
32 | ******公司 | 913********618962G | **市新世纪大道75号B座904室 | 85 | 房屋日常维修 | 85 |
设备日常维护 | ||||||
环境卫生保洁 | ||||||
安保秩序管理 | ||||||
绿化管理 | ||||||
消防监控值班 | ||||||
电梯维保年检 | ||||||
消防维保年检 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:****事业单位物业管理服务框架协议采购项目 服务范围:****事业单位和团体组织 服务要求:采购预算在分散采购限额以下的物业管理服务 服务时间:一年(具体起止时间合同中约定) 服务标准:合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
焦宗文、俞烈涛、刘炼、吕斌、李苏、张晴、吴棣宗
六、代理服务收费标准及金额:
无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:****
单位地址:**市长江路188号6楼
联系人:张先生
联系电话:0510-****7621
2.项目联系方式
项目联系人:张先生
电话:0510-****7621
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家****公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。