招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
南古寨村**集体土地发包项目
项目编号: ****
项目位置: **市**县山左口镇南古寨村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年
交易底价: 200.00元/年/亩
交易面积: 43.00亩
联系方式: 张秀华(191****7538)
所有权人 | 山****委员会 |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 否 |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞江的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞叶的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 段二芹 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞宽的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 段瑞宽 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段相东的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 鲍学彩 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞强的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞贞的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 段金成 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段相民的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 段相民 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞玲的4亩地 |
交易面积 | 4.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 2400.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段玉顶的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 段瑞战 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞轩的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 陈元元 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人段瑞康的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 段鲁涛 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 |
标段描述 | 该项目位于村东侧,原承包人鲍刘永的3亩地 |
交易面积 | 3.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥1000.00 |
交易底价 | 200.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-04-23 15:00~2025-04-23 15:30 |
出价延时 | 30秒 |
加价幅度 | 5元/年/亩 |
底价 | 200.00元/年/亩 |
成交人 | 刘小蒙 |
成交日期 | 2025-04-23 |
成交总金额 | 1800.00元 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 鲍豆红 | 联系电话 | 138****3853 |

附件(7)
附件_502645368_319445613.jpg下载预览
附件_502645368_319445612.jpg下载预览
附件_502645368_319445611.jpg下载预览
附件_502645368_319445610.jpg下载预览
附件_502645368_319445614.jpg下载预览
附件_502645368_319445609.png下载预览
附件_502645368_319445608.png下载预览