开启全网商机
登录/注册
2025年**市农村公路提档升级工程(头灶镇--园区大道)评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的2025年**市农村公路提档升级工程(头灶镇--园区大道)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****8646.01 | 合格 | 100 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 汪海燕 | 皖234****86545 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | / | 三级及以上公路工程施工总承包资质,同时取得有效的安全生产许可证, |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ******公司 | 未提供投标人承诺函。 |
2 | ****公司 | 未提供招标文件要求的承诺书。 |
3 | ******公司 | 未提供有效的项目负责人安全B证。 |
4 | ******公司 | 未提供有效的项目负责人安全B证。 |
5 | ****集团有限公司 | **省公路水运建设项目投标人信用承认书未填写项目名称。 |
6 | ******公司 | 未提供承诺书。 |
7 | ******公司 | 投标保证金信用承诺函无效。 |
8 | ******公司 | 项目负责人不符合招标文件要求。 |
9 | 四****公司 | 未提供证书。 |
10 | ******公司 | 项目负责人未提供建造师证书。 |
11 | ****集团有限公司 | 未提供承认书。 |
12 | ******公司 | **省公路水运建设项目投标人信用承认书未填写项目名称。 |
13 | ******公司 | 未提供承诺书。 |
14 | ****公司 | 未提供投标人承诺函。 |
15 | ******公司 | 项目负责人建造师证过期。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不规范标书检查扣分 合计1 | ****集团有限公司 | ****1998.37 | 95.04 | 0 | 95.04 |
2 | **市****公司 | ****389.00 | 96.11 | 0 | 96.11 |
3 | ******公司 | ****0002.33 | 86.7 | 0 | 86.7 |
4 | ****公司 | ****5972.16 | 87.38 | 0 | 87.38 |
5 | ****公司 | ****0000.00 | 83.5 | 0 | 83.5 |
6 | **九****公司 | ****0445.00 | 99.67 | 0 | 99.67 |
7 | **华****公司 | ****7112.01 | 98.14 | 0 | 98.14 |
8 | ******公司 | ****6671.00 | 98.54 | 0 | 98.54 |
9 | **开城****公司 | ****3234.20 | 79.04 | 0 | 79.04 |
10 | ****公司 | ****6803.01 | 98.53 | 0 | 98.53 |
11 | ******公司 | ****4865.96 | 89.6 | 0 | 89.6 |
12 | ****公司 | ****201.40 | 92.74 | 0 | 92.74 |
13 | ******公司 | ****5125.03 | 99.71 | 0 | 99.71 |
14 | ******公司 | ****5578.15 | 87.38 | 0 | 87.38 |
15 | ****公司 | ****8288.59 | 78.54 | 0 | 78.54 |
16 | ******公司 | ****1510.00 | 94.66 | 0 | 94.66 |
17 | ******公司 | ****6326.32 | 89.36 | 0 | 89.36 |
18 | ****公司 | ****0683.00 | 98.67 | 0 | 98.67 |
19 | **衙****公司 | ****0729.00 | 97.46 | 0 | 97.46 |
20 | ****公司 | ****7989.88 | 92.52 | 0 | 92.52 |
21 | **** | ****8646.01 | 99.95 | 0 | 99.95 |
22 | ******公司 | ****4816.01 | 99.81 | 0 | 99.81 |
23 | ******公司 | ****9899.36 | 91.88 | 0 | 91.88 |
24 | **世纪****公司 | ****5002.21 | 90.58 | 0 | 90.58 |
25 | ******公司 | ****8222.23 | 91.32 | 0 | 91.32 |
26 | **成****公司 | ****4398.06 | 87.2 | 0 | 87.2 |
27 | ******公司 | ****6547.06 | 79.58 | 0 | 79.58 |
28 | ******公司 | ****1425.33 | 86.26 | 0 | 86.26 |
29 | ******公司 | ****5386.05 | 91.98 | 0 | 91.98 |
30 | ******公司 | ****285.00 | 97.05 | 0 | 97.05 |
31 | ******公司 | ****0577.00 | 86.88 | 0 | 86.88 |
32 | ******公司 | ****3183.08 | 91.42 | 0 | 91.42 |
33 | ****公司 | ****4997.00 | 96.78 | 0 | 96.78 |
34 | ****集团有限公司 | ****4860.00 | 94.98 | 0 | 94.98 |
35 | ******公司 | ****1945.24 | 90.04 | 0 | 90.04 |
36 | ******公司 | ****6215.00 | 95.16 | 0 | 95.16 |
37 | 南****公司 | ****163.05 | 92.86 | 0 | 92.86 |
38 | ******公司 | ****3330.95 | 91.02 | 0 | 91.02 |
39 | **恒通****公司 | ****5858.75 | 97.16 | 0 | 97.16 |
40 | ****公司 | ****1971.00 | 87.06 | 0 | 87.06 |
41 | ****公司 | ****5311.00 | 86.38 | 0 | 86.38 |
42 | 湖****公司 | ****829.52 | 89.02 | 0 | 89.02 |
43 | ****集团有限公司 | ****7869.00 | 94.72 | 0 | 94.72 |
44 | ******公司 | ****8009.20 | 87.54 | 0 | 87.54 |
45 | ******公司 | ****5705.00 | 94.76 | 0 | 94.76 |
46 | ****公司 | ****0000.00 | 85.5 | 0 | 85.5 |
47 | ******公司 | ****6046.20 | 92.36 | 0 | 92.36 |
48 | ******公司 | ****509.78 | 96.58 | 0 | 96.58 |
49 | ******公司 | ****7543.77 | 84.34 | 0 | 84.34 |
50 | **中诚****公司 | ****6703.00 | 97.94 | 0 | 97.94 |
51 | 江****公司 | ****8800.00 | 92.3 | 0 | 92.3 |
52 | ****公司 | ****4726.00 | 98.31 | 0 | 98.31 |
53 | ****公司 | ****0000.56 | 96.08 | 0 | 96.08 |
54 | **省****公司 | ****6308.00 | 96.96 | 0 | 96.96 |
55 | ****集团有限公司 | ****6502.43 | 87.76 | 0 | 87.76 |
56 | **凌****公司 | ****5200.36 | 82.4 | 0 | 82.4 |
57 | ******公司 | ****5321.48 | 89.78 | 0 | 89.78 |
58 | ******公司 | ****938.00 | 96.9 | 0 | 96.9 |
59 | ******公司 | ****6040.00 | 99.52 | 0 | 99.52 |
60 | ******公司 | ****0393.93 | 94.48 | 0 | 94.48 |
61 | ****集团****公司 | ****0000.00 | 82.5 | 0 | 82.5 |
62 | ******公司 | ****9999.99 | 85.5 | 0 | 85.5 |
63 | ******公司 | ****4617.75 | 99.91 | 0 | 99.91 |
64 | ******公司 | ****3395.69 | 93.42 | 0 | 93.42 |
65 | ******公司 | ****0301.01 | 95.68 | 0 | 95.68 |
66 | ******公司 | ****4855.01 | 96.18 | 0 | 96.18 |
67 | ******公司 | ****7341.65 | 92.34 | 0 | 92.34 |
68 | ******公司 | ****9024.52 | 90.5 | 0 | 90.5 |
69 | ******公司 | ****8257.14 | 92.92 | 0 | 92.92 |
70 | ******公司 | ****6123.57 | 93.16 | 0 | 93.16 |
71 | ******公司 | ****0000.00 | 83.5 | 0 | 83.5 |
72 | **飞盛****公司 | ****3811.01 | 98.1 | 0 | 98.1 |
73 | **琦乾****公司 | ****3332.01 | 99.1 | 0 | 99.1 |
74 | ******公司 | ****580.01 | 97.36 | 0 | 97.36 |
75 | ******公司 | ****8227.01 | 97.12 | 0 | 97.12 |
76 | ******公司 | ****9197.23 | 96.3 | 0 | 96.3 |
77 | ******公司 | ****0301.28 | 87.48 | 0 | 87.48 |
78 | **玖盛****公司 | ****9415.00 | 96.7 | 0 | 96.7 |
79 | ******公司 | ****8930.00 | 94.3 | 0 | 94.3 |
80 | ****公司 | ****0262.29 | 91.88 | 0 | 91.88 |
81 | ******公司 | ****9071.00 | 98.95 | 0 | 98.95 |
82 | ****公司 | ****4643.44 | 91.2 | 0 | 91.2 |
83 | **君创****公司 | ****6940.00 | 98.94 | 0 | 98.94 |
84 | ******公司 | ****8802.00 | 92.1 | 0 | 92.1 |
85 | ******公司 | ****8999.99 | 95.3 | 0 | 95.3 |
86 | ******公司 | ****3008.00 | 94.42 | 0 | 94.42 |
87 | ******公司 | ****9107.59 | 86.72 | 0 | 86.72 |
88 | ******公司 | ****1018.00 | 96.46 | 0 | 96.46 |
89 | **省树****公司 | ****1924.00 | 97.04 | 0 | 97.04 |
90 | ******公司 | ****5857.77 | 88.38 | 0 | 88.38 |
91 | **欧****公司 | ****743.68 | 93.71 | 0 | 93.71 |
92 | ******公司 | ****9264.25 | 85.1 | 0 | 85.1 |
93 | ******公司 | ****086.00 | 97.21 | 0 | 97.21 |
94 | ****公司 | ****846.14 | 93.83 | 0 | 93.83 |
95 | ******公司 | ****5881.28 | 92.56 | 0 | 92.56 |
96 | ******公司 | ****120.08 | 92.05 | 0 | 92.05 |
97 | ******公司 | ****6548.84 | 87.76 | 0 | 87.76 |
98 | ******公司 | ****8000.00 | 85.14 | 0 | 85.14 |
99 | ******公司 | ****9182.45 | 95.7 | 0 | 95.7 |
100 | ******公司 | ****8643.36 | 90.92 | 0 | 90.92 |
101 | ****集团有限公司 | ****1055.01 | 93.46 | 0 | 93.46 |
102 | ****集团有限公司 | ****2022.22 | 92.84 | 0 | 92.84 |
103 | ******公司 | ****8410.28 | 86.72 | 0 | 86.72 |
104 | **新望****公司 | ****6713.01 | 96.34 | 0 | 96.34 |
105 | **市****公司 | ****5501.78 | 88.38 | 0 | 88.38 |
106 | ******公司 | ****7039.01 | 98.34 | 0 | 98.34 |
107 | ******公司 | ****7555.00 | 99.24 | 0 | 99.24 |
108 | ****公司 | ****0011.92 | 88.1 | 0 | 88.1 |
109 | ******公司 | ****5757.01 | 93.96 | 0 | 93.96 |
110 | ******公司 | ****0484.88 | 90.28 | 0 | 90.28 |
111 | ******公司 | ****7780.00 | 98.24 | 0 | 98.24 |
112 | ****公司 | ****9469.56 | 87.3 | 0 | 87.3 |
113 | **市华威****公司 | ****6812.55 | 96.74 | 0 | 96.74 |
114 | ******公司 | ****0000.13 | 81.5 | 0 | 81.5 |
115 | ******公司 | ****3686.01 | 98.6 | 0 | 98.6 |
116 | ******公司 | ****8048.01 | 96.52 | 0 | 96.52 |
117 | ****公司 | ****7884.01 | 87.54 | 0 | 87.54 |
118 | ******公司 | ****4768.00 | 99.18 | 0 | 99.18 |
119 | ******公司 | ****3405.60 | 89.82 | 0 | 89.82 |
120 | **省志云****公司 | ****7099.00 | 98.04 | 0 | 98.04 |
121 | ******公司 | ****5783.09 | 95.56 | 0 | 95.56 |
122 | ******公司 | ****433.64 | 96.39 | 0 | 96.39 |
123 | ******公司 | ****8888.53 | 98.1 | 0 | 98.1 |
124 | ******公司 | ****6343.42 | 91.16 | 0 | 91.16 |
125 | **蜀****公司 | ****1518.27 | 83.46 | 0 | 83.46 |
126 | ****公司 | ****087.00 | 97.68 | 0 | 97.68 |
127 | ******公司 | ****9484.00 | 97.28 | 0 | 97.28 |
128 | ******公司 | ****6603.40 | 96.54 | 0 | 96.54 |
129 | ******公司 | ****6300.33 | 79.38 | 0 | 79.38 |
130 | **天****公司 | ****9603.11 | 82.7 | 0 | 82.7 |
131 | ******公司 | ****8979.01 | 95.5 | 0 | 95.5 |
132 | ****公司 | ****1266.27 | 96.06 | 0 | 96.06 |
133 | ******公司 | ****1220.83 | 88.46 | 0 | 88.46 |
134 | ******公司 | ****0259.01 | 94.88 | 0 | 94.88 |
135 | ******公司 | ****357.00 | 97.52 | 0 | 97.52 |
136 | ****集团有限公司 | ****006.00 | 95.96 | 0 | 95.96 |
137 | ****集团有限公司 | ****8000.00 | 91.72 | 0 | 91.72 |
138 | ******公司 | ****1263.36 | 92.66 | 0 | 92.66 |
139 | **将****公司 | ****1002.26 | 94.06 | 0 | 94.06 |
140 | **省****公司 | ****1947.01 | 99.38 | 0 | 99.38 |
141 | **永洁****公司 | ****5088.48 | 87.98 | 0 | 87.98 |
142 | ******公司 | ****3265.10 | 78.84 | 0 | 78.84 |
143 | **煜地****公司 | ****3850.64 | 86.62 | 0 | 86.62 |
144 | ******公司 | ****9599.24 | 89.5 | 0 | 89.5 |
145 | ******公司 | ****4420.92 | 92.8 | 0 | 92.8 |
146 | ******公司 | ****0688.00 | 96.86 | 0 | 96.86 |
147 | ******公司 | ****5139.00 | 97.38 | 0 | 97.38 |
148 | ******公司 | ****7274.00 | 94.54 | 0 | 94.54 |
149 | ******公司 | ****6962.00 | 98.74 | 0 | 98.74 |
150 | ********公司 | ****7975.09 | 92.12 | 0 | 92.12 |
151 | ****公司 | ****2365.01 | 97.89 | 0 | 97.89 |
152 | ******公司 | ****256.00 | 96.27 | 0 | 96.27 |
153 | ******公司 | ****0000.00 | 84.5 | 0 | 84.5 |
154 | ******公司 | ****7588.00 | 95.32 | 0 | 95.32 |
155 | ******公司 | ****3532.85 | 88.22 | 0 | 88.22 |
156 | ******公司 | ****7000.00 | 91.94 | 0 | 91.94 |
157 | ******公司 | ****2301.01 | 86.24 | 0 | 86.24 |
158 | ******公司 | ****6103.83 | 90.96 | 0 | 90.96 |
159 | ******公司 | ****8595.70 | 87.32 | 0 | 87.32 |
160 | **市大地****公司 | ****5126.43 | 87.78 | 0 | 87.78 |
161 | ******公司 | ****3017.00 | 96.02 | 0 | 96.02 |
162 | ******公司 | ****3163.15 | 92.22 | 0 | 92.22 |
163 | ****公司 | ****3001.26 | 93.82 | 0 | 93.82 |
164 | **晟豪****公司 | ****8555.59 | 92.92 | 0 | 92.92 |
165 | **省**市旭峰****公司 | ****3628.12 | 88.22 | 0 | 88.22 |
166 | ******公司 | ****480.87 | 95.68 | 0 | 95.68 |
167 | ******公司 | ****6320.01 | 97.56 | 0 | 97.56 |
168 | **省****公司 | ****6968.00 | 99.14 | 0 | 99.14 |
169 | ******公司 | ****7999.99 | 94.12 | 0 | 94.12 |
170 | ****集团有限公司 | ****2701.74 | 83.04 | 0 | 83.04 |
171 | ******公司 | ****6300.01 | 84.36 | 0 | 84.36 |
172 | ******公司 | ****5637.37 | 86.78 | 0 | 86.78 |
173 | **天乙****公司 | ****5745.65 | 83.78 | 0 | 83.78 |
174 | ******公司 | ****8995.25 | 91.5 | 0 | 91.5 |
175 | ****公司 | ****4336.75 | 88 | 0 | 88 |
176 | ******公司 | ****9000.00 | 96.1 | 0 | 96.1 |
177 | **新****公司 | ****109.00 | 95.8 | 0 | 95.8 |
178 | ******公司 | ****0010.53 | 94.88 | 0 | 94.88 |
179 | ******公司 | ****6847.01 | 99.34 | 0 | 99.34 |
180 | ****公司 | ****3762.30 | 89.22 | 0 | 89.22 |
181 | ******公司 | ****4446.00 | 94.2 | 0 | 94.2 |
182 | ****公司 | ****4712.36 | 86.4 | 0 | 86.4 |
183 | ******公司 | ****4930.85 | 85.6 | 0 | 85.6 |
184 | ******公司 | ****1641.83 | 87.26 | 0 | 87.26 |
185 | ******公司 | ****2247.00 | 98.39 | 0 | 98.39 |
186 | ******公司 | ****4542.01 | 98.81 | 0 | 98.81 |
187 | ******公司 | ****6548.00 | 85.76 | 0 | 85.76 |
188 | ****公司 | ****7547.00 | 98.74 | 0 | 98.74 |
189 | ******公司 | ****2167.76 | 88.44 | 0 | 88.44 |
190 | ******公司 | ****0904.01 | 98.17 | 0 | 98.17 |
191 | ******公司 | ****9093.03 | 84.12 | 0 | 84.12 |
192 | ******公司 | ****3015.00 | 85.44 | 0 | 85.44 |
193 | ******公司 | ****1659.00 | 95.84 | 0 | 95.84 |
194 | ****公司 | ****5052.00 | 93.78 | 0 | 93.78 |
195 | **虹****公司 | ****7893.22 | 88.94 | 0 | 88.94 |
196 | ******公司 | ****7786.68 | 89.14 | 0 | 89.14 |
197 | ******公司 | ****9553.01 | 98.46 | 0 | 98.46 |
198 | ******公司 | ****1723.86 | 91.66 | 0 | 91.66 |
199 | ******公司 | ****3844.01 | 97.2 | 0 | 97.2 |
200 | ******公司 | ****8879.71 | 84.52 | 0 | 84.52 |
201 | 靖****公司 | ****7012.66 | 94.74 | 0 | 94.74 |
202 | ******公司 | ****6587.72 | 86.56 | 0 | 86.56 |
203 | ******公司 | ****1509.43 | 88.66 | 0 | 88.66 |
204 | ******公司 | ****2390.81 | 86.84 | 0 | 86.84 |
205 | ****集团有限公司 | ****8506.00 | 84.72 | 0 | 84.72 |
206 | ****公司 | ****5999.99 | 99.52 | 0 | 99.52 |
207 | 江****集团有限公司 | ****665.69 | 96.42 | 0 | 96.42 |
208 | ******公司 | ****6336.54 | 79.18 | 0 | 79.18 |
209 | ******公司 | ****0929.92 | 87.08 | 0 | 87.08 |
210 | ******公司 | ****6838.99 | 87.56 | 0 | 87.56 |
211 | ******公司 | ****0663.62 | 96.86 | 0 | 96.86 |
212 | ****公司 | ****3001.30 | 93.62 | 0 | 93.62 |
213 | ****公司 | ****9790.00 | 97.96 | 0 | 97.96 |
214 | ******公司 | ****2877.42 | 84.44 | 0 | 84.44 |
215 | **妙树园林****公司 | ****6847.01 | 99.54 | 0 | 99.54 |
216 | **九疆****公司 | ****9247.04 | 88.9 | 0 | 88.9 |
217 | ******公司 | ****0237.00 | 94.08 | 0 | 94.08 |
218 | ******公司 | ****0707.40 | 88.68 | 0 | 88.68 |
219 | ******公司 | ****5000.00 | 95.18 | 0 | 95.18 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月27日至 2025年04月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年04月27日