2025年度**市**县正红镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的2025年度**市**县正红镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****6614.87 | 执行**省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013),工程质量达到合格等级 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 宗海峰 | 二级建造师 苏232****01064 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | 1、**市2021年度时堰镇高标准农田建设项目施工(财政补助)(二标段**片);2、**市2022年度头灶镇建设片高标准农田建设项目(财政补助) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ******公司 | 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW51 | **浩栩****公司 | 22.75 | 21.5 | 20.75 | 21.9 | 16.48 |
2 | **圣大****公司 | 20.35 | 21.3 | 19.7 | 20.3 | 16.0 |
3 | ****集团有限公司 | 20.75 | 21.6 | 19.8 | 21.4 | 15.96 |
4 | 鲁兴****公司 | 20.8 | 21.5 | 20.3 | 21.9 | 16.12 |
5 | ****公司 | 21.45 | 22.0 | 21.4 | 21.4 | 16.04 |
6 | **水****公司 | 21.4 | 22.0 | 21.6 | 21.4 | 16.38 |
7 | ****集团水利****公司 | 21.4 | 21.4 | 20.35 | 21.9 | 16.46 |
8 | ****水利****公司 | 20.85 | 21.5 | 20.05 | 22.0 | 16.32 |
9 | **省智****公司 | 19.95 | 21.0 | 19.3 | 20.8 | 15.57 |
10 | **市****公司 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 22.3 | 16.57 |
11 | ******公司 | 20.05 | 21.3 | 19.0 | 21.7 | 15.77 |
12 | ****集团有限公司 | 21.45 | 21.5 | 20.75 | 22.0 | 16.08 |
13 | ****集团有限公司 | 21.25 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 16.51 |
14 | **星洲****公司 | 19.55 | 21.1 | 18.9 | 20.9 | 15.52 |
15 | ****公司 | 19.95 | 21.2 | 19.4 | 20.5 | 15.56 |
16 | **海誉水利****公司 | 21.75 | 21.3 | 21.05 | 22.1 | 16.74 |
17 | ****集团有限公司 | 19.4 | 21.0 | 18.45 | 20.5 | 15.4 |
18 | **市威华水利****公司 | 20.7 | 21.3 | 20.5 | 21.0 | 16.04 |
19 | **省长江****公司 | 21.9 | 21.2 | 20.7 | 21.7 | 16.15 |
20 | ******公司 | 20.0 | 21.2 | 19.55 | 20.8 | 15.57 |
21 | **省****公司 | 21.0 | 21.6 | 20.55 | 21.0 | 16.19 |
22 | ******公司 | 21.3 | 21.3 | 20.85 | 22.0 | 16.29 |
23 | **鸿成佳****公司 | 20.9 | 21.6 | 20.35 | 20.8 | 15.96 |
24 | 辽****公司 | 19.8 | 21.0 | 19.55 | 20.5 | 15.53 |
25 | **龙王****公司 | 20.05 | 21.0 | 19.0 | 20.6 | 15.49 |
26 | **省东****公司 | 21.75 | 21.3 | 20.6 | 21.8 | 16.11 |
27 | ********公司 | 21.55 | 21.3 | 20.35 | 21.6 | 16.25 |
28 | ****公司 | 21.6 | 21.2 | 20.3 | 21.7 | 16.29 |
29 | ******公司 | 20.7 | 21.6 | 20.45 | 21.7 | 16.21 |
30 | ******公司 | 20.9 | 21.1 | 19.55 | 22.3 | 15.86 |
31 | ****公司 | 21.45 | 21.8 | 22.1 | 21.3 | 16.29 |
32 | ****集团有限公司 | 21.95 | 21.6 | 21.25 | 21.3 | 16.43 |
33 | **鑫****公司 | 21.25 | 21.5 | 21.65 | 21.5 | 16.45 |
34 | **** | 21.9 | 22.2 | 20.95 | 21.9 | 15.74 |
35 | ******公司 | 21.6 | 21.5 | 22.25 | 21.4 | 15.98 |
36 | ********公司 | 21.0 | 22.0 | 19.95 | 21.4 | 16.38 |
37 | **市淮河****公司 | 21.85 | 21.6 | 21.55 | 21.1 | 16.24 |
38 | ****公司 | 20.25 | 21.1 | 19.9 | 21.1 | 15.73 |
39 | ****公司 | 19.55 | 21.4 | 20.25 | 20.9 | 15.93 |
40 | **县****公司 | 22.0 | 21.4 | 20.9 | 22.0 | 16.68 |
41 | **市****公司 | 19.9 | 21.0 | 19.3 | 20.8 | 15.7 |
42 | 中水****公司 | 22.05 | 21.5 | 20.7 | 21.7 | 16.68 |
43 | **兴丰****公司 | 21.4 | 21.7 | 21.15 | 21.2 | 16.31 |
44 | **水****公司 | 20.35 | 21.1 | 20.25 | 20.7 | 15.77 |
45 | ********公司 | 21.35 | 21.5 | 20.7 | 21.2 | 15.91 |
46 | ****集团****公司 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 22.2 | 16.39 |
五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计 项目管理机构 其他因素评审 不规范标书检查扣分 合计1 | **浩栩****公司 | ****7033.42 | 67.076 | 21.38 | 1 | 2 | 0 | 91.456 |
2 | **圣大****公司 | ****1509.98 | 64.897 | 20.12 | 2 | 2 | 0 | 89.017 |
3 | ****集团有限公司 | ****6486.73 | 67.484 | 20.65 | 1 | 2 | 0 | 91.134 |
4 | 鲁兴****公司 | ****6657.30 | 67.01 | 20.87 | 2 | 2 | 0 | 91.88 |
5 | ****公司 | ****7276.06 | 66.873 | 21.42 | 2 | 0 | 0 | 90.293 |
6 | **水****公司 | ****5411.02 | 67.116 | 21.47 | 2 | 2 | 0 | 92.586 |
7 | ****集团水利****公司 | ****4220.86 | 66.207 | 21.05 | 2 | 2 | 0 | 91.257 |
8 | ****水利****公司 | ****1671.00 | 67.433 | 20.8 | 2 | 2 | 0 | 92.233 |
9 | **省智****公司 | ****9086.66 | 66.799 | 20.02 | 2 | 2 | 0 | 90.819 |
10 | **市****公司 | ****5440.20 | 67.961 | 21.23 | 2 | 2 | 0 | 93.191 |
11 | ******公司 | ****1701.60 | 68.278 | 20.12 | 2 | 2 | 0 | 92.398 |
12 | ****集团有限公司 | ****2960.01 | 68.581 | 21.23 | 2 | 2 | 0 | 93.811 |
13 | ****集团有限公司 | ****7646.77 | 67.007 | 21.55 | 2 | 2 | 0 | 92.557 |
14 | **星洲****公司 | ****5347.66 | 65.425 | 19.78 | 2 | 2 | 0 | 89.205 |
15 | ****公司 | ****6635.64 | 68.633 | 19.95 | 2 | 2 | 0 | 92.583 |
16 | **海誉水利****公司 | ****1063.30 | 67.908 | 21.37 | 2 | 2 | 0 | 93.278 |
17 | ****集团有限公司 | ****9105.77 | 65.953 | 19.45 | 1 | 2 | 0 | 88.403 |
18 | **市威华水利****公司 | ****2887.04 | 66.482 | 20.73 | 2 | 2 | 0 | 91.212 |
19 | **省长江****公司 | ****1513.71 | 67.366 | 21.2 | 2 | 2 | 0 | 92.566 |
20 | ******公司 | ****1567.96 | 66.588 | 20.12 | 2 | 2 | 0 | 90.708 |
21 | **省****公司 | ****6655.97 | 67.01 | 20.85 | 2 | 2 | 0 | 91.86 |
22 | ******公司 | ****1640.09 | 66.587 | 21.15 | 2 | 2 | 0 | 91.737 |
23 | **鸿成佳****公司 | ****4107.47 | 67.222 | 20.68 | 2 | 2 | 0 | 91.902 |
24 | 辽****公司 | ****6077.06 | 66.166 | 19.95 | 2 | 2 | 0 | 90.116 |
25 | **龙王****公司 | ****9213.71 | 68.489 | 19.88 | 2 | 2 | 0 | 92.369 |
26 | **省东****公司 | ****6654.25 | 67.01 | 21.22 | 2 | 2 | 0 | 92.23 |
27 | ********公司 | ****8536.24 | 66.801 | 21.07 | 2 | 2 | 0 | 91.871 |
28 | ****公司 | ****2240.00 | 66.788 | 21.03 | 1 | 2 | 0 | 90.818 |
29 | ******公司 | ****7893.56 | 66.566 | 20.92 | 2 | 2 | 0 | 91.486 |
30 | ******公司 | ****9178.76 | 67.644 | 20.52 | 2 | 2 | 0 | 92.164 |
31 | ****公司 | ****4192.88 | 68.067 | 21.52 | 2 | 2 | 0 | 93.587 |
32 | ****集团有限公司 | ****9533.59 | 67.947 | 21.38 | 2 | 2 | 0 | 93.327 |
33 | **鑫****公司 | ****3543.54 | 67.359 | 21.42 | 2 | 2 | 0 | 92.779 |
34 | **** | ****6614.87 | 68.701 | 21.58 | 2 | 2 | 0 | 94.281 |
35 | ******公司 | ****9196.40 | 67.982 | 21.5 | 2 | 2 | 0 | 93.482 |
36 | ********公司 | ****6658.47 | 67.855 | 20.78 | 2 | 2 | 0 | 92.635 |
37 | **市淮河****公司 | ****5992.16 | 65.93 | 21.42 | 2 | 2 | 0 | 91.35 |
38 | ****公司 | ****4122.82 | 66.376 | 20.42 | 2 | 2 | 0 | 90.796 |
39 | ****公司 | ****1615.87 | 67.839 | 20.23 | 2 | 2 | 0 | 92.069 |
40 | **县****公司 | ****9755.00 | 68.454 | 21.43 | 2 | 2 | 0 | 93.884 |
41 | **市****公司 | ****4244.96 | 66.883 | 20 | 2 | 2 | 0 | 90.883 |
42 | 中水****公司 | ****1955.79 | 66.654 | 21.3 | 2 | 2 | 0 | 91.954 |
43 | **兴丰****公司 | ****5679.08 | 66.506 | 21.25 | 1 | 0 | 0 | 88.756 |
44 | **水****公司 | ****5382.21 | 67.623 | 20.43 | 2 | 2 | 0 | 92.053 |
45 | ********公司 | ****0425.00 | 67.538 | 21.08 | 2 | 2 | 0 | 92.618 |
46 | ****集团****公司 | ****8758.00 | 67.409 | 21.4 | 2 | 2 | 0 | 92.809 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月30日至 2025年05月08日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年04月30日