开启全网商机
登录/注册
![CDATA[
2025年**区农村生活污水治理项目(污水管网项目)评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的2025年**区农村生活污水治理项目(污水管网项目)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****185.63 | 相关工程质量验收规范合格标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 华伟伟 | 二级建造师市政公用工程苏232****25586 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
2 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
3 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
4 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
5 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
6 | **安****公司 | 建造师证书是旧证。 |
7 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
8 | 美****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
9 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
10 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
11 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
12 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
13 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
14 | ******公司 | 动态核查不合格 |
15 | 江****集团****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
16 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
17 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
18 | **市****公司 | 最后上传投标文件IP相同 |
19 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
20 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
21 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
22 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
23 | **金****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
24 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
25 | **康****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
26 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
27 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
28 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
29 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
30 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
31 | ****公司 | 无安全生产许可证;施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
32 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
33 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
34 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
35 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
36 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
37 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
38 | **宏****公司 | 动态核查不合格 |
39 | ******公司 | 动态核查不合格 |
40 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
41 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
42 | **乾****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
43 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
44 | **松****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
45 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
46 | 金****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
47 | **宜****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
48 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
49 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
50 | ******公司 | 无省平台承诺书。 |
51 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
52 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
53 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
54 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
55 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
56 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
57 | **晨****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
58 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
59 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
60 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
61 | **圣****公司 | 最后上传投标文件IP相同 |
62 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
63 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
64 | **中****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
65 | **市润金****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
66 | ******公司 | 动态核查不合格 |
67 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
68 | **省****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
69 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
70 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
71 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
72 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
73 | 盐****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
74 | **福****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
75 | **鑫****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
76 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
77 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
78 | 扬****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
79 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
80 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
81 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
82 | **丰昌****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
83 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
84 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
85 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
86 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
87 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
88 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
89 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
90 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
91 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
92 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
93 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
94 | **隆****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
95 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
96 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
97 | **尚****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
98 | **百****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
99 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
100 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
101 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
102 | **海佳****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
103 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
104 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
105 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
106 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
107 | ****公司 | 项目负责人投标承诺函未签字;施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
108 | **奥****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
109 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
110 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
111 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
112 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
113 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
114 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
115 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
116 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
117 | **磊****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
118 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
119 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
120 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
121 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
122 | **固****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
123 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
124 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
125 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
126 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
127 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
128 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
129 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
130 | **佳昊****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
131 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
132 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
133 | 李坝****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
134 | 江****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
135 | **欧邦****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
136 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
137 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
138 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
139 | ****公司 | 最后上传投标文件IP相同 |
140 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
141 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
142 | **建罡****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
143 | **省****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
144 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
145 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
146 | 海岸****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
147 | ****集团有限公司 | 动态核查不合格 |
148 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
149 | ****集团****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
150 | **宇****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
151 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
152 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
153 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
154 | **隆****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
155 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
156 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
157 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
158 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
159 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
160 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
161 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
162 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
163 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
164 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
165 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
166 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
167 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
168 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
169 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
170 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
171 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
172 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
173 | **宇****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
174 | **虹****公司 | 首次下载招标文件IP相同最后上传投标文件IP相同 |
175 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
176 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
177 | 迪****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
178 | ****公司 | 首次下载招标文件IP相同 |
179 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
180 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
181 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
182 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
183 | **得****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
184 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
185 | **飞盛****公司 | 投标函建造师证书编号错误。 |
186 | **祥坤****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
187 | **县****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
188 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
189 | **市恒祥****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
190 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
191 | 福****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
192 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
193 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
194 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
195 | ******公司 | 建造师证书使用有效期过期。 |
196 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
197 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
198 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
199 | ******公司 | 动态核查不合格 |
200 | ******公司 | 动态核查不合格 |
201 | ******公司 | 最后上传投标文件IP相同 |
202 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
203 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
204 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
205 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
206 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
207 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
208 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
209 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
210 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
211 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
212 | **安****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
213 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
214 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
215 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
216 | **盛昂****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
217 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
218 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
219 | **创****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
220 | **九****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
221 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
222 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
223 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
224 | **途****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
225 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
226 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
227 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
228 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
229 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
230 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
231 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
232 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
233 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
234 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
235 | **朗****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
236 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
237 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
238 | **广发****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
239 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
240 | ****集团****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
241 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
242 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
243 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
244 | ******公司 | 首次下载招标文件IP相同 |
245 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
246 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
247 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
248 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
249 | **晋玮****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
250 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
251 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
252 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
253 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
254 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
255 | 福****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
256 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
257 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
258 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
259 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
260 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
261 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
262 | **建通****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
263 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
264 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
265 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
266 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
267 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
268 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
269 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
270 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
271 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
272 | **市****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
273 | ****公司 | 工期900天不响应招标文件 |
274 | **洪龙****公司 | 投标函建造师证书编号错误。 |
275 | **省旭****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
276 | ****公司 | 投标承诺函名称前后不一致。 |
277 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
278 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
279 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
280 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
281 | ****公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不一致。 |
282 | **峰****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
283 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
284 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
285 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
286 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
287 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
288 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
289 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
290 | **省****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
291 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
292 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
293 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
294 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
295 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
296 | **美****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
297 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
298 | ******公司 | 投标承诺函身份证号码错误。 |
299 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
300 | **海****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
301 | 中臣融城****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
302 | **盈****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
303 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
304 | 江****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
305 | **世纪****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
306 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
307 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
308 | ******公司 | 首次下载招标文件IP相同 |
309 | ****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
310 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
311 | ******公司 | 信用承诺函未填写工程名称。 |
312 | **浩栩****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
313 | **中****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
314 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
315 | ****集团有限公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
316 | ****公司 | 首次下载招标文件IP相同 |
317 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
318 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
319 | **盖伦****公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
320 | ******公司 | 施工单位投标文件未响应招标文件6.4无效标条款第23和42条。 |
