招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
王鲍镇洪桥村27.77亩土地流转
项目编号: ****
项目位置: **市**市王鲍镇洪桥村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 2年3月
交易底价: 800.00元/年/亩
交易面积: 27.77亩
联系方式: 杨柳(051****65916)
乡镇(街道) | 王鲍镇 | 村(社区) | 洪桥村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-04-23 |
是否续租 | 否 |
交易面积 | 27.77亩 |
质量等级 | -- |
利用现状 | -- |
项目描述 | 王鲍镇洪桥村27.77亩土地流转,实测面积27.77亩,现对外公开招租流转,流转期限自2025年6月1日至2027年8月31日,共2年3个月。投标人要求:遵纪守法、合法经营,在本村有5年以上土地经营流转的经历、信誉良好,群众认可度高,同等价格下优先。种植要求:需种植粮食作物,土地不得用于非农化经营,不得开挖沟渠,不得种植草皮等破坏耕土层的作物,不得随意破坏地块,不得引进污染项目,土地种植粮食作物,租金底价800元/年/亩,另收土地矛盾处置费50元/年/亩(项目报价为种植粮食作物的租金价格,如后期种植经济作物,则依据种植经济作物的价格支付租金,如报价产生溢价,则对应在租金底价的基础上叠加);投标保证金5311.00元,成交后投标保证金转为履约保证金,待合同期满后6个月未发现农药后遗症方可全额退回,利息不计,意向投标方应自行到项目现场查勘,向发包方咨询,充分了解项目现状,并依据周围的环境综合考虑各种因素投标,如竞标人忽略此项提醒,不影响风险责任的承担,中标人在中标后不得以任何理由向发包方提出任何要求。注:严禁竞标者故意压低标价、串标等恶意竞标行为,报名成功后放弃中标项目的,将全额扣除保证金作为违约金,情节恶劣的,将竞标者列入黑名单处理。请各投标人注意:不得私自搭建生活用房、看护房、存放农资仓库,不得占用基本农田,如确有需求,需办理设施农用地备案手续。 |
项目位置 | **市**市王鲍镇洪桥村 |
项目四至 | **韩建新窕: 南至倪建飞宅后: 西至天聚线: 北至王海公路: |
坐标拐点 | -- |
流转用途 | 粮食生产 |
种养品种 | -- |
补充说明 | -- |
项目审查表 | IMG_0003.jpgIMG_0004.jpgIMG_0005.jpgIMG_0006.jpgIMG_0007.jpg |
村民代表大会意见 | IMG_0013.jpgIMG_0014.jpgIMG_0008.jpg |
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 是 |
流转期限 | 2年3月 |
标段描述 | 王鲍镇洪桥村27.77亩土地流转,实测面积27.77亩,现对外公开招租流转,流转期限自2025年6月1日至2027年8月31日,共2年3个月。投标人要求:遵纪守法、合法经营,在本村有5年以上土地经营流转的经历、信誉良好,群众认可度高,同等价格下优先。种植要求:需种植粮食作物,土地不得用于非农化经营,不得开挖沟渠,不得种植草皮等破坏耕土层的作物,不得随意破坏地块,不得引进污染项目,土地种植粮食作物,租金底价800元/年/亩,另收土地矛盾处置费50元/年/亩(项目报价为种植粮食作物的租金价格,如后期种植经济作物,则依据种植经济作物的价格支付租金,如报价产生溢价,则对应在租金底价的基础上叠加);投标保证金5311.00元,成交后投标保证金转为履约保证金,待合同期满后6个月未发现农药后遗症方可全额退回,利息不计,意向投标方应自行到项目现场查勘,向发包方咨询,充分了解项目现状,并依据周围的环境综合考虑各种因素投标,如竞标人忽略此项提醒,不影响风险责任的承担,中标人在中标后不得以任何理由向发包方提出任何要求。注:严禁竞标者故意压低标价、串标等恶意竞标行为,报名成功后放弃中标项目的,将全额扣除保证金作为违约金,情节恶劣的,将竞标者列入黑名单处理。请各投标人注意:不得私自搭建生活用房、看护房、存放农资仓库,不得占用基本农田,如确有需求,需办理设施农用地备案手续。 |
交易面积 | 27.7700亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥5311.00 |
交易底价 | 800.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-05-22 10:30~2025-05-22 10:55 |
出价延时 | 60秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 800.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 李强飞 | 联系电话 | 139****2018 |

附件(11)
附件_509247105_323288717.jpg下载预览
附件_509247105_323288718.jpg下载预览
附件_509247105_323288719.jpg下载预览
附件_509247105_323288720.jpg下载预览
附件_509247105_323288721.jpg下载预览
附件_509247105_323288722.jpg下载预览
附件_509247105_323288724.jpg下载预览
附件_509247105_323288725.jpg下载预览
附件_509247105_323288723.jpg下载预览
微信图片_20250514155756.jpg下载预览
微信图片_20250514155752.jpg下载预览