开启全网商机
登录/注册
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-过道部分-无栋号-1层-苏**市**区八厂乡**坝村**路过道部分-无栋号 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:650.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-5号仓库-5-1层-苏**市**区八厂乡**坝村**路5号仓库-5 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:436.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-4号仓库-4-1层-苏**市**区八厂乡**坝村**路4号仓库-4 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:400.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-3号仓库-3-1层-苏**市**区八厂乡**坝村**路3号仓库-3 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:500.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-土地 | 中国**省**市**区 | 地产 | 土地面积:4178.20平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-2号仓库-2-1层-苏**市**区八厂乡**坝村**路2号仓库-2 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:524.00平方米; |
RTDC-ZLZCB-202****0455 | ******省**市**区八厂乡**坝村**路 | ****808.43元/首年 | 5YEAR | 279700.00 | 3000.00 | 1 | 孔令晗 | 156****9308 | 每年递增2% | 苏**市**区八厂乡**坝村**路-门面房-1-3层-苏**市**区八厂乡**坝村**路门面房-1 | 中国**省**市**区 | 地产 | 占地面积:0.00平方米;房屋面积:741.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。