开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 101********8220036291-NJ-CC-010 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:26.88亩;场地面积:26.880000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130963-NJ-CC-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.85亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:740.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130929-NJ-CC-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.23亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:550.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130954-NJ-CC-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:25.29平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130933-NJ-CC-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.42亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:650.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130962-NJ-CC-004 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.02亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:51.06平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130409-NJ-CC-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.66亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:800.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220129299-NJ-CC-004 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.51亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:403.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220130950-NJ-CC-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.67亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:740.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0535 | 农发**-****基地-非农项目-寨桥营院-2025 | 366001.38元/首年 | 5YEAR | 109800.00 | 5000.00 | 1 | 赫主任 | 139****5571 | 逐年递增3% | 102********8220129323-NJ-CC-003 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.67亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:403.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。