开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0480 | 农发**-****基地-农业项目-********农场苗圃-2025 | 305434.00元/首年 | 5YEAR | 76359.00 | 5000.00 | 1 | 刘主任 | 139****2217 | 不递增 | 101********3120023408-NJ-JJL-007 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.52亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0480 | 农发**-****基地-农业项目-********农场苗圃-2025 | 305434.00元/首年 | 5YEAR | 76359.00 | 5000.00 | 1 | 刘主任 | 139****2217 | 不递增 | 101********3120023408-NJ-NYDL-021 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:0.83亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0480 | 农发**-****基地-农业项目-********农场苗圃-2025 | 305434.00元/首年 | 5YEAR | 76359.00 | 5000.00 | 1 | 刘主任 | 139****2217 | 不递增 | 101********3120023408-NJ-JJL-004 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:66.26亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0480 | 农发**-****基地-农业项目-********农场苗圃-2025 | 305434.00元/首年 | 5YEAR | 76359.00 | 5000.00 | 1 | 刘主任 | 139****2217 | 不递增 | 101********3120023408-NJ-JJL-015 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:15.66亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0480 | 农发**-****基地-农业项目-********农场苗圃-2025 | 305434.00元/首年 | 5YEAR | 76359.00 | 5000.00 | 1 | 刘主任 | 139****2217 | 不递增 | 101********3120023408-NJ-JJL-014 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:209.10亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0480 | 农发**-****基地-农业项目-********农场苗圃-2025 | 305434.00元/首年 | 5YEAR | 76359.00 | 5000.00 | 1 | 刘主任 | 139****2217 | 不递增 | 101********3120023408-NJ-NYGQ-027 | 中国**省**市**县 | 农业 | 土地面积:7.71亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。