开启全网商机
登录/注册
****关于其******采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于其******采购项目
项目编号:****
项目联系人:********管理局中心医院)
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:329900
项目所在行政区划名称:**省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市竹箦**泰路10号
采购单位联系人和联系方式:魏培锋:0519-****6263
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:066032
三、成交信息
成交日期:2025年5月27日
总成交金额(元):99423.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**区同里镇**街迎燕东路128号 | 99423.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 75%酒精 | 无品牌 | 500ml | 19 | 17.9 | 340.1 | |
2 | 国产 手套 | 国产 | 手套/+ | 4350 | 5.2 | 22620.0 | |
3 | 国产 含氯消du测试纸 | 国产 | 含氯测试纸 | 5 | 29.5 | 147.5 | |
4 | 国产 爽身粉 | 国产 | 爽身粉 | 63 | 18.9 | 1190.7 | |
5 | 国产 尿不湿 50L 1250XL | 国产 | 尿不湿 50L 1250XL | 1300 | 2.8 | 3640.0 | |
6 | 国产 泡腾片 1.25g/片100/片/瓶 | 国产 | 1.25g/片100/片/瓶 | 145 | 19.0 | 2755.0 | |
7 | 国产 蓝色隔离服 | 国产 | 蓝色隔离服 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
8 | 国产 尿壶 男士尿壶老人夜壶家用儿童小便器 | 国产 | 男士尿壶老人夜壶家用儿童小便器 | 5 | 16.5 | 82.5 | |
9 | 国产 生活湿巾 儿手口湿巾宝宝新生儿专用擦脸湿巾 | 国产 | 儿手口湿巾宝宝新生儿专用擦脸湿巾 | 210 | 13.6 | 2856.0 | |
10 | 国产 坐便器坐便椅老人座便凳子可折叠坐便器 | 国产 | 坐便椅 | 7 | 149.0 | 1043.0 | |
11 | 国产 滴露皮肤手消液 | 国产 | 皮肤手消液 | 65 | 98.0 | 6370.0 | |
12 | 国产 一次用 性口罩WK口罩挂耳式 1000个/箱 | 国产 | 1000个/箱 | 8500 | 0.47 | 3995.0 | |
13 | 国产 护理垫 | 国产 | 护理垫/ | 1000 | 4.1 | 4100.0 | |
14 | 国产 护理垫 | 国产 | 护理垫/ | 1800 | 2.5 | 4500.0 | |
15 | 国产 电子测量-计 | 国产 | 电子 | 3 | 335.0 | 1005.0 | |
16 | 国产 听Z器 | 国产 | 听 Z -器 | 3 | 69.0 | 207.0 | |
17 | 国产 水--银--测量--计 | 国产 | 计 | 1 | 229.0 | 229.0 | |
18 | 国产 一次 使用床罩120*230CM 100个箱 | 国产 | 100个箱 | 350 | 7.5 | 2625.0 | |
19 | 国产 橡胶手套 | 国产 | 橡胶手套 | 1250 | 3.6 | 4500.0 | |
20 | 国产 橡胶手套 | 国产 | 橡胶手套 | 1700 | 3.6 | 6120.0 | |
21 | 国产 橡胶手套 | 国产 | 橡胶手套 | 1350 | 3.6 | 4860.0 | |
22 | 国产 碘伏 | 国产 | 碘伏 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
23 | 国产 碘伏 | 国产 | 碘伏 | 140 | 8.5 | 1190.0 | |
24 | 国产 次使用 N95口罩 600个/箱 | 国产 | N95 口罩 | 4800 | 0.5 | 2400.0 | |
25 | 国产 薄膜手套 | 国产 | 薄膜手套 | 730 | 4.6 | 3358.0 | |
26 | 国产 瞳-孔-笔 | 国产 | 瞳-孔-笔 | 6 | 29.9 | 179.4 | |
27 | 国产 三角枕 | 国产 | 蓝 三角枕 | 7 | 89.0 | 623.0 | |
28 | 国产 约束手套 | 国产 | 约束手套 | 2 | 29.9 | 59.8 | |
29 | 国产 石蜡油 500ml | 国产 | 石蜡油 500ml | 16 | 25.5 | 408.0 | |
30 | 国产 温湿度仪 | 国产 | 蓝 | 3 | 26.9 | 80.7 | |
31 | 国产 利尔康洗手液 | 国产 | 500ML利尔康洗手液 | 50 | 24.0 | 1200.0 | |
32 | 国产 碘伏棉签 | 国产 | 碘伏棉签 | 80 | 18.9 | 1512.0 | |
33 | 国产 一次使用 防水贴 | 国产 | 贴 | 50 | 18.9 | 945.0 | |
34 | 国产 葡清手消液 | 国产 | 35 | 135 | 51.0 | 6885.0 | |
35 | 国产 YDS盒子 | 国产 | YDS盒子 | 2 | 19.9 | 39.8 | |
36 | 国产 消毒湿巾 | 国产 | 1以 | 386 | 11.0 | 4246.0 | |
37 | 国产 消毒 棉签 清洁消毒一次使用棉签 棉签小头 | 国产 | 棉 | 50 | 17.5 | 875.0 | |
38 | 国产 一次使用床垫 | 国产 | 120*200 | 480 | 2.6 | 1248.0 | |
39 | 国产 塑料篮341*168*159 | 国产 | 塑料篮 | 20 | 28.9 | 578.0 | |
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。