开启全网商机
登录/注册
项目编号 | **** | 项目名称 | ****园区提升改造项目永阳南路(兴石南路) |
标段编号 | ****001 | 标段名称 | 施工SQXSN-SG1标段 |
招标人名称* | **** | ||
中标人名称* | **** | ||
建设地址* | 320100 | ||
建设规模* | ****园区提升改造项目永阳南路(兴石南路),道路等级为三级公路,路线全长0.69KM,合同价:1361.3618万元。内容包括:挖除旧路面,拆除结构物,植物移栽,路床填筑6%灰土约11232立方米,素土约4278立方米。12%石灰稳定土底基层约11357.10平方米,32cm水稳基层约11007.50平方米,透层约10063.40平方米,粘层约10063.40平方米,6cmAC-20C沥青约10063.40平方米,4cmAC-13C沥青约10063.40平方米,封层约10063.40平方米。路缘石花岗岩约2797.20米。雨水工程:d600混凝土管约360米,d800混凝土管约443米,雨水连接管约336米,雨水检查井约26座。污水工程:d400球墨铸铁管约838米,污水检查井约35座,加固检查井约41座。交通标志26套,热熔型标线919平方米,减速丘2个。照明保护管1265米,电力电缆1940米,灯杆44根,监控设施9组。开挖并铺设表土约1525立方米,铺种草皮约4150平方米,人工种植乔木约152棵。其中路基、路面总价约1000万,安全设施总价约157万,绿化总价约107万。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |