开启全网商机
登录/注册
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的 **县栟茶镇农田退水生态治理项目(竹园村)一标段 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 价格单因素 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、 中标候选人情况
第 1 名 | 第 2 名 | 第 3 名 | |
中标候选人名称 | **** | **鑫****公司 | ******公司 |
投标报价(费率) | ****641.66 | ****782.76 | ****334.95 |
项目负责人 | 周晨 | 徐秀梅 | 刘红 |
1.1. 中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2. 中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、 资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ******公司 | 27.6.未按招标文件要求提供投标保证金的;; |
2 | **市****公司 | 27.6.未按招标文件要求提供投标保证金的;; |
3 | **宇****公司 | 27.6.未按招标文件要求提供投标保证金的;; |
3、 废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ******公司 | 27.6.未按招标文件要求提供投标保证金的;; |
2 | **市****公司 | 27.6.未按招标文件要求提供投标保证金的;; |
3 | **宇****公司 | 27.6.未按招标文件要求提供投标保证金的;; |
4、 报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、 所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | |
6、 所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(费率) | 经济得分 | 总分 | 排名 |
1 | **** | ****641.66 | 99.95 | 99.95 | 1 |
2 | **鑫****公司 | ****782.76 | 99.93 | 99.93 | 2 |
3 | ******公司 | ****334.95 | 99.79 | 99.79 | 3 |
4 | ******公司 | ****940.36 | 99.68 | 99.68 | 4 |
5 | ****公司 | ****193.12 | 99.66 | 99.66 | 5 |
6 | ******公司 | ****524.64 | 99.65 | 99.65 | 6 |
7 | **奥****公司 | ****397.5 | 99.64 | 99.64 | 7 |
8 | ******公司 | ****009.65 | 99.54 | 99.54 | 8 |
9 | ******公司 | ****960.46 | 99.46 | 99.46 | 9 |
10 | **创****公司 | ****939.25 | 99.23 | 99.23 | 10 |
11 | 江****公司 | ****610.35 | 99.13 | 99.13 | 11 |
12 | ******公司 | ****097.06 | 99.0 | 99.0 | 12 |
13 | ******公司 | ****569.27 | 98.95 | 98.95 | 13 |
14 | ******公司 | ****781.99 | 98.92 | 98.92 | 14 |
15 | ****公司 | ****970.26 | 98.79 | 98.79 | 15 |
16 | ******公司 | ****145.45 | 98.77 | 98.77 | 16 |
17 | ******公司 | ****332.87 | 98.75 | 98.75 | 17 |
18 | **浩栩****公司 | ****641.86 | 98.71 | 98.71 | 18 |
19 | ******公司 | ****954.29 | 98.68 | 98.68 | 19 |
20 | ******公司 | ****310.84 | 98.64 | 98.64 | 20 |
21 | ******公司 | ****788.53 | 98.62 | 98.62 | 21 |
22 | **市****公司 | ****628.64 | 98.6 | 98.6 | 22 |
23 | 江****公司 | ****874.36 | 98.57 | 98.57 | 23 |
24 | **冬春****公司 | ****896.52 | 98.57 | 98.57 | 24 |
25 | ******公司 | ****747.75 | 98.48 | 98.48 | 25 |
26 | ******公司 | ****565.34 | 98.38 | 98.38 | 26 |
27 | **盈****公司 | ****642.39 | 98.38 | 98.38 | 27 |
28 | ******公司 | ****805.60 | 98.36 | 98.36 | 28 |
29 | **新****公司 | ****816.12 | 98.36 | 98.36 | 29 |
30 | ****公司 | ****007.61 | 98.33 | 98.33 | 30 |
31 | **鑫****公司 | ****668.81 | 98.26 | 98.26 | 31 |
32 | ******公司 | ****385.67 | 98.18 | 98.18 | 32 |
33 | ******公司 | ****393.89 | 98.18 | 98.18 | 33 |
34 | ******公司 | ****956.02 | 98.11 | 98.11 | 34 |
35 | ****公司 | ****168.10 | 98.09 | 98.09 | 35 |
36 | ******公司 | ****185.96 | 98.09 | 98.09 | 36 |
37 | ******公司 | ****603.81 | 98.04 | 98.04 | 37 |
38 | ****公司 | ****659.06 | 98.04 | 98.04 | 38 |
39 | ****公司 | ****758.62 | 98.03 | 98.03 | 39 |
40 | ******公司 | ****928.37 | 98.01 | 98.01 | 40 |
41 | ******公司 | ****144.04 | 97.98 | 97.98 | 41 |
42 | ****公司 | ****451.80 | 97.95 | 97.95 | 42 |
43 | ******公司 | ****017.76 | 97.88 | 97.88 | 43 |
44 | **固****公司 | ****349.82 | 97.85 | 97.85 | 44 |
45 | 迪****公司 | ****900.84 | 97.79 | 97.79 | 45 |
46 | ******公司 | ****291.24 | 97.74 | 97.74 | 46 |
47 | ****公司 | ****125.63 | 97.6 | 97.6 | 47 |
48 | ****公司 | ****646.90 | 97.59 | 97.59 | 48 |
49 | ****公司 | ****034.48 | 97.55 | 97.55 | 49 |
50 | **县滨山****公司 | ****350.26 | 97.51 | 97.51 | 50 |
51 | **中****公司 | ****851.46 | 97.45 | 97.45 | 51 |
52 | ******公司 | ****401.78 | 97.39 | 97.39 | 52 |
53 | ******公司 | ****785.34 | 97.35 | 97.35 | 53 |
54 | ******公司 | ****816.91 | 97.23 | 97.23 | 54 |
55 | ****集团有限公司 | ****150.91 | 97.2 | 97.2 | 55 |
56 | ******公司 | ****153.27 | 97.2 | 97.2 | 56 |
57 | ******公司 | ****159.76 | 97.2 | 97.2 | 57 |
58 | ******公司 | ****307.51 | 97.09 | 97.09 | 58 |
59 | ******公司 | ****184.13 | 97.08 | 97.08 | 59 |
60 | ******公司 | ****291.33 | 97.07 | 97.07 | 60 |
61 | ****公司 | ****411.08 | 97.05 | 97.05 | 61 |
62 | ****公司 | ****781.52 | 97.01 | 97.01 | 62 |
63 | ****集团有限公司 | ****905.11 | 97.0 | 97.0 | 63 |
64 | **精诚****公司 | ****404.93 | 96.94 | 96.94 | 64 |
65 | ******公司 | ****085.29 | 96.87 | 96.87 | 65 |
66 | ****集团有限公司 | ****654.21 | 96.8 | 96.8 | 66 |
67 | ****公司 | ****412.39 | 96.61 | 96.61 | 67 |
68 | ******公司 | ****584.72 | 96.59 | 96.59 | 68 |
69 | ******公司 | ****475.72 | 96.58 | 96.58 | 69 |
70 | ******公司 | ****722.58 | 96.57 | 96.57 | 70 |
71 | ******公司 | ****130.68 | 96.52 | 96.52 | 71 |
72 | ******公司 | ****511.14 | 96.48 | 96.48 | 72 |
73 | ******公司 | ****159.04 | 96.41 | 96.41 | 73 |
74 | ******公司 | ****513.98 | 96.37 | 96.37 | 74 |
75 | ****公司 | ****612.42 | 96.13 | 96.13 | 75 |
76 | ******公司 | ****488.41 | 96.04 | 96.04 | 76 |
77 | ******公司 | ****674.89 | 96.01 | 96.01 | 77 |
78 | ****集团有限公司 | ****851.80 | 95.88 | 95.88 | 78 |
79 | ****公司 | ****738.35 | 95.78 | 95.78 | 79 |
80 | ******公司 | ****020.62 | 95.64 | 95.64 | 80 |
81 | ******公司 | ****164.74 | 95.62 | 95.62 | 81 |
82 | ******公司 | ****388.44 | 95.49 | 95.49 | 82 |
83 | ****公司 | ****918.97 | 95.43 | 95.43 | 83 |
84 | ****公司 | ****662.09 | 95.23 | 95.23 | 84 |
85 | **泰祥****公司 | ****178.09 | 95.17 | 95.17 | 85 |
86 | **苍豪****公司 | ****203.38 | 95.06 | 95.06 | 86 |
87 | ******公司 | ****424.79 | 95.03 | 95.03 | 87 |
88 | ******公司 | ****123.51 | 94.95 | 94.95 | 88 |
89 | ****公司 | ****172.08 | 94.84 | 94.84 | 89 |
90 | ******公司 | ****699.82 | 94.78 | 94.78 | 90 |
91 | 江****集团有限公司 | ****943.46 | 94.41 | 94.41 | 91 |
92 | ******公司 | ****363.77 | 94.37 | 94.37 | 92 |
93 | ****集团有限公司 | ****153.60 | 94.28 | 94.28 | 93 |
94 | ******公司 | ****432.70 | 94.25 | 94.25 | 94 |
95 | ******公司 | ****766.94 | 94.21 | 94.21 | 95 |
96 | ******公司 | ****288.3 | 93.81 | 93.81 | 96 |
97 | **市****公司 | ****473.74 | 93.79 | 93.79 | 97 |
98 | ****公司 | ****662.25 | 93.66 | 93.66 | 98 |
99 | ****公司 | ****712.27 | 93.43 | 93.43 | 99 |
100 | ****公司 | ****226.26 | 93.37 | 93.37 | 100 |
101 | ****公司 | ****017.69 | 93.28 | 93.28 | 101 |
102 | ****公司 | ****189.5 | 93.26 | 93.26 | 102 |
103 | ****公司 | ****683.13 | 92.87 | 92.87 | 103 |
104 | ****公司 | ****687.87 | 92.87 | 92.87 | 104 |
105 | **市****公司 | ****975.81 | 92.84 | 92.84 | 105 |
106 | ******公司 | ****517.94 | 92.55 | 92.55 | 106 |
107 | ****公司 | ****943.64 | 92.28 | 92.28 | 107 |
108 | ****公司 | ****916.31 | 92.17 | 92.17 | 108 |
109 | ****公司 | ****224.84 | 91.91 | 91.91 | 109 |
110 | ****公司 | ****277.57 | 91.68 | 91.68 | 110 |
111 | 海岸****公司 | ****274.65 | 91.57 | 91.57 | 111 |
112 | ******公司 | ****240.94 | 91.46 | 91.46 | 112 |
113 | ******公司 | ****176.37 | 91.13 | 91.13 | 113 |
114 | ****公司 | ****296.35 | 90.89 | 90.89 | 114 |
115 | ******公司 | ****057.80 | 90.81 | 90.81 | 115 |
116 | ****公司 | ****663.28 | 90.63 | 90.63 | 116 |
117 | **市****公司 | ****057.78 | 90.36 | 90.36 | 117 |
118 | ******公司 | ****941.42 | 90.15 | 90.15 | 118 |
119 | **通瑞****公司 | ****519.29 | 90.08 | 90.08 | 119 |
120 | ******公司 | ****869.10 | 89.93 | 89.93 | 120 |
121 | **金崇源****公司 | ****319.83 | 89.88 | 89.88 | 121 |
122 | **市****公司 | ****382.58 | 89.54 | 89.54 | 122 |
123 | **市丰盈****公司 | ****296.89 | 89.1 | 89.1 | 123 |
124 | ******公司 | ****489.5 | 89.08 | 89.08 | 124 |
125 | ****公司 | ****904.66 | 88.92 | 88.92 | 125 |
126 | ****公司 | ****759 | 88.48 | 88.48 | 126 |
127 | ******公司 | ****199.16 | 88.43 | 88.43 | 127 |
128 | ****公司 | ****884.15 | 88.25 | 88.25 | 128 |
129 | ******公司 | ****339.33 | 88.19 | 88.19 | 129 |
130 | ******公司 | ****260.98 | 87.87 | 87.87 | 130 |
131 | ****集团有限公司 | ****353.38 | 87.86 | 87.86 | 131 |
132 | 江****公司 | ****971.74 | 87.34 | 87.34 | 132 |
133 | **市****公司 | ****159.63 | 87.32 | 87.32 | 133 |
134 | ******公司 | ****505.91 | 87.17 | 87.17 | 134 |
135 | ******公司 | ****985.67 | 86.77 | 86.77 | 135 |
136 | ****公司 | ****991.94 | 86.77 | 86.77 | 136 |
137 | ****公司 | ****941.53 | 86.44 | 86.44 | 137 |
138 | ******公司 | ****895.02 | 86.34 | 86.34 | 138 |
139 | **市鸿程****公司 | ****265.72 | 86.07 | 86.07 | 139 |
140 | 启****公司 | ****331.56 | 85.73 | 85.73 | 140 |
141 | ******公司 | ****685.45 | 85.57 | 85.57 | 141 |
142 | ******公司 | ****234.42 | 85.4 | 85.4 | 142 |
143 | **开山****公司 | ****974.27 | 85.09 | 85.09 | 143 |
144 | ****公司 | ****518.15 | 84.81 | 84.81 | 144 |
145 | ******公司 | ****878.52 | 84.54 | 84.54 | 145 |
146 | ****集团有限公司 | ****829.04 | 84.21 | 84.21 | 146 |
147 | ******公司 | ****961.78 | 83.97 | 83.97 | 147 |
148 | ******公司 | ****392.54 | 83.7 | 83.7 | 148 |
149 | ******公司 | ****740.78 | 83.43 | 83.43 | 149 |
150 | **安宜水缘水利****公司 | ****703.26 | 83.1 | 83.1 | 150 |
151 | ******公司 | ****027.29 | 82.84 | 82.84 | 151 |
7、 拟确定中标人:****
本中标候选人公示期自2025-05-29起,至2025-06-04止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****
日 期:2025-05-29