产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

泗洪县朱湖镇苗圃村标准化厂房建设项目评标结果公示

发布时间: 2025年06月05日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**省工程建设项目评标结果公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**县朱湖镇苗圃村标准化厂房建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价(元) ****033.350000
项目负责人 刘进
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232****84749
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******公司 投标报价(元) ****019.260000
项目负责人 李娟
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232****24495
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 **千****公司 投标报价(元) ****883.000000
项目负责人 严克军
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232****01810
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料 40
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; (信用承诺书不符合招标文件要求)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见**市公共**交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******公司 ****944.820000 95.67 -- -- -- 95.67
2 ******公司 ****821.850000 96.8 -- -- -- 96.80
3 ******公司 ****171.770000 95.25 -- -- -- 95.25
4 ******公司 ****695.120000 97.78 -- -- -- 97.78
5 ******公司 ****796.240000 96.12 -- -- -- 96.12
6 ******公司 ****303.260000 97.39 -- -- -- 97.39
7 ******公司 ****600.160000 97.82 -- -- -- 97.82
8 ******公司 ****795.000000 96.67 -- -- -- 96.67
9 ******公司 ****808.900000 95.61 -- -- -- 95.61
10 ******公司 ****226.390000 97.53 -- -- -- 97.53
11 ******公司 ****660.660000 96.41 -- -- -- 96.41
12 ******公司 ****737.350000 96.32 -- -- -- 96.32
13 ****公司 ****322.160000 98.19 -- -- -- 98.19
14 ******公司 ****138.750000 98.1 -- -- -- 98.10
15 ******公司 ****803.350000 95.99 -- -- -- 95.99
16 ******公司 ****318.660000 97.19 -- -- -- 97.19
17 ******公司 ****936.760000 97.15 -- -- -- 97.15
18 ******公司 ****507.950000 96.87 -- -- -- 96.87
19 **金****公司 ****921.830000 96.33 -- -- -- 96.33
20 ******公司 ****017.370000 97.01 -- -- -- 97.01
21 ******公司 ****283.930000 96.46 -- -- -- 96.46
22 ******公司 ****000.140000 97.46 -- -- -- 97.46
23 **康翔****公司 ****719.000000 97.68 -- -- -- 97.68
24 ****公司 ****696.910000 97.39 -- -- -- 97.39
25 ******公司 ****993.000000 97.95 -- -- -- 97.95
26 ****集团有限公司 ****826.110000 97.02 -- -- -- 97.02
27 ******公司 ****474.580000 96.36 -- -- -- 96.36
28 ******公司 ****528.640000 95.23 -- -- -- 95.23
29 ******公司 ****933.400000 95.95 -- -- -- 95.95
30 ******公司 ****519.820000 96.56 -- -- -- 96.56
31 ****公司 ****850.760000 91.57 -- -- -- 91.57
32 ****集团有限公司 ****999.990000 98.83 -- -- -- 98.83
33 ******公司 ****110.050000 96.58 -- -- -- 96.58
34 ******公司 ****828.340000 99.56 -- -- -- 99.56
35 **省****公司 ****596.270000 98.34 -- -- -- 98.34
36 **省****公司 ****658.980000 96.71 -- -- -- 96.71
37 ****集团有限公司 ****451.220000 99.09 -- -- -- 99.09
38 ******公司 ****748.880000 96.35 -- -- -- 96.35
39 **伟盛****公司 ****814.550000 97.46 -- -- -- 97.46
40 ******公司 ****926.830000 97.92 -- -- -- 97.92
41 ******公司 ****707.260000 96.09 -- -- -- 96.09
42 **新****公司 ****211.080000 96.92 -- -- -- 96.92
43 ******公司 ****799.000000 97.58 -- -- -- 97.58
44 ******公司 ****251.050000 96.38 -- -- -- 96.38
45 ******公司 ****077.000000 97.04 -- -- -- 97.04
46 ******公司 ****487.580000 98.44 -- -- -- 98.44
47 ****公司 ****329.080000 99.24 -- -- -- 99.24
48 ******公司 ****525.180000 96.12 -- -- -- 96.12
49 ****公司 ****613.690000 96.38 -- -- -- 96.38
50 ******公司 ****310.760000 97.09 -- -- -- 97.09
51 ****公司 ****353.080000 97.38 -- -- -- 97.38
52 百思特建筑装饰****公司 ****749.120000 96.94 -- -- -- 96.94
53 ****公司 ****424.180000 94.9 -- -- -- 94.90
54 ******公司 ****427.310000 92.86 -- -- -- 92.86
55 常****公司 ****858.400000 98.09 -- -- -- 98.09
56 成****公司 ****684.830000 96.64 -- -- -- 96.64
57 ****集团有限公司 ****193.090000 97.1 -- -- -- 97.10
58 ****公司 ****508.610000 96.96 -- -- -- 96.96
59 ******公司 ****712.460000 98.87 -- -- -- 98.87
60 ****集团有限公司 ****929.670000 96.59 -- -- -- 96.59
61 **巴洛****公司 ****709.970000 97.97 -- -- -- 97.97
62 **省红日****公司 ****138.880000 94.52 -- -- -- 94.52
63 福****公司 ****139.780000 97.99 -- -- -- 97.99
64 ****集团有限公司 ****486.880000 98.69 -- -- -- 98.69
65 ****公司 ****389.990000 94.88 -- -- -- 94.88
66 ****公司 ****302.980000 95.74 -- -- -- 95.74
67 ******公司 ****040.020000 97.82 -- -- -- 97.82
68 ****公司 ****902.000000 95.2 -- -- -- 95.20
69 ****公司 ****833.330000 95.7 -- -- -- 95.70
70 ****公司 ****019.690000 96.45 -- -- -- 96.45
71 ****公司 ****158.490000 96.37 -- -- -- 96.37
72 ****公司 ****619.690000 98.99 -- -- -- 98.99
73 ****公司 ****941.360000 98.9 -- -- -- 98.90
74 ****公司 ****443.200000 96.35 -- -- -- 96.35
75 ******公司 ****123.880000 95.22 -- -- -- 95.22
76 ******公司 ****310.320000 96.21 -- -- -- 96.21
77 ****公司 ****499.980000 95.98 -- -- -- 95.98
78 **保****公司 ****106.040000 97.73 -- -- -- 97.73
79 ****公司 ****670.980000 96.45 -- -- -- 96.45
80 ******公司 ****131.770000 85.94 -- -- -- 85.94
81 ******公司 ****311.640000 96.21 -- -- -- 96.21
82 ******公司 ****221.960000 98.49 -- -- -- 98.49
83 ****公司 ****113.780000 96.29 -- -- -- 96.29
84 ******公司 ****572.090000 96.26 -- -- -- 96.26
85 ******公司 ****745.780000 94.22 -- -- -- 94.22
86 ******公司 ****659.980000 96.26 -- -- -- 96.26
87 **富****公司 ****290.250000 97.51 -- -- -- 97.51
88 ****公司 ****987.780000 96.39 -- -- -- 96.39
89 ******公司 ****564.850000 97.53 -- -- -- 97.53
90 ******公司 ****506.000000 95.91 -- -- -- 95.91
91 **濠****公司 ****996.850000 95.59 -- -- -- 95.59
92 **虎****公司 ****522.600000 95.28 -- -- -- 95.28
93 ******公司 ****638.990000 98.44 -- -- -- 98.44
94 ******公司 ****635.640000 96.44 -- -- -- 96.44
95 ******公司 ****799.640000 96.39 -- -- -- 96.39
96 ******公司 ****800.230000 98.93 -- -- -- 98.93
97 ******公司 ****089.550000 97.0 -- -- -- 97.00
98 ******公司 ****807.710000 93.68 -- -- -- 93.68
99 **俊采****公司 ****451.130000 97.3 -- -- -- 97.30
100 ****公司 ****130.280000 97.03 -- -- -- 97.03
101 ******公司 ****152.060000 96.63 -- -- -- 96.63
102 ******公司 ****100.310000 95.74 -- -- -- 95.74
103 ******公司 ****619.820000 98.6 -- -- -- 98.60
104 ****公司 ****760.740000 98.16 -- -- -- 98.16
105 ******公司 ****186.300000 93.07 -- -- -- 93.07
106 ******公司 ****310.700000 96.47 -- -- -- 96.47
107 ****集团有限公司 ****686.500000 98.9 -- -- -- 98.90
108 ****公司 ****580.180000 96.24 -- -- -- 96.24
109 ******公司 ****786.510000 97.45 -- -- -- 97.45
110 ******公司 ****678.610000 98.15 -- -- -- 98.15
111 **省****公司 ****327.090000 97.18 -- -- -- 97.18
112 **省****公司 ****882.440000 96.76 -- -- -- 96.76
113 **省****公司 ****496.780000 97.3 -- -- -- 97.30
114 ******公司 ****933.590000 99.34 -- -- -- 99.34
115 ******公司 ****457.870000 96.78 -- -- -- 96.78
116 ******公司 ****830.710000 97.45 -- -- -- 97.45
117 ******公司 ****562.700000 96.23 -- -- -- 96.23
118 **腾****公司 ****089.140000 96.29 -- -- -- 96.29
119 ****公司 ****048.260000 98.28 -- -- -- 98.28
120 ******公司 ****793.810000 86.68 -- -- -- 86.68
121 ******公司 ****191.120000 96.6 -- -- -- 96.60
122 ******公司 ****888.740000 96.59 -- -- -- 96.59
123 ****集团****公司 ****248.360000 95.74 -- -- -- 95.74
124 ****公司 ****929.690000 95.69 -- -- -- 95.69
125 ****公司 ****290.050000 96.15 -- -- -- 96.15
126 ******公司 ****623.670000 97.48 -- -- -- 97.48
127 ******公司 ****097.880000 95.25 -- -- -- 95.25
128 ******公司 ****223.640000 97.04 -- -- -- 97.04
129 ****公司 ****454.580000 96.27 -- -- -- 96.27
130 ****公司 ****796.260000 96.76 -- -- -- 96.76
131 ******公司 ****262.210000 96.77 -- -- -- 96.77
132 ****公司 ****465.990000 96.0 -- -- -- 96.00
133 ******公司 ****460.570000 98.46 -- -- -- 98.46
134 恒岚****公司 ****976.910000 95.91 -- -- -- 95.91
135 ****集团有限公司 ****074.530000 95.53 -- -- -- 95.53
136 ****集团有限公司 ****328.940000 94.53 -- -- -- 94.53
137 ****公司 ****827.540000 96.68 -- -- -- 96.68
138 ****公司 ****839.320000 95.72 -- -- -- 95.72
139 ****集团有限公司 ****035.270000 94.77 -- -- -- 94.77
140 湖****公司 ****937.330000 96.43 -- -- -- 96.43
141 **锦****公司 ****764.940000 96.83 -- -- -- 96.83
142 ******公司 ****592.300000 97.46 -- -- -- 97.46
143 ******公司 ****008.000000 97.81 -- -- -- 97.81
144 ******公司 ****771.150000 96.12 -- -- -- 96.12
145 ******公司 ****427.530000 96.44 -- -- -- 96.44
146 ******公司 ****665.590000 96.61 -- -- -- 96.61
147 **盛世祥泰****公司 ****666.830000 97.92 -- -- -- 97.92
148 ****公司 ****917.720000 96.45 -- -- -- 96.45
149 **中城****公司 ****469.620000 96.09 -- -- -- 96.09
150 **省****公司 ****666.850000 98.12 -- -- -- 98.12
151 ******公司 ****856.680000 90.73 -- -- -- 90.73
152 **蓝****公司 ****462.790000 95.94 -- -- -- 95.94
153 ******公司 ****553.250000 97.53 -- -- -- 97.53
154 ****公司 ****662.140000 96.15 -- -- -- 96.15
155 ******公司 ****466.720000 96.01 -- -- -- 96.01
156 ****公司 ****590.520000 95.37 -- -- -- 95.37
157 **市****公司 ****372.630000 96.57 -- -- -- 96.57
158 **市****公司 ****497.860000 95.75 -- -- -- 95.75
159 **市****公司 ****780.120000 96.56 -- -- -- 96.56
160 **市****公司 ****525.680000 98.15 -- -- -- 98.15
161 ******公司 ****470.640000 96.09 -- -- -- 96.09
162 ******公司 ****766.330000 96.09 -- -- -- 96.09
163 ****公司 ****253.080000 96.15 -- -- -- 96.15
164 ****公司 ****564.940000 99.12 -- -- -- 99.12
165 ****公司 ****012.620000 96.31 -- -- -- 96.31
166 ******公司 ****474.740000 98.95 -- -- -- 98.95
167 ****公司 ****113.840000 97.09 -- -- -- 97.09
168 ****公司 ****146.660000 95.71 -- -- -- 95.71
169 ******公司 ****510.070000 99.64 -- -- -- 99.64
170 **安****公司 ****883.360000 97.06 -- -- -- 97.06
171 ****公司 ****007.390000 96.62 -- -- -- 96.62
172 ****公司 ****854.310000 97.78 -- -- -- 97.78
173 江****公司 ****968.680000 97.32 -- -- -- 97.32
174 **** ****033.350000 99.99 -- -- -- 99.99
175 ******公司 ****881.980000 95.53 -- -- -- 95.53
176 ******公司 ****011.260000 96.37 -- -- -- 96.37
177 ****公司 ****188.370000 97.35 -- -- -- 97.35
178 江****公司 ****613.130000 98.17 -- -- -- 98.17
179 ****集团有限公司 ****439.230000 95.48 -- -- -- 95.48
180 ******公司 ****859.480000 97.69 -- -- -- 97.69
181 ****公司 ****172.610000 96.25 -- -- -- 96.25
182 ******公司 ****749.540000 94.05 -- -- -- 94.05
183 **博诚****公司 ****514.820000 99.73 -- -- -- 99.73
184 ****公司 ****584.550000 99.1 -- -- -- 99.10
185 ******公司 ****086.430000 97.75 -- -- -- 97.75
186 ******公司 ****669.280000 99.07 -- -- -- 99.07
187 ******公司 ****443.160000 95.56 -- -- -- 95.56
188 ****公司 ****676.370000 97.02 -- -- -- 97.02
189 ****集团有限公司 ****039.280000 96.23 -- -- -- 96.23
190 ****公司 ****888.880000 97.78 -- -- -- 97.78
191 ******公司 ****019.500000 96.65 -- -- -- 96.65
192 ******公司 ****033.030000 96.71 -- -- -- 96.71
193 ****公司 ****863.180000 98.16 -- -- -- 98.16
194 ****公司 ****888.550000 97.38 -- -- -- 97.38
195 **晨****公司 ****172.740000 98.24 -- -- -- 98.24
196 **驰****公司 ****961.590000 97.64 -- -- -- 97.64
197 ******公司 ****920.220000 98.12 -- -- -- 98.12
198 ****公司 ****749.590000 98.44 -- -- -- 98.44
199 ****公司 ****231.600000 98.78 -- -- -- 98.78
200 **楚****公司 ****836.800000 94.05 -- -- -- 94.05
201 ******公司 ****207.930000 96.74 -- -- -- 96.74
202 ******公司 ****985.630000 96.3 -- -- -- 96.30
203 ******公司 ****500.060000 96.36 -- -- -- 96.36
204 **创****公司 ****323.220000 96.6 -- -- -- 96.60
205 ******公司 ****458.000000 95.86 -- -- -- 95.86
206 ******公司 ****913.880000 97.77 -- -- -- 97.77
207 ****集团有限公司 ****200.020000 97.81 -- -- -- 97.81
208 ******公司 ****655.140000 99.08 -- -- -- 99.08
209 ******公司 ****418.520000 96.53 -- -- -- 96.53
210 ******公司 ****584.350000 95.92 -- -- -- 95.92
211 ****集团有限公司 ****780.550000 97.75 -- -- -- 97.75
212 ******公司 ****349.100000 96.5 -- -- -- 96.50
213 ****集团有限公司 ****951.480000 96.91 -- -- -- 96.91
214 ****公司 ****772.640000 96.15 -- -- -- 96.15
215 ****公司 ****547.870000 97.22 -- -- -- 97.22
216 江****公司 ****249.510000 96.75 -- -- -- 96.75
217 ****公司 ****957.530000 98.41 -- -- -- 98.41
218 ****公司 ****808.520000 99.9 -- -- -- 99.90
219 ****公司 ****623.300000 99.07 -- -- -- 99.07
220 江****公司 ****316.930000 98.78 -- -- -- 98.78
221 ******公司 ****447.090000 95.63 -- -- -- 95.63
222 ****公司 ****235.840000 96.96 -- -- -- 96.96
223 ******公司 ****775.520000 97.35 -- -- -- 97.35
224 ****公司 ****690.400000 98.58 -- -- -- 98.58
225 ****集团有限公司 ****271.840000 97.41 -- -- -- 97.41
226 ******公司 ****796.140000 96.27 -- -- -- 96.27
227 ******公司 ****964.800000 96.77 -- -- -- 96.77
228 ******公司 ****366.150000 96.63 -- -- -- 96.63
229 ******公司 ****579.260000 95.9 -- -- -- 95.90
230 **峰****公司 ****074.000000 99.35 -- -- -- 99.35
231 ******公司 ****045.440000 96.36 -- -- -- 96.36
232 ****公司 ****621.870000 95.31 -- -- -- 95.31
233 ****公司 ****258.900000 96.54 -- -- -- 96.54
234 ******公司 ****112.450000 96.43 -- -- -- 96.43
235 ****公司 ****738.000000 99.3 -- -- -- 99.30
236 ****公司 ****400.700000 95.42 -- -- -- 95.42
237 ******公司 ****740.470000 96.59 -- -- -- 96.59
238 ******公司 ****588.040000 95.98 -- -- -- 95.98
239 ******公司 ****799.700000 97.48 -- -- -- 97.48
240 ****集团有限公司 ****725.560000 96.28 -- -- -- 96.28
241 ******公司 ****947.000000 99.34 -- -- -- 99.34
242 ****公司 ****000.090000 96.66 -- -- -- 96.66
243 **功****公司 ****151.440000 96.23 -- -- -- 96.23
244 ****集团有限公司 ****942.970000 97.6 -- -- -- 97.60
245 **固****公司 ****623.540000 97.95 -- -- -- 97.95
246 ******公司 ****674.270000 94.6 -- -- -- 94.60
247 ******公司 ****561.610000 96.82 -- -- -- 96.82
248 ******公司 ****317.860000 98.68 -- -- -- 98.68
249 ******公司 ****051.180000 98.05 -- -- -- 98.05
250 ****公司 ****055.070000 97.93 -- -- -- 97.93
251 ****公司 ****346.040000 97.83 -- -- -- 97.83
252 ******公司 ****457.690000 96.66 -- -- -- 96.66
253 ******公司 ****301.570000 96.61 -- -- -- 96.61
254 ******公司 ****207.420000 96.25 -- -- -- 96.25
255 **海****公司 ****488.140000 96.88 -- -- -- 96.88
256 ****公司 ****942.080000 97.93 -- -- -- 97.93
257 ****公司 ****512.700000 96.06 -- -- -- 96.06
258 ******公司 ****189.830000 95.59 -- -- -- 95.59
259 ******公司 ****114.330000 95.9 -- -- -- 95.90
260 ******公司 ****169.090000 97.04 -- -- -- 97.04
261 ******公司 ****068.730000 98.05 -- -- -- 98.05
262 ******公司 ****273.890000 95.31 -- -- -- 95.31
263 ******公司 ****816.180000 97.06 -- -- -- 97.06
264 **禾源****公司 ****515.000000 95.4 -- -- -- 95.40
265 ****公司 ****500.000000 96.44 -- -- -- 96.44
266 ******公司 ****387.000000 96.27 -- -- -- 96.27
267 ****公司 ****919.480000 95.7 -- -- -- 95.70
268 **恒****公司 ****799.560000 95.95 -- -- -- 95.95
269 ******公司 ****892.940000 96.99 -- -- -- 96.99
270 **恒****公司 ****585.950000 96.52 -- -- -- 96.52
271 江****公司 ****721.680000 97.0 -- -- -- 97.00
272 ******公司 ****498.930000 99.5 -- -- -- 99.50
273 ******公司 ****141.330000 97.82 -- -- -- 97.82
274 ****公司 ****498.670000 97.05 -- -- -- 97.05
275 ******公司 ****567.490000 95.12 -- -- -- 95.12
276 **鸿****公司 ****147.310000 96.16 -- -- -- 96.16
277 ******公司 ****862.960000 98.76 -- -- -- 98.76
278 江****公司 ****059.290000 96.33 -- -- -- 96.33
279 ****公司 ****843.250000 97.38 -- -- -- 97.38
280 ****公司 ****519.590000 92.28 -- -- -- 92.28
281 ******公司 ****057.790000 96.36 -- -- -- 96.36
282 ****集团有限公司 ****336.420000 97.51 -- -- -- 97.51
283 ****集团有限公司 ****366.360000 96.64 -- -- -- 96.64
284 ******公司 ****135.150000 96.42 -- -- -- 96.42
285 ******公司 ****054.800000 93.76 -- -- -- 93.76
286 ******公司 ****737.000000 98.3 -- -- -- 98.30
287 ****集团有限公司 ****193.320000 99.01 -- -- -- 99.01
288 ****公司 ****082.440000 96.68 -- -- -- 96.68
289 ********公司 ****521.020000 95.71 -- -- -- 95.71
290 ******公司 ****436.040000 98.05 -- -- -- 98.05
291 ****集团有限公司 ****266.760000 96.84 -- -- -- 96.84
292 ******公司 ****060.010000 96.45 -- -- -- 96.45
293 **汇****公司 ****900.170000 96.05 -- -- -- 96.05
294 ******公司 ****002.020000 96.43 -- -- -- 96.43
295 ******公司 ****735.270000 96.38 -- -- -- 96.38
296 ****公司 ****396.240000 97.42 -- -- -- 97.42
297 ******公司 ****819.000000 99.33 -- -- -- 99.33
298 ******公司 ****789.080000 97.11 -- -- -- 97.11
299 ****公司 ****605.190000 97.62 -- -- -- 97.62
300 ******公司 ****523.510000 97.65 -- -- -- 97.65
301 ******公司 ****435.310000 95.4 -- -- -- 95.40
302 **建罡****公司 ****576.540000 96.36 -- -- -- 96.36
303 ******公司 ****937.520000 99.42 -- -- -- 99.42
304 ****公司 ****654.970000 96.3 -- -- -- 96.30
305 **金****公司 ****407.690000 95.92 -- -- -- 95.92
306 ****公司 ****492.030000 95.2 -- -- -- 95.20
307 ****公司 ****715.920000 98.98 -- -- -- 98.98
308 **金****公司 ****839.650000 98.5 -- -- -- 98.50
309 ****集团有限公司 ****653.420000 95.66 -- -- -- 95.66
310 ******公司 ****474.760000 96.17 -- -- -- 96.17
311 ******公司 ****341.260000 96.55 -- -- -- 96.55
312 ****公司 ****255.040000 96.54 -- -- -- 96.54
313 **金****公司 ****382.080000 95.82 -- -- -- 95.82
314 ****公司 ****888.020000 95.98 -- -- -- 95.98
315 ******公司 ****465.720000 99.39 -- -- -- 99.39
316 ****公司 ****600.170000 98.01 -- -- -- 98.01
317 ****公司 ****751.470000 95.61 -- -- -- 95.61
318 ****集团有限公司 ****231.010000 98.19 -- -- -- 98.19
319 ****公司 ****350.790000 98.0 -- -- -- 98.00
320 ******公司 ****196.530000 97.45 -- -- -- 97.45
321 **景****公司 ****218.930000 96.95 -- -- -- 96.95
322 ****公司 ****002.830000 97.49 -- -- -- 97.49
323 **景****公司 ****452.680000 95.98 -- -- -- 95.98
324 ****公司 ****520.850000 96.27 -- -- -- 96.27
325 ****公司 ****854.540000 97.43 -- -- -- 97.43
326 ******公司 ****932.710000 96.4 -- -- -- 96.40
327 ******公司 ****222.850000 96.63 -- -- -- 96.63
328 ****公司 ****196.950000 96.31 -- -- -- 96.31
329 ****公司 ****570.990000 95.69 -- -- -- 95.69
330 ******公司 ****772.680000 96.7 -- -- -- 96.70
331 **君****公司 ****669.770000 96.65 -- -- -- 96.65
332 **君****公司 ****440.240000 96.47 -- -- -- 96.47
333 ******公司 ****671.900000 96.19 -- -- -- 96.19
334 ****公司 ****410.840000 98.17 -- -- -- 98.17
335 ******公司 ****603.660000 95.9 -- -- -- 95.90
336 ******公司 ****827.490000 95.89 -- -- -- 95.89
337 ****公司 ****669.530000 97.28 -- -- -- 97.28
338 ******公司 ****767.640000 96.48 -- -- -- 96.48
339 江****公司 ****126.560000 94.41 -- -- -- 94.41
340 ****集团有限公司 ****600.060000 96.23 -- -- -- 96.23
341 ******公司 ****231.480000 97.0 -- -- -- 97.00
342 ******公司 ****808.880000 97.52 -- -- -- 97.52
343 ******公司 ****527.380000 96.2 -- -- -- 96.20
344 ******公司 ****996.360000 97.18 -- -- -- 97.18
345 ******公司 ****858.000000 97.89 -- -- -- 97.89
346 **磊****公司 ****364.910000 98.4 -- -- -- 98.40
347 ****公司 ****227.250000 98.59 -- -- -- 98.59
348 ******公司 ****192.310000 97.82 -- -- -- 97.82
349 ****公司 ****129.500000 96.11 -- -- -- 96.11
350 **利****公司 ****301.170000 95.74 -- -- -- 95.74
351 ****公司 ****628.000000 97.16 -- -- -- 97.16
352 ****公司 ****019.900000 98.62 -- -- -- 98.62
353 ******公司 ****526.050000 95.48 -- -- -- 95.48
354 ******公司 ****216.700000 97.88 -- -- -- 97.88
355 ******公司 ****149.090000 96.74 -- -- -- 96.74
356 ******公司 ****626.020000 97.56 -- -- -- 97.56
357 ****公司 ****506.660000 97.25 -- -- -- 97.25
358 ******公司 ****696.600000 98.26 -- -- -- 98.26
359 ******公司 ****089.540000 95.71 -- -- -- 95.71
360 **龙腾****公司 ****005.550000 96.17 -- -- -- 96.17
361 ******公司 ****819.690000 96.53 -- -- -- 96.53
362 **隆****公司 ****728.330000 96.94 -- -- -- 96.94
363 ****公司 ****725.540000 96.59 -- -- -- 96.59
364 ****集团有限公司 ****858.820000 95.3 -- -- -- 95.30
365 ******公司 ****818.980000 98.75 -- -- -- 98.75
366 ******公司 ****544.870000 97.83 -- -- -- 97.83
367 ****公司 ****231.580000 98.59 -- -- -- 98.59
368 ****公司 ****446.660000 98.92 -- -- -- 98.92
369 ******公司 ****290.200000 96.95 -- -- -- 96.95
370 ****公司 ****866.290000 96.05 -- -- -- 96.05
371 ****公司 ****170.450000 95.05 -- -- -- 95.05
372 ******公司 ****949.480000 96.94 -- -- -- 96.94
373 ****公司 ****686.350000 96.51 -- -- -- 96.51
374 ******公司 ****454.940000 95.78 -- -- -- 95.78
375 ******公司 ****028.500000 98.1 -- -- -- 98.10
376 ******公司 ****019.260000 99.98 -- -- -- 99.98
377 **沐****公司 ****980.410000 95.29 -- -- -- 95.29
378 ******公司 ****592.220000 96.27 -- -- -- 96.27
379 ******公司 ****253.060000 95.57 -- -- -- 95.57
380 ******公司 ****559.400000 98.21 -- -- -- 98.21
381 ******公司 ****074.650000 97.52 -- -- -- 97.52
382 ******公司 ****390.000000 96.66 -- -- -- 96.66
383 **品意堂****公司 ****687.160000 99.34 -- -- -- 99.34
384 ******公司 ****682.460000 97.03 -- -- -- 97.03
385 ****集团有限公司 ****665.850000 96.26 -- -- -- 96.26
386 ******公司 ****270.630000 95.77 -- -- -- 95.77
387 ****公司 ****602.650000 98.72 -- -- -- 98.72
388 ****公司 ****501.230000 98.37 -- -- -- 98.37
389 ****集团有限公司 ****145.260000 97.9 -- -- -- 97.90
390 **千****公司 ****883.000000 99.97 -- -- -- 99.97
391 ******公司 ****192.700000 96.23 -- -- -- 96.23
392 ******公司 ****751.000000 95.05 -- -- -- 95.05
393 ****公司 ****756.960000 96.7 -- -- -- 96.70
394 ****公司 ****870.320000 96.5 -- -- -- 96.50
395 ******公司 ****423.530000 95.17 -- -- -- 95.17
396 ******公司 ****431.380000 95.33 -- -- -- 95.33
397 ******公司 ****243.230000 96.63 -- -- -- 96.63
398 ******公司 ****046.860000 96.14 -- -- -- 96.14
399 ******公司 ****114.390000 96.42 -- -- -- 96.42
400 ******公司 ****166.740000 95.91 -- -- -- 95.91
401 ******公司 ****571.470000 97.43 -- -- -- 97.43
402 ****公司 ****396.590000 96.52 -- -- -- 96.52
403 ****集团****公司 ****513.750000 95.74 -- -- -- 95.74
404 ******公司 ****807.940000 96.53 -- -- -- 96.53
405 ******公司 ****669.350000 96.81 -- -- -- 96.81
406 **瑞****公司 ****231.110000 97.0 -- -- -- 97.00
407 ****公司 ****976.650000 97.99 -- -- -- 97.99
408 ******公司 ****799.520000 96.68 -- -- -- 96.68
409 ****公司 ****623.740000 98.67 -- -- -- 98.67
410 ****公司 ****149.040000 95.83 -- -- -- 95.83
411 ******公司 ****202.000000 99.37 -- -- -- 99.37
412 ******公司 ****866.730000 96.25 -- -- -- 96.25
413 江****公司 ****548.990000 95.8 -- -- -- 95.80
414 ******公司 ****845.350000 97.57 -- -- -- 97.57
415 ******公司 ****074.660000 97.72 -- -- -- 97.72
416 ****公司 ****613.500000 96.67 -- -- -- 96.67
417 ******公司 ****906.730000 96.24 -- -- -- 96.24
418 ****公司 ****706.990000 96.68 -- -- -- 96.68
419 ******公司 ****474.080000 90.02 -- -- -- 90.02
420 江****公司 ****176.560000 96.72 -- -- -- 96.72
421 **申****公司 ****407.970000 96.86 -- -- -- 96.86
422 ******公司 ****469.400000 98.2 -- -- -- 98.20
423 ******公司 ****554.700000 97.89 -- -- -- 97.89
424 ****集团有限公司 ****374.270000 97.13 -- -- -- 97.13
