开启全网商机
登录/注册
**港镇沿河路提升工程(二次)评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**港镇沿河路提升工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****275.64 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 王刚仁 | 浙233********02602 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | 无 | 建筑业企业资质证书:市政公用工程施工总承包贰级;市政公用工程专业贰级注册建造师资格 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ******公司 | 投标人资质动态核查不合格。 |
2 | ****公司 | 项目负责人和承诺函姓名不一致。 |
3 | ******公司 | 未按招标文件要求提供有效营业执照。 |
4 | **正****公司 | 未按招标文件要求提供有效安全生产许可证。 |
5 | 南****公司 | 项目负责人承诺函姓名不一致。 |
6 | **华顺****公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金材料。 |
7 | ****公司 | 未按招标文件要求提供企业资质证书。 |
8 | ******公司 | 未按照招标文件要求提供有效安全许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 不规范标书检查扣分 合计1 | **轩****公司 | ****546.98 | 0 | 0 |
2 | ******公司 | ****000.88 | 0 | 0 |
3 | **市****公司 | ****536.19 | 0 | 0 |
4 | ******公司 | ****034.66 | 0 | 0 |
5 | ******公司 | ****418.11 | 0 | 0 |
6 | **市****公司 | ****002.28 | 0 | 0 |
7 | ******公司 | ****518.28 | 0 | 0 |
8 | ******公司 | ****880.05 | 0 | 0 |
9 | ******公司 | ****479.98 | 0 | 0 |
10 | ******公司 | ****566.66 | 0 | 0 |
11 | ******公司 | ****828.54 | 0 | 0 |
12 | ******公司 | ****789.88 | 0 | 0 |
13 | ******公司 | ****804.89 | 0 | 0 |
14 | 苏欣建设****公司 | ****899.66 | 0 | 0 |
15 | ******公司 | ****467.02 | 0 | 0 |
16 | 盐****公司 | ****999.93 | 0 | 0 |
17 | ******公司 | ****567.00 | 0 | 0 |
18 | ******公司 | ****647.34 | 0 | 0 |
19 | ******公司 | ****888.82 | 0 | 0 |
20 | ****公司 | ****038.88 | 0 | 0 |
21 | **** | ****275.64 | 0 | 0 |
22 | ****公司 | ****444.73 | 0 | 0 |
23 | ******公司 | ****185.11 | 0 | 0 |
24 | ******公司 | ****021.36 | 0 | 0 |
25 | ******公司 | ****970.52 | 0 | 0 |
26 | ******公司 | ****852.94 | 0 | 0 |
27 | **新****公司 | ****211.95 | 0 | 0 |
28 | ****集团有限公司 | ****545.55 | 0 | 0 |
29 | ******公司 | ****880.33 | 0 | 0 |
30 | ****公司 | ****098.63 | 0 | 0 |
31 | ****公司 | ****665.79 | 0 | 0 |
32 | ******公司 | ****956.25 | 0 | 0 |
33 | ******公司 | ****423.68 | 0 | 0 |
34 | ******公司 | ****055.57 | 0 | 0 |
35 | ****公司 | ****942.67 | 0 | 0 |
36 | ******公司 | ****776.80 | 0 | 0 |
37 | ******公司 | ****647.00 | 0 | 0 |
38 | ****公司 | ****295.00 | 0 | 0 |
39 | ******公司 | ****173.86 | 0 | 0 |
40 | ******公司 | ****991.63 | 0 | 0 |
41 | ****公司 | ****377.56 | 0 | 0 |
42 | ******公司 | ****140.00 | 0 | 0 |
43 | 中兴瑞达(河****公司 | ****898.88 | 0 | 0 |
44 | ******公司 | ****149.65 | 0 | 0 |
45 | ******公司 | ****567.49 | 0 | 0 |
46 | ******公司 | ****821.20 | 0 | 0 |
47 | ******公司 | ****412.36 | 0 | 0 |
48 | ******公司 | ****900.73 | 0 | 0 |
49 | ******公司 | ****250.22 | 0 | 0 |
50 | ****公司 | ****061.27 | 0 | 0 |
51 | ******公司 | ****880.01 | 0 | 0 |
52 | ******公司 | ****334.16 | 0 | 0 |
53 | **市丰盈****公司 | ****665.72 | 0 | 0 |
54 | ****公司 | ****360.77 | 0 | 0 |
55 | ******公司 | ****637.27 | 0 | 0 |
56 | ******公司 | ****308.89 | 0 | 0 |
57 | 魄力****公司 | ****755.00 | 0 | 0 |
58 | ******公司 | ****914.45 | 0 | 0 |
59 | ****公司 | ****477.62 | 0 | 0 |
60 | ******公司 | ****234.15 | 0 | 0 |
61 | ******公司 | ****627.20 | 0 | 0 |
62 | ******公司 | ****721.44 | 0 | 0 |
63 | ******公司 | ****808.86 | 0 | 0 |
64 | ******公司 | ****014.00 | 0 | 0 |
65 | ****公司 | ****230.66 | 0 | 0 |
66 | ****公司 | ****332.00 | 0 | 0 |
67 | ******公司 | ****164.65 | 0 | 0 |
68 | 江****公司 | ****888.68 | 0 | 0 |
69 | ****公司 | ****552.88 | 0 | 0 |
70 | ****公司 | ****579.65 | 0 | 0 |
71 | ******公司 | ****763.00 | 0 | 0 |
72 | ******公司 | ****705.58 | 0 | 0 |
73 | ****集团有限公司 | ****232.21 | 0 | 0 |
74 | ******公司 | ****780.69 | 0 | 0 |
75 | ******公司 | ****093.00 | 0 | 0 |
76 | 山水之合****公司 | ****188.88 | 0 | 0 |
77 | **斯****公司 | ****791.76 | 0 | 0 |
78 | ******公司 | ****359.99 | 0 | 0 |
79 | **海昂****公司 | ****985.05 | 0 | 0 |
80 | ****公司 | ****681.15 | 0 | 0 |
81 | ******公司 | ****846.05 | 0 | 0 |
82 | ****公司 | ****934.03 | 0 | 0 |
83 | ****公司 | ****108.02 | 0 | 0 |
84 | ****公司 | ****836.41 | 0 | 0 |
85 | 江****公司 | ****000.51 | 0 | 0 |
86 | **纪****公司 | ****400.96 | 0 | 0 |
87 | ******公司 | ****855.18 | 0 | 0 |
88 | ****公司 | ****539.88 | 0 | 0 |
89 | ****公司 | ****092.38 | 0 | 0 |
90 | ******公司 | ****302.90 | 0 | 0 |
91 | **市****公司 | ****456.78 | 0 | 0 |
92 | ******公司 | ****979.88 | 0 | 0 |
93 | ******公司 | ****495.64 | 0 | 0 |
94 | ****公司 | ****749.77 | 0 | 0 |
95 | ******公司 | ****163.12 | 0 | 0 |
96 | **星****公司 | ****802.00 | 0 | 0 |
97 | ****公司 | ****534.82 | 0 | 0 |
98 | ******公司 | ****410.83 | 0 | 0 |
99 | ******公司 | ****575.09 | 0 | 0 |
100 | ****公司 | ****547.01 | 0 | 0 |
101 | ****集团有限公司 | ****333.56 | 0 | 0 |
102 | ******公司 | ****074.10 | 0 | 0 |
103 | ****公司 | ****969.22 | 0 | 0 |
104 | ****公司 | ****250.00 | 0 | 0 |
105 | ******公司 | ****623.23 | 0 | 0 |
106 | ******公司 | ****925.98 | 0 | 0 |
107 | 广宸建设****公司 | ****484.65 | 0 | 0 |
108 | ******公司 | ****031.16 | 0 | 0 |
109 | 盐****公司 | ****188.88 | 0 | 0 |
110 | ******公司 | ****928.02 | 0 | 0 |
111 | ****公司 | ****271.35 | 0 | 0 |
112 | ******公司 | ****490.62 | 0 | 0 |
113 | ******公司 | ****777.25 | 0 | 0 |
114 | 中臣融城****公司 | ****555.00 | 0 | 0 |
115 | 景海****公司 | ****849.94 | 0 | 0 |
116 | **双****公司 | ****000.66 | 0 | 0 |
117 | ******公司 | ****900.00 | 0 | 0 |
118 | ****公司 | ****478.96 | 0 | 0 |
119 | ******公司 | ****010.58 | 0 | 0 |
120 | ******公司 | ****950.32 | 0 | 0 |
121 | ****公司 | ****840.21 | 0 | 0 |
122 | ******公司 | ****772.34 | 0 | 0 |
123 | ******公司 | ****887.78 | 0 | 0 |
124 | ****公司 | ****079.69 | 0 | 0 |
125 | ****公司 | ****270.58 | 0 | 0 |
126 | ******公司 | ****505.12 | 0 | 0 |
127 | ******公司 | ****001.00 | 0 | 0 |
128 | ******公司 | ****139.66 | 0 | 0 |
129 | ******公司 | ****880.01 | 0 | 0 |
130 | ****公司 | ****001.58 | 0 | 0 |
131 | ******公司 | ****864.31 | 0 | 0 |
132 | ****公司 | ****122.58 | 0 | 0 |
133 | ******公司 | ****065.22 | 0 | 0 |
134 | ******公司 | ****320.00 | 0 | 0 |
135 | ******公司 | ****044.01 | 0 | 0 |
136 | ******公司 | ****975.75 | 0 | 0 |
137 | **鸿****公司 | ****381.23 | 0 | 0 |
138 | ****公司 | ****696.00 | 0 | 0 |
139 | **盈****公司 | ****079.32 | 0 | 0 |
140 | ******公司 | ****013.13 | 0 | 0 |
141 | ******公司 | ****034.19 | 0 | 0 |
142 | ******公司 | ****668.57 | 0 | 0 |
143 | ****公司 | ****280.08 | 0 | 0 |
144 | ******公司 | ****236.67 | 0 | 0 |
145 | ****公司 | ****286.00 | 0 | 0 |
146 | ******公司 | ****391.24 | 0 | 0 |
147 | ******公司 | ****477.61 | 0 | 0 |
148 | ****公司 | ****480.02 | 0 | 0 |
149 | **传尚****公司 | ****244.43 | 0 | 0 |
150 | ****公司 | ****102.48 | 0 | 0 |
151 | ******集团有限公司 | ****445.54 | 0 | 0 |
152 | ******公司 | ****901.33 | 0 | 0 |
153 | ****公司 | ****912.16 | 0 | 0 |
154 | ******公司 | ****800.25 | 0 | 0 |
155 | ****公司 | ****809.00 | 0 | 0 |
156 | ******公司 | ****458.62 | 0 | 0 |
157 | ******公司 | ****321.18 | 0 | 0 |
158 | ******公司 | ****046.11 | 0 | 0 |
159 | ******公司 | ****750.68 | 0 | 0 |
160 | ******公司 | ****479.87 | 0 | 0 |
161 | ******公司 | ****997.34 | 0 | 0 |
162 | ******公司 | ****818.85 | 0 | 0 |
163 | ******公司 | ****125.21 | 0 | 0 |
164 | ******公司 | ****679.65 | 0 | 0 |
165 | ******公司 | ****136.72 | 0 | 0 |
166 | 海岸****公司 | ****229.28 | 0 | 0 |
167 | ******公司 | ****989.00 | 0 | 0 |
168 | ******公司 | ****316.00 | 0 | 0 |
169 | ****集团有限公司 | ****951.14 | 0 | 0 |
170 | ****公司 | ****391.21 | 0 | 0 |
171 | ****公司 | ****076.00 | 0 | 0 |
172 | ****公司 | ****915.85 | 0 | 0 |
173 | 盐****公司 | ****550.16 | 0 | 0 |
174 | ****公司 | ****061.00 | 0 | 0 |
175 | **祥坤****公司 | ****781.49 | 0 | 0 |
176 | ******公司 | ****404.00 | 0 | 0 |
177 | **军辉****公司 | ****534.00 | 0 | 0 |
178 | ****公司 | ****848.58 | 0 | 0 |
179 | ******公司 | ****013.11 | 0 | 0 |
180 | ****公司 | ****315.96 | 0 | 0 |
181 | ******公司 | ****030.00 | 0 | 0 |
182 | ******公司 | ****451.66 | 0 | 0 |
183 | ****公司 | ****230.64 | 0 | 0 |
184 | ******公司 | ****790.18 | 0 | 0 |
185 | ****公司 | ****795.37 | 0 | 0 |
186 | ******公司 | ****876.64 | 0 | 0 |
187 | ******公司 | ****406.26 | 0 | 0 |
188 | ****集团****公司 | ****620.07 | 0 | 0 |
189 | ******公司 | ****085.26 | 0 | 0 |
190 | **省****公司 | ****255.52 | 0 | 0 |
191 | ****公司 | ****834.98 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月07日至 2025年06月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年06月06日