开启全网商机
登录/注册
索 引 号: | **** | 主题分类: | 商贸、海关 |
组配分类: | 消费市场 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | ****商务局 | 生成日期: | 2025-06-11 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年我区1—4月消费市场情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 社会消费品零售总额;同比 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
1—4月,我区实现限上批零住餐销售额(营业额)345.45亿元,同比增长13.4%。从分行业看,限上批零住餐四个行业分别实现销售额(营业额)311.76亿元、32.09亿元、0.49亿元、1.11亿元。1—4月,实现社会消费品零售总额87.36亿元。