开启全网商机
登录/注册
GZ569地块房地产开发项目施工(一标段)
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | **** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | GZ569地块房地产开发项目施工(一标段) | 招标控制价 | ****75186.91元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 768天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-06-17 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | **** | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****04440 | ** | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********09724 | ****83519.21 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:万佳华庭1-3#楼、5-11#楼、12#****酒店、1#、2#配电房、地下机动车库;单项合同金额:40680万元;竣工验收时间:2023.****.12; | ||||||||||
2 | ****公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D****08996 | 胡常琛 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********02374 | ****8208.98 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:**GZ290项目1#~11#楼住宅、12#邻里中心、13#~14#商业、15#水泵房、16#配电房开关站、17#配电房、地库,单项合同金额:76520万元,竣工验收日期:2024.8.31; | ||||||||||
3 | ******公司 | 施工总承包房屋建筑建筑装修装饰一级 | D****38323 | 张大伟 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********04816 | ****13306.83 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:2020-8幅地块房地开发项目工程总承包;单项合同金额46082.6067万元;竣工验收时间:2023.3.7; | ||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑钢结构工程特级 | D****07994 | 陆玉谋 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********00753 | ****60107.37 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:****卫生院建设工程;单项合同金额:6827.80万元;竣工验收时间:2024.1.12; | ||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包化工石油化工石油设备管道安装工程一级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包机电安装机电设备安装工程一级;专业承包其他钢结构工程一级 | D****07848 | 陈敏 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 苏232****00786 | ****70803.78 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:**市**区砖桥互通健康驿站**工程;单项合同金额:19000万元;竣工验收时间:2022.8.12; | ||||||||||
6 | ******公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****51081 | 卞光良 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********02796 | ****42079.94 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:GZ361地块项目工程施工总承包;单项合同金额:7508.85万元;竣工验收时间:2025.1.25; | ||||||||||
7 | **省****公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包房屋建筑建筑机电安装工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D****15856 | 周峰 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********03312 | ****30732.58 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:****学校**工程;单项合同金额:37384.96万元;竣工验收时间:2024.7.20; | ||||||||||
8 | ****公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****09392 | 孙鹏 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********00418 | ****70359.47 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:恒通AI科创大厦;单项合同金额:27140.96万元;竣工验收时间:2022.1.12; | ||||||||||
9 | ****公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级 | D****08050 | 刘明祥 | 注册一级建造师﹒建筑工程 | 苏132********03319 | ****06657.26 | 768 | 合格 | 企业及项目经理业绩: 1、项目名称:**安置房项目A1#~A7#楼、A区地下汽车库、A1#门卫、A2#门卫、A1#配电房及A1#生活泵房工程;单项合同金额:24649.09万元;竣工验收时间:2023.3.15; | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | **** | 12.58 | 0 | 3.19 | 74.15 | 89.92 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****公司 | 14.63 | 0 | 4.53 | 77.82 | 96.98 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ******公司 | 13.08 | 0 | 3.57 | 75.12 | 91.77 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 12.92 | 0 | 3.35 | 76.44 | 92.71 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
5 | ****集团有限公司 | 13.06 | 0 | 3.48 | 77.24 | 93.78 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
6 | ****集团有限公司 | 11.72 | 0 | 3.15 | 否 | ****委员会评审,未进入评标第二阶段。 | ||||||||||||||
7 | ******公司 | 12.72 | 0 | 3.31 | 76.18 | 92.21 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
8 | ****集团有限公司 | 11.61 | 0 | 3.17 | 否 | ****委员会评审,未进入评标第二阶段。 | ||||||||||||||
9 | ****集团有限公司 | 11.83 | 0 | 3.34 | 否 | ****委员会评审,未进入评标第二阶段。 | ||||||||||||||
10 | **省****公司 | 12.69 | 0 | 4 | 77 | 93.69 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
11 | ****公司 | 12.93 | 0 | 3.37 | 77.52 | 93.82 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
12 | ****公司 | 12.87 | 0 | 3.28 | 76.75 | 92.9 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-06-18 00:00:00 起,至 2025-06-20 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:**** | ||||||||||||||||||||
日期:2025-06-17 |