开启全网商机
登录/注册
**沿海经济区污水管道提升改造工程(迎宾大道段)评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**沿海经济区污水管道提升改造工程(迎宾大道段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****3505.68 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 孙燕 | 豫241****78894 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | **经三路雨污水提升改造工程一标段 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
2 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
3 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
4 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
5 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
6 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
7 | **绿巨人****公司 | 项目经理答辩不通过 |
8 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
9 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
10 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
11 | **德生****公司 | 项目经理答辩不通过 |
12 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
13 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
14 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
15 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
16 | 江****公司 | 项目经理答辩不通过 |
17 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
18 | **大禹****公司 | 项目经理答辩不通过 |
19 | **省****公司 | 项目经理答辩不通过 |
20 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
21 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
22 | **鑫****公司 | 项目经理答辩不通过 |
23 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
24 | ****公司 | ****监理部的章,不符合要求。 |
25 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
26 | 常****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
27 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
28 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
29 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
30 | 核工业****公司 | 项目经理答辩不通过 |
31 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
32 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
33 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
34 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
35 | **建工****公司 | 项目经理答辩不通过 |
36 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
37 | **省****公司 | 项目经理答辩不通过 |
38 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
39 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
40 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
41 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
42 | **市****公司 | 项目经理答辩不通过 |
43 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
44 | **省金****公司 | 项目经理答辩不通过 |
45 | **市******公司 | 项目经理答辩不通过 |
46 | 中际远宏(福****公司 | 项目经理答辩不通过 |
47 | ****集团****公司 | 项目经理答辩不通过 |
48 | **昕****公司 | 项目经理答辩不通过 |
49 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
50 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
51 | ****集团****公司 | 项目经理答辩不通过 |
52 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
53 | **市市政****公司 | 项目经理答辩不通过 |
54 | ****集团****公司 | 项目经理答辩不通过 |
55 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
56 | ******公司 | 竣工验收证明****公司的章。 |
57 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
58 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
59 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
60 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
61 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
62 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
63 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
64 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
65 | ******公司 | 未提供业绩。 |
66 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
67 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
68 | **省****公司 | 项目经理答辩不通过 |
69 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
70 | ****集团****公司 | 项目经理答辩不通过 |
71 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
72 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
73 | **省****公司 | 项目经理答辩不通过 |
74 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
75 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
76 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
77 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
78 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
79 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
80 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
81 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
82 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
83 | ****公司 | 项目经理答辩不通过 |
84 | ******公司 | 未盖章;未盖章。 |
85 | ****集团****公司 | 二级建造师证书上项目经理未签字。 |
86 | **省****公司 | 项目经理答辩不通过 |
87 | ****集团****公司 | 项目经理答辩不通过 |
88 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
89 | **省****公司 | 项目经理答辩不通过 |
90 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
91 | ****集团有限公司 | 项目经理答辩不通过 |
92 | ******公司 | 项目经理答辩不通过 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计1 | ******公司 | ****7254.31 | 99.744 | 0 | 0 | 0 | 99.744 |
2 | ****公司 | ****1717.66 | 99.037 | 0 | 0 | 0 | 99.037 |
3 | ****公司 | ****6101.00 | 99.572 | 0 | 0 | 0 | 99.572 |
4 | ******公司 | ****1727.00 | 96.643 | 0 | 0 | 0 | 96.643 |
5 | **新****公司 | ****2455.59 | 95.424 | 0 | 0 | 0 | 95.424 |
6 | ****公司 | ****0800.00 | 98.879 | 0 | 0 | 0 | 98.879 |
7 | ****集团有限公司 | ****5189.34 | 99.732 | 0 | 0 | 0 | 99.732 |
8 | ****公司 | ****7801.56 | 97.548 | 0 | 0 | 0 | 97.548 |
9 | ****集团有限公司 | ****7291.69 | 99.819 | 0 | 0 | 0 | 99.819 |
10 | 百信****公司 | ****8800.00 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 96.55 |
11 | ****集团有限公司 | ****2366.00 | 98.778 | 0 | 0 | 0 | 98.778 |
12 | ******公司 | ****7224.22 | 99.521 | 0 | 0 | 0 | 99.521 |
13 | ******公司 | ****3329.59 | 94.236 | 0 | 0 | 0 | 94.236 |
14 | ****集团****公司 | ****1900.00 | 96.072 | 0 | 0 | 0 | 96.072 |
15 | ******公司 | ****6099.98 | 96.462 | 0 | 0 | 0 | 96.462 |
16 | ******公司 | ****1666.66 | 99.443 | 0 | 0 | 0 | 99.443 |
17 | 新****公司 | ****1012.11 | 99.446 | 0 | 0 | 0 | 99.446 |
18 | ****集团有限公司 | ****6362.70 | 99.248 | 0 | 0 | 0 | 99.248 |
19 | ****公司 | ****0690.00 | 98.665 | 0 | 0 | 0 | 98.665 |
20 | ******公司 | ****5668.00 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 99.3 |
21 | ****集团有限公司 | ****6677.88 | 96.908 | 0 | 0 | 0 | 96.908 |
22 | ****集团****公司 | ****2445.01 | 97.371 | 0 | 0 | 0 | 97.371 |
23 | ****集团有限公司 | ****1662.33 | 99.966 | 0 | 0 | 0 | 99.966 |
24 | ******公司 | ****2266.88 | 98.426 | 0 | 0 | 0 | 98.426 |
25 | ******公司 | ****6848.12 | 99.706 | 0 | 0 | 0 | 99.706 |
26 | **自****公司 | ****5446.00 | 99.111 | 0 | 0 | 0 | 99.111 |
27 | ****集团有限公司 | ****9115.99 | 97.904 | 0 | 0 | 0 | 97.904 |
28 | ****公司 | ****2307.15 | 92.787 | 0 | 0 | 0 | 92.787 |
29 | 中亿丰(**)城市****公司 | ****4832.16 | 98.406 | 0 | 0 | 0 | 98.406 |
30 | **市银****公司 | ****9522.87 | 95.93 | 0 | 0 | 0 | 95.93 |
31 | ****集团有限公司 | ****7160.31 | 99.907 | 0 | 0 | 0 | 99.907 |
32 | **** | ****3505.68 | 99.971 | 0 | 0 | 0 | 99.971 |
33 | ****公司 | ****8200.00 | 97.008 | 0 | 0 | 0 | 97.008 |
34 | ******公司 | ****5555.00 | 96.993 | 0 | 0 | 0 | 96.993 |
35 | **市****公司 | ****8900.37 | 99.959 | 0 | 0 | 0 | 99.959 |
36 | ****集团有限公司 | ****7176.29 | 99.927 | 0 | 0 | 0 | 99.927 |
37 | ****集团有限公司 | ****3500.00 | 97.935 | 0 | 0 | 0 | 97.935 |
38 | ******公司 | ****3298.92 | 94.128 | 0 | 0 | 0 | 94.128 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年06月20日至 2025年06月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年06月20日