开启全网商机
登录/注册
| 项目编号: | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 中煤鸿钧**渔光互补项目220kV升压站工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 55--161输变电工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | **省 - **市 | |||||||||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****0681MAE3P6P07G | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 翁柯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 翁柯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 翁柯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | ****集团****研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 913********920718C | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
