开启全网商机
登录/注册
**市****创业园四期工程EPC总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | **** | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | **市****创业园四期工程EPC总承包 | 招标控制价 | ****8700.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 210天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-07-01 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****、****集团****公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****01389 | 闵国新 | 一级注册建造师 | 苏132********02005 | ****6640.13 | 210 | 符合国家验收标准 | 业绩:1.**至**高速公路房建工程施工项目SY-51标段,合同金额:5209.03万元,竣工验收时间:2022.****.23。 2.**玖**医养健康城一期工程,合同金额:84941.42万元,竣工验收时间:2023.1.2。 3.**市**区2022年**片区(**街道)和东南片区(**街道)老旧小区改造工程,合同金额4768.24万元,竣工验收时间:2022.****.16。 4.**市**区 2023 年中心**(汶河街道、东关街道)老旧小区改造工程,合同金额11610.34万元,竣工验收时间:2023.****.28。 | ||||||||||
2 | ****公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D****09158 | 董学梅 | 一级注册建造师 | 苏132********07696 | ****5185.10 | 210 | 符合国家验收标准 | 业绩:1、2017-36#地块公司项目1#-16#、地下汽车库、防地下室工程施工,合同金额55769.13万元,竣工验收时间2023.2.27。 2、2020-52幅地块保障性住房项目工程总承包,合同金额:60799.47万元,竣工验收时间:2024.2.1。 | ||||||||||
3 | ******公司、扬****设计院有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****51081 | 卞光良 | 一级注册建造师 | 苏132********02796 | ****5163.40 | 210 | 符合国家验收标准 | 业绩:1、GZ361地块服务型公寓桩基、土建、安装工程施工,合同金额:7508.8543万元,竣工验收时间:2025.1.20 | ||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****09204 | 王斌 | 一级注册建造师 | 苏137********05718 | ****3396.26 | 210 | 符合国家验收标准 | 业绩:1、GZ441地块房地产开发项目施工,合同金额:27401.15万元,竣工验收时间:2024.9.29 2、**市****幼儿园项目EPC总承包,合同金额:3310.28万元,竣工验收时间:2024.1.31 | ||||||||||
5 | **飞跃****公司、****公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业二级;施工总承包公路不分专业二级;专业承包其他桥梁工程二级;专业承包其他隧道工程二级;专业承包其他城市及道路照明工程二级 | D****04727 | 王玉 | 二级注册建造师 | 苏232****35056 | ****7529.33 | 210 | 符合国家验收标准 | 业绩:****农贸市场提档升级改造工程(乐意楼农贸场)EPC总承包 ,合同金额3694.6万元,竣工验收时间:2023.****.20。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****、****集团****公司 | 6.97 | 5.49 | 3 | 81.22 | 96.68 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****公司 | 5.91 | 4.35 | 0.85 | 78.22 | 89.33 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ******公司、扬****设计院有限公司 | 5.71 | 4.75 | 0.35 | 77.18 | 87.99 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ****集团有限公司 | 5.96 | 4.22 | 0.85 | 78.3 | 89.33 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
5 | **飞跃****公司、****公司 | 5.71 | 4.64 | 0.5 | 77.59 | 88.44 | 是 | ****委员会综合评审,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-07-02 00:00:00 起,至 2025-07-04 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:**** | ||||||||||||||||||||
日期:2025-07-01 |