产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[盐都区]盐都区各乡镇污水主管网维修改造提质增效工程(二次)

发布时间: 2025年07月01日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

**省工程建设项目预评标结果公示

编号****

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**区各乡镇污水主管网维修改造提质增效工程(二次)的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 **** -- --
投标报价(万元) 2076.311166 -- --
项目负责人 经树荣 -- --
负责人证号 市政公用工程一级皖133********35727 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、预评标结果项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 报价合理性评审 不规范标书检查扣分 不良记录评审 投标人市场信用评审 合计
1 **** ****3111.66 98.992 1 0 0 0 99.992
2 百信****公司 98.806 1 0 0 0 99.806
3 湖****公司 98.766 1 0 0 0 99.766
4 ****集团有限公司 98.736 1 0 0 0 99.736
5 ****集团****公司 98.752 0.9 0 0 0 99.652
6 ****集团有限公司 98.619 1 0 0 0 99.619
7 **华萃****公司 98.479 1 0 0 0 99.479
8 **市银****公司 98.453 1 0 0 0 99.453
9 ****公司 98.433 1 0 0 0 99.433
10 ****集团有限公司 98.332 1 0 0 0 99.332
11 ******公司 98.589 0.7 0 0 0 99.289
12 ******公司 98.246 1 0 0 0 99.246
13 ****集团有限公司 98.616 0.6 0 0 0 99.216
14 **省****公司 98.173 1 0 0 0 99.173
15 ****集团有限公司 98.545 0.6 0 0 0 99.145
16 ******集团有限公司 98.059 1 0 0 0 99.059
17 ****集团有限公司 98.029 1 0 0 0 99.029
18 ******公司 97.966 1 0 0 0 98.966
19 ******公司 97.893 1 0 0 0 98.893
20 ******公司 98.884 0 0 0 0 98.884
21 中基****公司 97.874 1 0 0 0 98.874
22 ****集团有限公司 98.78 0 0 0 0 98.78
23 ******公司 97.703 1 0 0 0 98.703
24 ****公司 97.695 1 0 0 0 98.695
25 ******公司 97.683 1 0 0 0 98.683
26 ****集团有限公司 98.623 0 0 0 0 98.623
27 ******公司 97.614 1 0 0 0 98.614
28 ******公司 97.604 1 0 0 0 98.604
29 **鑫****公司 97.556 1 0 0 0 98.556
30 ****集团有限公司 97.506 1 0 0 0 98.506
31 ****集团有限公司 97.804 0.6 0 0 0 98.404
32 ****公司 97.678 0.7 0 0 0 98.378
33 ****集团****公司 97.361 1 0 0 0 98.361
34 ****集团有限公司 97.353 0.8 0 0 0 98.153
35 ****公司 97.351 0.8 0 0 0 98.151
36 ****公司 97.088 1 0 0 0 98.088
37 ****集团****公司 97.022 1 0 0 0 98.022
38 ******公司 97.334 0.6 0 0 0 97.934
39 ****公司 96.986 0.9 0 0 0 97.886
40 ****公司 97.066 0.8 0 0 0 97.866
41 ******公司 96.95 0.9 0 0 0 97.85
42 ****集团有限公司 97.781 0 0 0 0 97.781
43 ******公司 96.775 1 0 0 0 97.775
44 ****公司 96.675 0.9 0 0 0 97.575
45 ****集团****公司 96.495 1 0 0 0 97.495
46 ****集团****公司 96.489 1 0 0 0 97.489
47 ****集团****公司 96.378 1 0 0 0 97.378
48 ******公司 96.216 1 0 0 0 97.216
49 中际远宏(福****公司 96.185 1 0 0 0 97.185
50 ****集团有限公司 96.008 1 0 0 0 97.008
51 ****公司 95.999 1 0 0 0 96.999
52 ****集团有限公司 96.151 0.8 0 0 0 96.951
53 ****公司 95.936 1 0 0 0 96.936
54 常****集团有限公司 96.077 0.8 0 0 0 96.877
55 中亿丰(**)城市****公司 95.797 1 0 0 0 96.797
56 ******公司 95.657 1 0 0 0 96.657
57 ******公司 96.634 0 0 0 0 96.634
58 ****公司 95.629 1 0 0 0 96.629
59 ****集团有限公司 95.565 1 0 0 0 96.565
60 ****公司 95.378 1 0 0 0 96.378
61 ******公司 95.377 1 0 0 0 96.377
62 ****集团有限公司 95.953 0.4 0 0 0 96.353
63 ******公司 95.175 1 0 0 0 96.175
64 ****集团有限公司 95.098 1 0 0 0 96.098
65 ******公司 95.176 0.8 0 0 0 95.976
66 ******公司 94.919 1 0 0 0 95.919
67 ****集团有限公司 95.123 0.7 0 0 0 95.823
68 ******公司 94.729 1 0 0 0 95.729
69 ****集团有限公司 94.539 1 0 0 0 95.539
70 ****公司 94.374 1 0 0 0 95.374
71 ****公司 94.315 1 0 0 0 95.315
72 ****公司 94.259 1 0 0 0 95.259
73 ******公司 93.979 1 0 0 0 94.979
74 ******公司 93.965 1 0 0 0 94.965
75 ******公司 94.133 0.8 0 0 0 94.933
76 ****集团有限公司 94.908 0 0 0 0 94.908
77 意景****公司 94.765 0 0 0 0 94.765
78 ****集团股份公司 93.7 1 0 0 0 94.7
79 ****公司 93.42 1 0 0 0 94.42
80 ****集团有限公司 94.346 0 0 0 0 94.346
81 **市****公司 93.3 1 0 0 0 94.3
82 ****集团有限公司 93.357 0.9 0 0 0 94.257
83 ******公司 93.14 1 0 0 0 94.14
84 ******公司 92.581 1 0 0 0 93.581
85 江****公司 93.134 0 0 0 0 93.134
86 振华集团(**)****公司 92.507 0 0 0 0 92.507

7、拟确定预选中标人:

第一名:****

8、备注:

本预评标结果公示期自:2025/7/1起,至2025/7/4止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****
日期:2025/7/1
招标项目商机
暂无推荐数据