开启全网商机
登录/注册
2025年度**市三仓镇农村公路提档升级项目(北联**路)评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的2025年度**市三仓镇农村公路提档升级项目(北联**路)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期| 1 | **** | ****015.37 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号| 1 | **** | 付小凤 | 皖234****69012 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件| 1 | **** | / | 三级及以上公路工程施工总承包资质,同时取得有效的安全生产许可证, |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因| 1 | ******公司 | 资质不满足招标文件。 |
| 2 | ******公司 | 最后上传投标文件IP一致 |
| 3 | ******公司 | 建造师无交安B证。 |
| 4 | ******公司 | 委托人无保险。 |
| 5 | ******公司 | 无“入** 省公共**交易经营主体管理平台”承诺书。 |
| 6 | ******公司 | 委托人保险不符合招标文件要求。 |
| 7 | ******公司 | 项目负责人B证有效期无法辨认。 |
| 8 | ******公司 | 无“入** 省公共**交易经营主体管理平台”承诺书。 |
| 9 | **省****公司 | 建造师证书过期。 |
| 10 | ******公司 | 无资质证书。 |
| 11 | ******公司 | 无营业执照、资质 证书、安全生产许可证。 |
| 12 | ******公司 | 交B证没有从诚信库里勾选。 |
| 13 | **衙****公司 | 最后上传投标文件IP一致 |
| 14 | **梦****公司 | 项目经理保险不符合招标文件要求。 |
| 15 | ******公司 | 项目负责人保险不符合招标文件要求。 |
| 16 | ******公司 | 无营业执照、资质 证书、安全生产许可证。 |
| 17 | ****公司 | 项目经理无保险。 |
| 18 | ******公司 | 投标函附录不符合招标文件 要求。 |
| 19 | 江****公司 | 改变不可竞争费。 |
| 20 | ******公司 | 商务标报价组成不符合招标文件。 |
| 21 | ******公司 | 改变不可竞争费。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不规范标书检查扣分 合计| 1 | **浩栩****公司 | ****863.03 | 88.38 | 0 | 88.38 |
| 2 | ****集团有限公司 | ****612.87 | 95.39 | 0 | 95.39 |
| 3 | ****集团有限公司 | ****691.36 | 95.93 | 0 | 95.93 |
| 4 | **省紫城****公司 | ****817.09 | 99.44 | 0 | 99.44 |
| 5 | **市****公司 | ****167.50 | 91.12 | 0 | 91.12 |
| 6 | ****公司 | ****311.00 | 93.48 | 0 | 93.48 |
| 7 | **九****公司 | ****042.37 | 98.62 | 0 | 98.62 |
| 8 | **华****公司 | ****043.21 | 91.8 | 0 | 91.8 |
| 9 | ******公司 | ****500.47 | 89.68 | 0 | 89.68 |
| 10 | ******公司 | ****717.00 | 93.92 | 0 | 93.92 |
| 11 | **省****公司 | ****923.31 | 97.66 | 0 | 97.66 |
| 12 | **开城****公司 | ****693.19 | 93.2 | 0 | 93.2 |
| 13 | ******公司 | ****428.07 | 90.1 | 0 | 90.1 |
| 14 | ****公司 | ****221.36 | 93.42 | 0 | 93.42 |
| 15 | ******公司 | ****621.41 | 95.06 | 0 | 95.06 |
| 16 | **鑫达****公司 | ****781.94 | 97.22 | 0 | 97.22 |
| 17 | ****公司 | ****287.75 | 77.98 | 0 | 77.98 |
| 18 | ******公司 | ****542.44 | 93.06 | 0 | 93.06 |
| 19 | ******公司 | ****987.03 | 88.44 | 0 | 88.44 |
| 20 | ****集团有限公司 | ****058.24 | 95.61 | 0 | 95.61 |
| 21 | ******公司 | ****985.32 | 90.94 | 0 | 90.94 |
| 22 | ****公司 | ****903.69 | 74.5 | 0 | 74.5 |
| 23 | ******公司 | ****814.27 | 88.46 | 0 | 88.46 |
| 24 | ******公司 | ****800.07 | 92.5 | 0 | 92.5 |
| 25 | ****公司 | ****432.65 | 94.74 | 0 | 94.74 |
| 26 | ******公司 | ****515.67 | 96.9 | 0 | 96.9 |
| 27 | ******公司 | ****325.39 | 97.33 | 0 | 97.33 |
| 28 | ******公司 | ****043.28 | 99.36 | 0 | 99.36 |
| 29 | **省****公司 | ****587.84 | 98.24 | 0 | 98.24 |
| 30 | ******公司 | ****344.41 | 99.6 | 0 | 99.6 |
| 31 | ******公司 | ****979.42 | 82.84 | 0 | 82.84 |
| 32 | ******公司 | ****112.38 | 97.77 | 0 | 97.77 |
| 33 | **功****公司 | ****100.98 | 97.8 | 0 | 97.8 |
| 34 | **省****公司 | ****638.00 | 89.4 | 0 | 89.4 |
| 35 | **天****公司 | ****600.00 | 87.8 | 0 | 87.8 |
| 36 | **世纪****公司 | ****479.38 | 96.96 | 0 | 96.96 |
| 37 | ******公司 | ****499.48 | 96.36 | 0 | 96.36 |
| 38 | **成****公司 | ****126.08 | 81.36 | 0 | 81.36 |
| 39 | ******公司 | ****343.76 | 94.68 | 0 | 94.68 |
| 40 | ******公司 | ****000.00 | 76.78 | 0 | 76.78 |
| 41 | ******公司 | ****322.00 | 96.3 | 0 | 96.3 |
| 42 | ****公司 | ****115.36 | 85.8 | 0 | 85.8 |
| 43 | ****集团有限公司 | ****151.64 | 99.34 | 0 | 99.34 |
| 44 | ******公司 | ****564.01 | 90.22 | 0 | 90.22 |
| 45 | ******公司 | ****721.34 | 98.63 | 0 | 98.63 |
| 46 | ****公司 | ****615.96 | 98.93 | 0 | 98.93 |
| 47 | ******公司 | ****270.00 | 86.6 | 0 | 86.6 |
| 48 | ******公司 | ****302.75 | 86.94 | 0 | 86.94 |
| 49 | **旺****公司 | ****942.55 | 78.88 | 0 | 78.88 |
| 50 | ******公司 | ****801.66 | 89 | 0 | 89 |
| 51 | ******公司 | ****235.35 | 94.82 | 0 | 94.82 |
| 52 | **中海通****公司 | ****372.18 | 86.4 | 0 | 86.4 |
| 53 | ****公司 | ****075.00 | 86.14 | 0 | 86.14 |
| 54 | ******公司 | ****763.18 | 97.82 | 0 | 97.82 |
| 55 | **思宇****公司 | ****799.26 | 90.82 | 0 | 90.82 |
| 56 | **市风****公司 | ****242.17 | 94.62 | 0 | 94.62 |
| 57 | **金****公司 | ****930.19 | 94.52 | 0 | 94.52 |
| 58 | ******公司 | ****211.83 | 96.58 | 0 | 96.58 |
| 59 | ******公司 | ****102.80 | 88.02 | 0 | 88.02 |
| 60 | ****公司 | ****350.00 | 99.8 | 0 | 99.8 |
| 61 | ******公司 | ****163.00 | 94.42 | 0 | 94.42 |
| 62 | **省金刚****公司 | ****957.00 | 84.8 | 0 | 84.8 |
| 63 | ******公司 | ****700.09 | 98.53 | 0 | 98.53 |
| 64 | ******公司 | ****244.05 | 85.26 | 0 | 85.26 |
| 65 | **中诚****公司 | ****608.68 | 92.24 | 0 | 92.24 |
| 66 | ******公司 | ****596.95 | 99.72 | 0 | 99.72 |
| 67 | ******公司 | ****576.35 | 89.28 | 0 | 89.28 |
| 68 | 江****公司 | ****642.00 | 92.5 | 0 | 92.5 |
| 69 | ****公司 | ****062.30 | 92.54 | 0 | 92.54 |
| 70 | ****公司 | ****554.57 | 90.76 | 0 | 90.76 |
| 71 | ****公司 | ****132.32 | 99.82 | 0 | 99.82 |
| 72 | ****集团有限公司 | ****234.38 | 82.9 | 0 | 82.9 |
| 73 | ******公司 | ****950.12 | 90.8 | 0 | 90.8 |
| 74 | ******公司 | ****053.99 | 90.26 | 0 | 90.26 |
| 75 | **凌****公司 | ****000.03 | 94.16 | 0 | 94.16 |
| 76 | ******公司 | ****519.32 | 97.98 | 0 | 97.98 |
| 77 | ******公司 | ****059.69 | 82.98 | 0 | 82.98 |
| 78 | ****公司 | ****941.99 | 83.8 | 0 | 83.8 |
| 79 | ******公司 | ****049.23 | 96.38 | 0 | 96.38 |
| 80 | ******公司 | ****578.78 | 97.5 | 0 | 97.5 |
| 81 | ****集团****公司 | ****067.00 | 82.04 | 0 | 82.04 |
| 82 | ******公司 | ****877.22 | 95.5 | 0 | 95.5 |
| 83 | ******公司 | ****560.75 | 97.36 | 0 | 97.36 |
| 84 | ******公司 | ****749.11 | 97.48 | 0 | 97.48 |
| 85 | ******公司 | ****943.17 | 98.74 | 0 | 98.74 |
| 86 | **安杰****公司 | ****096.04 | 98.34 | 0 | 98.34 |
| 87 | ******公司 | ****697.00 | 72.62 | 0 | 72.62 |
| 88 | ******公司 | ****932.00 | 97.34 | 0 | 97.34 |
| 89 | ******公司 | ****905.37 | 88.84 | 0 | 88.84 |
| 90 | **飞盛****公司 | ****433.65 | 95.82 | 0 | 95.82 |
| 91 | ******公司 | ****900.00 | 86.96 | 0 | 86.96 |
| 92 | ****公司 | ****648.90 | 30.44 | 0 | 30.44 |
| 93 | **琦乾****公司 | ****019.20 | 97.88 | 0 | 97.88 |
| 94 | ****集团有限公司 | ****821.98 | 90.34 | 0 | 90.34 |
| 95 | ****公司 | ****115.37 | 97.23 | 0 | 97.23 |
| 96 | **鸿****公司 | ****300.00 | 83.22 | 0 | 83.22 |
| 97 | ******公司 | ****043.35 | 94.9 | 0 | 94.9 |
| 98 | ******公司 | ****637.04 | 98.16 | 0 | 98.16 |
| 99 | ******公司 | ****364.18 | 94 | 0 | 94 |
| 100 | ****公司 | ****086.00 | 85.88 | 0 | 85.88 |
| 101 | ******公司 | ****772.19 | 93.64 | 0 | 93.64 |
| 102 | ******公司 | ****800.10 | 98.56 | 0 | 98.56 |
| 103 | ****公司 | ****653.33 | 75.86 | 0 | 75.86 |
| 104 | ******公司 | ****114.36 | 99.58 | 0 | 99.58 |
| 105 | ******公司 | ****924.39 | 91.14 | 0 | 91.14 |
| 106 | ****公司 | ****168.06 | 78.38 | 0 | 78.38 |
| 107 | **君创****公司 | ****025.34 | 95.64 | 0 | 95.64 |
| 108 | ******公司 | ****802.00 | 73.22 | 0 | 73.22 |
| 109 | ******公司 | ****612.75 | 88.86 | 0 | 88.86 |
| 110 | ******公司 | ****699.99 | 99.77 | 0 | 99.77 |
| 111 | **省树****公司 | ****586.51 | 99.26 | 0 | 99.26 |
| 112 | ******公司 | ****908.26 | 96.66 | 0 | 96.66 |
| 113 | ******公司 | ****216.65 | 82.02 | 0 | 82.02 |
| 114 | ******公司 | ****913.06 | 74.5 | 0 | 74.5 |
| 115 | ******公司 | ****978.53 | 97 | 0 | 97 |
| 116 | ******公司 | ****104.26 | 52.18 | 0 | 52.18 |
| 117 | ******公司 | ****038.00 | 88.16 | 0 | 88.16 |
| 118 | ******公司 | ****528.79 | 99.32 | 0 | 99.32 |
| 119 | ******公司 | ****121.68 | 99.15 | 0 | 99.15 |
| 120 | ****集团有限公司 | ****095.68 | 96.15 | 0 | 96.15 |
| 121 | ******公司 | ****225.24 | 93.74 | 0 | 93.74 |
| 122 | **市****公司 | ****279.86 | 94.88 | 0 | 94.88 |
| 123 | ******公司 | ****519.34 | 97.44 | 0 | 97.44 |
| 124 | ******公司 | ****925.49 | 97.12 | 0 | 97.12 |
| 125 | ****公司 | ****604.32 | 79.64 | 0 | 79.64 |
| 126 | ******公司 | ****009.03 | 84.86 | 0 | 84.86 |
| 127 | ******公司 | ****145.67 | 99.22 | 0 | 99.22 |
| 128 | ******公司 | ****327.29 | 97.87 | 0 | 97.87 |
| 129 | ******公司 | ****120.33 | 96.69 | 0 | 96.69 |
| 130 | ******公司 | ****615.18 | 99.03 | 0 | 99.03 |
| 131 | **创****公司 | ****802.00 | 73.9 | 0 | 73.9 |
| 132 | ******公司 | ****711.39 | 97.01 | 0 | 97.01 |
| 133 | ******公司 | ****733.00 | 97.25 | 0 | 97.25 |
| 134 | ****公司 | ****603.01 | 99.77 | 0 | 99.77 |
| 135 | **市华威****公司 | ****800.88 | 99.44 | 0 | 99.44 |
| 136 | ******公司 | ****156.36 | 85.74 | 0 | 85.74 |
| 137 | ******公司 | ****186.54 | 98.34 | 0 | 98.34 |
| 138 | ******公司 | ****325.02 | 93.86 | 0 | 93.86 |
| 139 | ******公司 | ****851.19 | 94.08 | 0 | 94.08 |
| 140 | ******公司 | ****667.38 | 80.98 | 0 | 80.98 |
| 141 | ****公司 | ****177.05 | 83.44 | 0 | 83.44 |
| 142 | ****公司 | ****578.00 | 79.58 | 0 | 79.58 |
| 143 | **省志云****公司 | ****800.01 | 93.78 | 0 | 93.78 |
| 144 | ******公司 | ****006.13 | 91.4 | 0 | 91.4 |
| 145 | ******公司 | ****479.61 | 95.28 | 0 | 95.28 |
| 146 | **蜀****公司 | ****177.72 | 83.44 | 0 | 83.44 |
| 147 | ******公司 | ****815.30 | 98.56 | 0 | 98.56 |
| 148 | **市****公司 | ****100.19 | 98.94 | 0 | 98.94 |
| 149 | ******公司 | ****854.73 | 79.42 | 0 | 79.42 |
| 150 | ******公司 | ****075.65 | 95.07 | 0 | 95.07 |
| 151 | **天****公司 | ****999.67 | 96.4 | 0 | 96.4 |
| 152 | ******公司 | ****015.37 | 87.16 | 0 | 87.16 |
| 153 | ******公司 | ****866.21 | 94.96 | 0 | 94.96 |
| 154 | **通****公司 | ****040.00 | 86.82 | 0 | 86.82 |
| 155 | ****集团有限公司 | ****324.04 | 85.38 | 0 | 85.38 |
| 156 | **将****公司 | ****607.00 | 86.72 | 0 | 86.72 |
| 157 | ******公司 | ****614.18 | 92.76 | 0 | 92.76 |
| 158 | **永洁****公司 | ****129.88 | 95.9 | 0 | 95.9 |
| 159 | **千****公司 | ****755.08 | 74.7 | 0 | 74.7 |
| 160 | ******公司 | ****560.61 | 95.28 | 0 | 95.28 |
| 161 | ******公司 | ****054.00 | 95.18 | 0 | 95.18 |
| 162 | ******公司 | ****276.66 | 99.48 | 0 | 99.48 |
| 163 | ******公司 | ****888.04 | 75.24 | 0 | 75.24 |
| 164 | **** | ****015.37 | 99.95 | 0 | 99.95 |
| 165 | ******公司 | ****105.48 | 93.08 | 0 | 93.08 |
| 166 | ******公司 | ****335.64 | 96.64 | 0 | 96.64 |
| 167 | ******公司 | ****949.97 | 91.14 | 0 | 91.14 |
| 168 | ********公司 | ****933.96 | 96.2 | 0 | 96.2 |
| 169 | ****公司 | ****265.32 | 95.18 | 0 | 95.18 |
| 170 | ******公司 | ****625.32 | 89.54 | 0 | 89.54 |
| 171 | **洪龙****公司 | ****456.78 | 78.04 | 0 | 78.04 |
| 172 | ******公司 | ****800.00 | 89.86 | 0 | 89.86 |
| 173 | ******公司 | ****371.00 | 88.82 | 0 | 88.82 |
| 174 | ******公司 | ****368.00 | 97.94 | 0 | 97.94 |
| 175 | **大****公司 | ****514.00 | 84.84 | 0 | 84.84 |
| 176 | ******公司 | ****075.80 | 95.44 | 0 | 95.44 |
| 177 | ******公司 | ****572.73 | 96.76 | 0 | 96.76 |
| 178 | **市****公司 | ****202.22 | 90.52 | 0 | 90.52 |
| 179 | ******公司 | ****019.86 | 77.18 | 0 | 77.18 |
| 180 | ******公司 | ****517.20 | 87.6 | 0 | 87.6 |
| 181 | ******公司 | ****100.00 | 84.52 | 0 | 84.52 |
| 182 | **省****公司 | ****577.00 | 98.04 | 0 | 98.04 |
| 183 | ******公司 | ****359.32 | 98.58 | 0 | 98.58 |
| 184 | **康****公司 | ****081.81 | 99.22 | 0 | 99.22 |
| 185 | ******公司 | ****228.73 | 84.32 | 0 | 84.32 |
| 186 | ******公司 | ****107.19 | 95.44 | 0 | 95.44 |
| 187 | **沃恒建设****公司 | ****425.67 | 98.92 | 0 | 98.92 |
| 188 | ****公司 | ****307.41 | 96.79 | 0 | 96.79 |
| 189 | **晟豪****公司 | ****937.58 | 90.66 | 0 | 90.66 |
| 190 | ******公司 | ****658.21 | 86.92 | 0 | 86.92 |
| 191 | **省**市旭峰****公司 | ****721.00 | 95.46 | 0 | 95.46 |
| 192 | ******公司 | ****566.67 | 96.02 | 0 | 96.02 |
| 193 | **瑞****公司 | ****645.32 | 86.72 | 0 | 86.72 |
| 194 | ******公司 | ****899.98 | 82.72 | 0 | 82.72 |
| 195 | **省****公司 | ****318.68 | 86.26 | 0 | 86.26 |
| 196 | ******公司 | ****847.48 | 95.06 | 0 | 95.06 |
| 197 | ******公司 | ****999.93 | 97.88 | 0 | 97.88 |
| 198 | **恒****公司 | ****630.00 | 77.08 | 0 | 77.08 |
| 199 | ******公司 | ****124.54 | 99.82 | 0 | 99.82 |
| 200 | ******公司 | ****002.46 | 85.34 | 0 | 85.34 |
| 201 | ****公司 | ****100.34 | 92.6 | 0 | 92.6 |
| 202 | ******公司 | ****712.35 | 97.55 | 0 | 97.55 |
| 203 | ******公司 | ****822.01 | 97.76 | 0 | 97.76 |
| 204 | **奥****公司 | ****123.40 | 93.68 | 0 | 93.68 |
| 205 | ******公司 | ****948.12 | 93.22 | 0 | 93.22 |
| 206 | **省****公司 | ****548.50 | 93.8 | 0 | 93.8 |
| 207 | ******公司 | ****584.97 | 97.36 | 0 | 97.36 |
| 208 | ****集团有限公司 | ****145.00 | 94.3 | 0 | 94.3 |
| 209 | ******公司 | ****122.56 | 90.04 | 0 | 90.04 |
| 210 | ****公司 | ****145.00 | 99.28 | 0 | 99.28 |
| 211 | **恒豪****公司 | ****000.00 | 86.02 | 0 | 86.02 |
| 212 | **新****公司 | ****788.99 | 94.98 | 0 | 94.98 |
| 213 | **瑞****公司 | ****575.00 | 72.02 | 0 | 72.02 |
| 214 | ******公司 | ****533.84 | 89.82 | 0 | 89.82 |
| 215 | **川****公司 | ****808.93 | 99.78 | 0 | 99.78 |
| 216 | **省旭普林建筑****公司 | ****609.07 | 99.4 | 0 | 99.4 |
| 217 | ******公司 | ****406.68 | 87.2 | 0 | 87.2 |
| 218 | ******公司 | ****648.54 | 65.28 | 0 | 65.28 |
| 219 | ******公司 | ****824.89 | 93.44 | 0 | 93.44 |
| 220 | ****公司 | ****093.69 | 96.92 | 0 | 96.92 |
| 221 | ****公司 | ****000.35 | 93.9 | 0 | 93.9 |
| 222 | ******公司 | ****888.00 | 85.34 | 0 | 85.34 |
| 223 | ******公司 | ****029.15 | 88.16 | 0 | 88.16 |
| 224 | ******公司 | ****218.24 | 96.25 | 0 | 96.25 |
| 225 | ******公司 | ****906.89 | 91.66 | 0 | 91.66 |
| 226 | ******公司 | ****442.41 | 87.54 | 0 | 87.54 |
| 227 | ******公司 | ****560.68 | 95.82 | 0 | 95.82 |
| 228 | ****公司 | ****135.23 | 98.31 | 0 | 98.31 |
| 229 | ****公司 | ****360.21 | 94.3 | 0 | 94.3 |
| 230 | ******公司 | ****719.99 | 96.47 | 0 | 96.47 |
| 231 | **市****公司 | ****514.98 | 92.58 | 0 | 92.58 |
| 232 | ******公司 | ****931.00 | 85.48 | 0 | 85.48 |
| 233 | ******公司 | ****580.96 | 99.77 | 0 | 99.77 |
| 234 | **虹****公司 | ****138.06 | 92.28 | 0 | 92.28 |
| 235 | ****公司 | ****513.00 | 89.62 | 0 | 89.62 |
| 236 | ******公司 | ****999.96 | 94.9 | 0 | 94.9 |
| 237 | ******公司 | ****327.36 | 98.41 | 0 | 98.41 |
| 238 | ******公司 | ****018.00 | 91.34 | 0 | 91.34 |
| 239 | ******公司 | ****580.71 | 80.86 | 0 | 80.86 |
| 240 | **中信****公司 | ****094.06 | 93.14 | 0 | 93.14 |
| 241 | ******公司 | ****265.16 | 96.04 | 0 | 96.04 |
| 242 | ******公司 | ****964.32 | 92.1 | 0 | 92.1 |
| 243 | ******公司 | ****128.13 | 91.94 | 0 | 91.94 |
| 244 | ******公司 | ****455.89 | 82.74 | 0 | 82.74 |
| 245 | ******公司 | ****731.26 | 98.09 | 0 | 98.09 |
| 246 | ******公司 | ****201.35 | 89.58 | 0 | 89.58 |
| 247 | ******公司 | ****923.40 | 98.2 | 0 | 98.2 |
| 248 | ******公司 | ****554.56 | 94.54 | 0 | 94.54 |
| 249 | ******公司 | ****009.57 | 96.6 | 0 | 96.6 |
| 250 | ****公司 | ****903.45 | 96.58 | 0 | 96.58 |
| 251 | ******公司 | ****203.52 | 92 | 0 | 92 |
| 252 | **兴****公司 | ****468.12 | 71.42 | 0 | 71.42 |
| 253 | 江****集团有限公司 | ****319.55 | 89.84 | 0 | 89.84 |
| 254 | ******公司 | ****539.20 | 98.52 | 0 | 98.52 |
| 255 | ******公司 | ****456.18 | 91.88 | 0 | 91.88 |
| 256 | ******公司 | ****870.06 | 95.72 | 0 | 95.72 |
| 257 | ******公司 | ****199.00 | 96.22 | 0 | 96.22 |
| 258 | ****公司 | ****198.68 | 88.96 | 0 | 88.96 |
| 259 | ****公司 | ****399.97 | 92.58 | 0 | 92.58 |
| 260 | ******公司 | ****590.90 | 98.98 | 0 | 98.98 |
| 261 | ******公司 | ****448.43 | 84.1 | 0 | 84.1 |
| 262 | **九疆****公司 | ****623.00 | 91.96 | 0 | 91.96 |
| 263 | ******公司 | ****605.00 | 86.04 | 0 | 86.04 |
| 264 | ****集团有限公司 | ****019.57 | 94.16 | 0 | 94.16 |
| 265 | ******公司 | ****012.87 | 93.42 | 0 | 93.42 |
| 266 | ******公司 | ****498.19 | 98.92 | 0 | 98.92 |
| 267 | ******公司 | ****500.00 | 97.78 | 0 | 97.78 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月01日至 2025年07月04日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年07月01日