开启全网商机
登录/注册
****中心****中心)10KV配电工程评标结果公示
(标段编号:****)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的****中心****中心)10KV配电工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期1 | **** | ****587.14 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号1 | **** | 王成 | 二级建造师 苏232****43330 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件1 | **** | / | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因1 | ****公司 | 答辩不通过 |
2 | **鑫****公司 | 答辩不通过 |
3 | **市利安****公司 | 答辩不通过 |
4 | **远泰****公司 | 未签到 |
5 | ****集团有限公司 | 答辩不通过 |
6 | ******公司 | 未签到 |
7 | ******公司 | 答辩不通过 |
8 | 江****公司 | 未签到 |
9 | ******公司 | 答辩不通过 |
10 | **新****公司 | 答辩不通过 |
11 | **千****公司 | 答辩不通过 |
12 | 华朗天辰(****公司 | 未提供安全生产许可证;未提供安全B证。 |
13 | **桦****公司 | 答辩不通过 |
14 | ****公司 | 答辩不通过 |
15 | ******公司 | 答辩不通过 |
16 | **华东****公司 | 答辩不通过 |
17 | ******公司 | 答辩不通过 |
18 | ****集团有限公司 | 答辩不通过 |
19 | ******公司 | 答辩不通过 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计1 | ******公司 | ****600.00 | 97.221 | 0 | 0 | 0 | 97.221 |
2 | **** | ****587.14 | 99.843 | 0 | 0 | 0 | 99.843 |
3 | ******公司 | ****675.61 | 97.516 | 0 | 0 | 0 | 97.516 |
4 | ******公司 | ****497.15 | 99.306 | 0 | 0 | 0 | 99.306 |
5 | ****公司 | ****835.63 | 94.619 | 0 | 0 | 0 | 94.619 |
6 | ****集团有限公司 | ****320.98 | 96.268 | 0 | 0 | 0 | 96.268 |
7 | ******公司 | ****807.26 | 98.313 | 0 | 0 | 0 | 98.313 |
8 | ******公司 | ****001.20 | 98.102 | 0 | 0 | 0 | 98.102 |
9 | ******公司 | ****862.60 | 95.681 | 0 | 0 | 0 | 95.681 |
10 | ****公司 | ****000.00 | 95.827 | 0 | 0 | 0 | 95.827 |
11 | **泗****公司 | ****003.31 | 98.909 | 0 | 0 | 0 | 98.909 |
12 | **金****公司 | ****093.68 | 97.212 | 0 | 0 | 0 | 97.212 |
13 | ******公司 | ****600.12 | 99.481 | 0 | 0 | 0 | 99.481 |
14 | ******公司 | ****457.08 | 99.511 | 0 | 0 | 0 | 99.511 |
15 | ******公司 | ****645.56 | 98.748 | 0 | 0 | 0 | 98.748 |
16 | ******公司 | ****587.38 | 95.371 | 0 | 0 | 0 | 95.371 |
17 | ****公司 | ****350.80 | 94.194 | 0 | 0 | 0 | 94.194 |
18 | ****集团有限公司 | ****976.58 | 92.369 | 0 | 0 | 0 | 92.369 |
19 | **晟****公司 | ****960.38 | 97.668 | 0 | 0 | 0 | 97.668 |
20 | ******公司 | ****616.78 | 95.392 | 0 | 0 | 0 | 95.392 |
21 | ******公司 | ****600.00 | 97.974 | 0 | 0 | 0 | 97.974 |
22 | ******公司 | ****937.56 | 98.193 | 0 | 0 | 0 | 98.193 |
23 | ******公司 | ****600.58 | 98.84 | 0 | 0 | 0 | 98.84 |
24 | ****公司 | ****599.35 | 98.337 | 0 | 0 | 0 | 98.337 |
25 | ******公司 | ****504.86 | 99.215 | 0 | 0 | 0 | 99.215 |
26 | ******公司 | ****466.69 | 96.886 | 0 | 0 | 0 | 96.886 |
27 | ******公司 | ****808.03 | 97.851 | 0 | 0 | 0 | 97.851 |
28 | ******公司 | ****889.03 | 97.861 | 0 | 0 | 0 | 97.861 |
29 | ******公司 | ****000.76 | 98.787 | 0 | 0 | 0 | 98.787 |
30 | ******公司 | ****705.70 | 97.939 | 0 | 0 | 0 | 97.939 |
31 | ******公司 | ****755.97 | 98.361 | 0 | 0 | 0 | 98.361 |
32 | ******公司 | ****288.28 | 98.989 | 0 | 0 | 0 | 98.989 |
33 | ******公司 | ****000.36 | 97.71 | 0 | 0 | 0 | 97.71 |
34 | **创****公司 | ****600.00 | 98.727 | 0 | 0 | 0 | 98.727 |
35 | **市新冉****公司 | ****365.06 | 98.22 | 0 | 0 | 0 | 98.22 |
36 | **市盐开****公司 | ****362.06 | 97.787 | 0 | 0 | 0 | 97.787 |
37 | ******公司 | ****146.56 | 94.166 | 0 | 0 | 0 | 94.166 |
38 | ******公司 | ****589.26 | 97.481 | 0 | 0 | 0 | 97.481 |
39 | ********公司 | ****601.81 | 99.342 | 0 | 0 | 0 | 99.342 |
40 | ******公司 | ****298.17 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 96.29 |
41 | ******公司 | ****754.17 | 99.743 | 0 | 0 | 0 | 99.743 |
42 | ****公司 | ****626.90 | 95.084 | 0 | 0 | 0 | 95.084 |
43 | 江****公司 | ****769.00 | 99.666 | 0 | 0 | 0 | 99.666 |
44 | ****集团****公司 | ****088.15 | 96.642 | 0 | 0 | 0 | 96.642 |
45 | ****公司 | ****077.56 | 97.121 | 0 | 0 | 0 | 97.121 |
六、拟确定中标人
****
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月04日至 2025年07月07日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****
日期: 2025年07月04日