**区道路**-辛山北路项目施工
评标结果公示
标段编号:****
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**区道路**-辛山北路项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(方法一,K值:98%)的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | **** | **天利达****公司 | ******公司 | |
投标报价(元) | ****0773.23 | ****2638.88 | ****2794.01 | |
项目负责人 | 刘宇轩 | 张君 | 宋晓宇 | |
暂估价 | 工程 | 00.00 | ||
材料 | 00.00 |
二、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | **钰****公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
2 | **青****公司 | 项目负责人未提供安全B证 |
3 | ********公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标人市场信用评价得分 | 合计得分 |
1 | **** | ****0773.23 | 91.68 | 6.92 | 98.60 |
2 | **天利达****公司 | ****2638.88 | 91.49 | 6.87 | 98.36 |
3 | ******公司 | ****2794.01 | 91.23 | 7.12 | 98.35 |
4 | ****集团有限公司 | ****5075.27 | 91.28 | 6.97 | 98.25 |
5 | ****集团有限公司 | ****9623.40 | 90.59 | 7.56 | 98.15 |
6 | ****集团有限公司 | ****5842.03 | 90.20 | 7.06 | 97.26 |
7 | ****集团有限公司 | ****5623.97 | 89.90 | 7.32 | 97.22 |
8 | ****公司 | ****1033.72 | 89.92 | 7.27 | 97.19 |
9 | ****集团****公司 | ****6608.78 | 89.11 | 7.84 | 96.95 |
10 | ****公司 | ****0656.54 | 91.09 | 5.67 | 96.76 |
11 | ****公司 | ****5680.80 | 90.97 | 5.59 | 96.56 |
12 | ****集团****公司 | ****4190.28 | 89.64 | 6.88 | 96.52 |
13 | ******公司 | ****6560.50 | 89.34 | 6.96 | 96.30 |
14 | ******公司 | ****8572.50 | 90.69 | 5.59 | 96.28 |
15 | ******公司 | ****4554.30 | 89.07 | 6.95 | 96.02 |
16 | ******公司 | ****6083.48 | 89.03 | 6.93 | 95.96 |
17 | ******公司 | ****4312.86 | 88.30 | 7.09 | 95.39 |
18 | ******公司 | ****9566.00 | 87.81 | 7.00 | 94.81 |
19 | 常****集团有限公司 | ****7981.35 | 87.71 | 6.97 | 94.68 |
20 | ****公司 | ****5827.35 | 88.82 | 5.59 | 94.41 |
21 | ****集团****公司 | ****5566.87 | 87.12 | 6.90 | 94.02 |
22 | ****公司 | ****0830.34 | 88.30 | 5.67 | 93.97 |
23 | ****公司 | ****1525.32 | 88.03 | 5.67 | 93.70 |
24 | ******公司 | ****6547.34 | 88.10 | 5.60 | 93.70 |
25 | **汉瑞****公司 | ****4446.08 | 87.81 | 5.88 | 93.69 |
26 | ****集团有限公司 | ****3531.48 | 87.32 | 5.98 | 93.30 |
27 | ******公司 | ****4800.11 | 86.39 | 6.87 | 93.26 |
28 | ******公司 | ****0324.05 | 86.84 | 6.38 | 93.22 |
29 | ******公司 | ****2685.69 | 87.41 | 5.75 | 93.16 |
30 | ******公司 | ****0758.05 | 87.30 | 5.75 | 93.05 |
31 | ****公司 | ****4768.01 | 86.26 | 6.38 | 92.64 |
32 | ******公司 | ****4081.74 | 86.96 | 5.59 | 92.55 |
33 | **市云天****公司 | ****4861.55 | 85.72 | 6.79 | 92.51 |
34 | 江****公司 | ****2751.44 | 86.54 | 5.35 | 91.89 |
35 | ******公司 | ****4768.01 | 86.26 | 5.59 | 91.85 |
36 | ****集团有限公司 | ****2215.95 | 85.04 | 6.74 | 91.78 |
37 | ******公司 | ****3204.80 | 85.61 | 5.75 | 91.36 |
38 | ******公司 | ****3797.86 | 85.73 | 5.59 | 91.32 |
39 | ****集团有限公司 | ****3797.87 | 85.73 | 5.59 | 91.32 |
40 | **市龙兴****公司 | ****9514.87 | 85.53 | 5.75 | 91.28 |
41 | ****集团股份公司 | ****2221.92 | 85.51 | 5.67 | 91.18 |
42 | 福****公司 | ****6803.90 | 85.55 | 5.59 | 91.14 |
43 | ****公司 | ****2802.72 | 84.32 | 6.78 | 91.10 |
44 | ****公司 | ****3575.50 | 85.50 | 5.59 | 91.09 |
45 | ******公司 | ****0120.67 | 85.22 | 5.75 | 90.97 |
46 | **昕****公司 | ****8686.97 | 85.61 | 5.35 | 90.96 |
47 | ******公司 | ****0120.67 | 85.22 | 5.59 | 90.81 |
48 | ****公司 | ****1693.41 | 85.44 | 5.35 | 90.79 |
49 | ******公司 | ****9121.50 | 85.13 | 5.59 | 90.72 |
50 | ******公司 | ****3398.56 | 85.04 | 5.67 | 90.71 |
51 | **怡****公司 | ****5009.46 | 85.10 | 5.59 | 90.69 |
52 | ****集团有限公司 | ****7716.52 | 85.08 | 5.59 | 90.67 |
53 | ******公司 | ****3354.26 | 85.27 | 5.35 | 90.62 |
54 | **祥天****公司 | ****7191.20 | 85.01 | 5.59 | 90.60 |
55 | ******公司 | ****0726.47 | 84.90 | 5.59 | 90.49 |
56 | ******公司 | ****3800.31 | 84.79 | 5.59 | 90.38 |
57 | ******公司 | ****6115.58 | 84.55 | 5.64 | 90.19 |
58 | ******公司 | ****5658.66 | 84.34 | 5.67 | 90.01 |
59 | ****公司 | ****2802.72 | 84.32 | 5.59 | 89.91 |
60 | 江****公司 | ****4380.09 | 89.59 | 0.00 | 89.59 |
61 | **祥成****公司 | ****440.11 | 83.51 | 5.86 | 89.37 |
62 | **中****公司 | ****884.93 | 83.20 | 5.74 | 88.94 |
63 | **金****公司 | ****4323.17 | 88.76 | 0.00 | 88.76 |
64 | **晟****公司 | ****440.98 | 82.82 | 5.67 | 88.49 |
65 | ******公司 | ****845.14 | 82.73 | 5.75 | 88.48 |
66 | ****公司 | ****9325.65 | 87.60 | 0.00 | 87.60 |
67 | ******公司 | ****9415.36 | 87.31 | 0.00 | 87.31 |
68 | ****集团有限公司 | ****2093.21 | 87.26 | 0.00 | 87.26 |
69 | **忆****公司 | ****1305.97 | 86.89 | 0.00 | 86.89 |
70 | 江****公司 | ****9558.66 | 86.57 | 0.00 | 86.57 |
71 | ******公司 | ****3192.47 | 86.04 | 0.00 | 86.04 |
72 | ******公司 | ****7807.88 | 86.01 | 0.00 | 86.01 |
73 | ******公司 | ****1317.82 | 85.98 | 0.00 | 85.98 |
74 | ****公司 | ****8649.34 | 85.92 | 0.00 | 85.92 |
75 | ******公司 | ****6202.02 | 85.86 | 0.00 | 85.86 |
76 | ******公司 | ****7559.69 | 85.85 | 0.00 | 85.85 |
77 | ******公司 | ****9763.88 | 85.80 | 0.00 | 85.80 |
78 | ******公司 | ****9734.28 | 85.76 | 0.00 | 85.76 |
79 | **雅****公司 | ****5980.53 | 85.63 | 0.00 | 85.63 |
80 | ****公司 | ****4845.2 | 85.57 | 0.00 | 85.57 |
81 | ******公司 | ****2228.5 | 85.51 | 0.00 | 85.51 |
82 | **市绿洲园林****公司 | ****1339.37 | 85.50 | 0.00 | 85.50 |
83 | ******公司 | ****8460.35 | 85.38 | 0.00 | 85.38 |
84 | ****公司 | ****7966.66 | 85.31 | 0.00 | 85.31 |
85 | ****公司 | ****8164.97 | 85.31 | 0.00 | 85.31 |
86 | ******公司 | ****6060.86 | 85.25 | 0.00 | 85.25 |
87 | ******公司 | ****1474.2 | 85.21 | 0.00 | 85.21 |
88 | 意景****公司 | ****9595.36 | 85.14 | 0.00 | 85.14 |
89 | 金居****公司 | ****3655.94 | 85.11 | 0.00 | 85.11 |
90 | ****公司 | ****5009.46 | 85.10 | 0.00 | 85.10 |
91 | ******公司 | ****7191.2 | 85.01 | 0.00 | 85.01 |
92 | ****集团有限公司 | ****2081.26 | 84.89 | 0.00 | 84.89 |
93 | ****集团有限公司 | ****6141.23 | 84.86 | 0.00 | 84.86 |
94 | ****公司 | ****2890.54 | 84.81 | 0.00 | 84.81 |
95 | ******公司 | ****9675.84 | 84.76 | 0.00 | 84.76 |
96 | ******公司 | ****9953.73 | 84.72 | 0.00 | 84.72 |
97 | ******公司 | ****5089.46 | 84.71 | 0.00 | 84.71 |
98 | ****集团有限公司 | ****9150.47 | 84.68 | 0.00 | 84.68 |
99 | ******公司 | ****4564.63 | 84.64 | 0.00 | 84.64 |
100 | ******公司 | ****7271.02 | 84.62 | 0.00 | 84.62 |
101 | ******公司 | ****335.26 | 81.54 | 0.00 | 81.54 |
五、拟定中标人:****
六、备注:
本评标结果公示期自2025年7月4日起,至2025年7月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:****
2025年7月4日