开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-07-07
项目名称 | ****公司****公司2025年**区李典镇61个铁塔项目 | ||
建设地点 | **省**市**区**区李典镇 | 占地面积 (平方米) | 124.6 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 袁国安 |
联系人 | 丁俊成 | 联系电话 | 188****8855 |
项目投资(万元) | 502.3 | 环保投资(万元) | 0 |
拟投入生产运营日期 | 2025-01-01 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | "**区李典伏固村位置点该站点位于:**市**区李典镇伏固村何三组,经度:119.558095,纬度:32.327389,定向天线3副。 **新苑电力塔2该站点位于:**新苑电力塔2,经度:119.611532,纬度:119.611532,定向天线3副。 ****中学该站点位于:******李典****公墓内,经度:119.612951,纬度:32.268251,定向天线3副。 **市区新坝该站点位于:******无无无无新坝镇邮局内,经度:119.603907,纬度:32.2815,定向天线3副。 中铁宝桥该站点位于:中铁宝桥,经度:119.575698,纬度:119.575698,定向天线3副。 李典该站点位于:******无无无无李典镇邮政局3楼,经度:119.570831,纬度:32.323141,定向天线3副。 ****公司该站点位于:高铁沿线,经度:119.619813,纬度:32.258018,定向天线3副。 **李典润扬气业该站点位于:****工业园旁,李泰路西侧,经度:119.585646,纬度:32.319245,定向天线3副。 ****船厂基站机房该站点位于:**市****船厂,经度:119.623121,纬度:32.254511,定向天线3副。 新坝新滩该站点位于:********村委会内,经度:119.577326,纬度:32.274688,定向天线3副。 小乾村该站点位于:******李典镇无小乾村无**洋大道路边,经度:119.574641,纬度:32.288271,定向天线3副。 市区**李典伏业宏站型该站点位于:******李典镇无沿江公路伏业村水渠旁,经度:119.60078,纬度:32.313481,定向天线3副。 ****船厂基站机房该站点位于:**市**区新坝镇大洋路2****船厂生活区,经度:119.60533,纬度:32.26496,定向天线3副。 **区李典镇西基站机房该站点位于:**市******集团****鞋厂内,经度:119.56093,纬度:32.31543,定向天线3副。 嘶马圩该站点位于:连淮扬镇高铁嘶马圩,经度:119.598007,纬度:32.280023,定向天线3副。 **新坝恩余该站点位于:移动新坝恩余,经度:119.629438,纬度:32.268267,定向天线3副。 连淮扬镇-**-天圣洲补点该站点位于:连淮扬镇-**-天圣洲补点,经度:119.583813,纬度:32.297339,定向天线3副。 永恩村该站点位于:连淮扬镇高铁永恩村,经度:119.617848,纬度:32.264307,定向天线3副。 连淮扬镇-**-大洋恒顺钢铁补点该站点位于:连淮扬镇-**-大洋恒顺钢铁补点,经度:119.612081,纬度:32.270517,定向天线3副。 **新苑电力塔1该站点位于:**新苑电力塔1,经度:119.609677,纬度:119.609677,定向天线3副。 连淮扬镇-**-**圩高铁搬迁该站点位于:连淮扬镇-**-**圩高铁搬迁,经度:119.567774,纬度:32.309797,定向天线3副。 ****船厂2基站机房该站点位于:**市****社区****预制厂,经度:119.593749,纬度:32.273247,定向天线3副。 **李典红专队该站点位于:**市**区Y505(小乾路),经度:119.574784,纬度:32.302601,定向天线3副。 **李典新农队该站点位于:**市**区天吉路,经度:119.559799,纬度:32.288799,定向天线3副。 **李典大三圩该站点位于:**区李典镇黄桥村大三圩,经度:119.598531,纬度:32.347221,定向天线3副。 **李典**该站点位于:******李典无无无无,经度:119.570462,纬度:32.312175,定向天线3副。 市区_**新坝_宏站型该站点位于:新坝镇**路与长四路交叉口,经度:119.60112,纬度:32.291912,定向天线3副。 **李典北大圩该站点位于:**市**区李典镇,经度:119.593256,纬度:32.338213,定向天线3副。 李典**东该站点位于:连淮扬镇高铁李典**东,经度:119.5654,纬度:32.307832,定向天线3副。 **区李典联桥基站机房该站点位于:**********委员**南50米,经度:119.606571,纬度:32.333191,定向天线3副。 ****组该站点位于:****组,经度:119.621702,纬度:32.337731,定向天线3副。 **大洋沈王该站点位于:**********船厂内,经度:119.595601,纬度:32.267301,定向天线3副。 十三圩南该站点位于:连淮扬镇高铁十三圩南,经度:119.549923,纬度:32.329925,定向天线3副。 ****垃圾场基站机房该站点位于:**市**区****垃圾场内,经度:119.58753,纬度:32.30926,定向天线3副。 北洲工业园该站点位于:北洲工业园,经度:119.582584,纬度:32.325997,定向天线3副。 天圣该站点位于:**市**区李典镇天圣,经度:119.579844,纬度:32.297372,定向天线3副。 **市区新坝北该站点位于:******新坝镇无北侧无无,经度:119.591498,纬度:32.307789,定向天线3副。 ****泵站该站点位于:****泵站,经度:119.577167,纬度:32.315123,定向天线3副。 李典都夭庙搬迁该站点位于:李典都夭庙搬迁,经度:119.553985,纬度:32.319229,定向天线3副。 连淮扬镇-**-补点91该站点位于:连淮扬镇-**-补点91,经度:119.613198,纬度:32.265115,定向天线3副。 大洋船厂2该站点位于:********船厂内,经度:119.594326,纬度:32.263171,定向天线3副。 连淮扬镇-**-补点85该站点位于:连淮扬镇-**-补点85,经度:119.557589,纬度:32.318857,定向天线3副。 **市区黄桥该站点位于:******李典镇**市区黄桥村无无无,经度:119.581713,纬度:32.337227,定向天线3副。 **圩该站点位于:**市**区李典镇**圩,经度:119.570544,纬度:32.308276,定向天线3副。 佘家庄该站点位于:**市**区李典镇佘家庄,经度:119.551988,纬度:32.325621,定向天线3副。 连淮扬镇-**-李家庄补点该站点位于:**市**区李典镇十五圩,经度:119.553615,纬度:32.320861,定向天线3副。 连淮扬镇-**-三汊河补点该站点位于:**市**区李典镇三汊河,经度:119.561391,纬度:32.312591,定向天线3副。 **-新坝镇南LF该站点位于:连淮扬镇高铁新坝镇南,经度:119.608845,纬度:32.273454,定向天线3副。 **市区联桥该站点位于:******李典镇联桥村无无无,经度:119.601111,纬度:32.328888,定向天线3副。 嘶**该站点位于:嘶**,经度:119.600884,纬度:32.278554,定向天线3副。 ****水厂该站点位于:******李典镇无无无无,经度:119.590891,纬度:32.287943,定向天线3副。 连淮扬镇-**-嘶**补点该站点位于:连淮扬镇-**-嘶**补点,经度:119.606074,纬度:32.27494,定向天线3副。 李典田桥该站点位于:联通李典田桥村,经度:119.571162,纬度:32.333126,定向天线3副。 连淮扬镇-**-补点86该站点位于:连淮扬镇-**-补点86,经度:119.569909,纬度:32.305166,定向天线3副。 连淮扬镇-**-补点92该站点位于:连淮扬镇-**-补点92,经度:119.624191,纬度:32.256669,定向天线3副。 连淮扬镇-**-红专补点该站点位于:**市**区李典镇红专队电网旁,经度:119.578266,纬度:32.300415,定向天线3副。 连淮扬镇-**-和丰组补点该站点位于:连淮扬镇-**-和丰组补点,经度:119.593495,纬度:32.287803,定向天线3副。 大洋船厂该站点位于:******李典镇无环洲大道无大洋船长宿舍内,经度:119.605401,纬度:32.264931,定向天线3副。 连淮扬镇-**-补点89该站点位于:连淮扬镇-**-补点89,经度:119.597964,纬度:32.280919,定向天线3副。 新坝**新苑三期10栋该站点位于:**市**区新坝**新苑三期10栋,经度:119.606543,纬度:32.284296,定向天线3副。 **区李典新滩基站机房该站点位于:**市**区****委员会南40米,经度:119.575158,纬度:32.269161,定向天线3副。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 袁国安承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 袁国安 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000103。 |