开启全网商机
登录/注册
| 项目编号: | **** | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产150套工/商用组合式空调箱及盘管技改项目. | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | **省 - **市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | **** | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****1283MA1X5JBU3E | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 徐军 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 刘晓丽 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 刘晓丽 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | **市****公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ****1283MA200WDQ3K | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
