招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
墩尚镇罗阳村渔光互补鱼塘发包
项目编号: ****
项目位置: **市**区墩尚镇罗阳村
交易品种: 农村养殖水面经营权
流转方式: 出租
流转期限: 1年
交易底价: 500.00元/年/亩
交易面积: 861.95亩
联系方式: 王林(151****8231)
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 42.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥3000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 21000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 14.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 16.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 17.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 董海文 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 8500.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 17.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 董作刚 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 8500.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 30.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥3000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 邹帅 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 15000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 21.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 王** |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 10500.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 19.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 董伟波 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 9500.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 10.5000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 12.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 33.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥3000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 18.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 王兴强 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 9000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 11.2000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 12.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 20.4500亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 胡琴 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 10225.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 16.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 17.2000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 12.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 11.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 204国道西 |
交易面积 | 20.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 205国道西 |
交易面积 | 24.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 王立华 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 12000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 206国道西 |
交易面积 | 13.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 207国道西 |
交易面积 | 12.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 208国道西 |
交易面积 | 10.2000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 209国道西 |
交易面积 | 14.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 董作贵 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 7000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 210国道西 |
交易面积 | 11.5000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 211国道西 |
交易面积 | 14.1000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 212国道西 |
交易面积 | 19.3000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 王统峰 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 9650.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 213国道西 |
交易面积 | 28.9000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥3000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 214国道西 |
交易面积 | 16.5000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 12.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 19.4000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 26.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 邹成凯 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 13000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 30.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥3000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 邹成凯 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 15000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村北 |
交易面积 | 16.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 丁海艳 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 8000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 20.1000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村西 |
交易面积 | 25.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 董入涛 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 12500.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 204国道西 |
交易面积 | 14.4000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 205国道西 |
交易面积 | 15.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 206国道西 |
交易面积 | 17.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 207国道西 |
交易面积 | 37.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥3000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 208国道西 |
交易面积 | 13.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 209国道西 |
交易面积 | 16.2000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 闫小迎 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 8100.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 16.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 16.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 王** |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 8000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 20.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
成交人 | 王保平 |
成交日期 | 2025-07-08 |
成交总金额 | 10000.00元 |
补充说明 | -- |
流转期限 | 1年0月 |
标段描述 | 村东 |
交易面积 | 16.0000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥2000.00 |
交易底价 | 500.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2025-07-08 11:30~2025-07-08 11:40 |
出价延时 | 10秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 500.00元/年/亩 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 王林 | 联系电话 | 151****8231 |

附件(9)
农村产权交易项目审查表扫描件2.jpg下载预览
村民(成员)代表意见扫描件1.jpg下载预览
农村产权交易项目审查表扫描件3.jpg下载预览
农村产权交易项目审查表扫描件1.jpg下载预览
交易公告扫描件3.jpg下载预览
村民(成员)代表意见扫描件2.jpg下载预览
村民(成员)代表意见扫描件3.jpg下载预览
交易公告扫描件1.jpg下载预览
交易公告扫描件2.jpg下载预览