招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
银涂镇淮建村一组333.76亩混合土地流转项目
项目编号: ****
项目位置: **市**县银涂镇淮建村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 2年
交易底价: 1150.00元/年/亩
交易面积: 333.76亩
联系方式: 丁志伟(137****4567)
| 乡镇(街道) | 银涂镇 | 村(社区) | 淮建村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-10-09 |
| 是否续租 | 否 |
| 交易面积 | 333.76亩 |
| 质量等级 | -- |
| 利用现状 | -- |
| 项目描述 | 1、项目位置:淮建村一组,其四址:**淮建一组南北排涝河,****中心路东,南至淮建二组南庄台北,北至淮建一组北庄台水泥**。流转面积:333.76亩(其中农户292.88亩,村集体40.88亩), 流转期间抗排费和水**费、农业支持补贴(耕地地力保护)该农户归农户,该集体归集体,秸秆还田补贴、发放的农药物资以及稻谷生产环节补贴归承包大户所有。土地用途:只能用于稻麦种植。中标方不能改变土地用途,不得开挖鱼塘等。不得转包。 2、流转年限:两年,自2026年10月30日起至2028年9月30日止。承包款不足两年按两年计算。 3、本土地流转项目交易底价为1150元/年/亩。竞标保证金20万元。 4、承包金缴款时间:先交款后种植,一年一次交款。第一年承包款在签订合同5日内交清,以后每年在10月30日前交清下一年度承包款。 5、承包押金:35000(不抵承包款,承包期满视合同履约情况无息退回)。 6、流转期间流入方需承担土地流转服务费 30 元/亩/年(与承包款同步交纳)。 7、报名资格条件:具有独立订立合同能力的自然人或单位。 8、公告未尽事宜,最终以签订合同为准。 |
| 项目位置 | **市**县银涂镇淮建村 |
| 项目四至 | **淮建一组南北排涝河,****中心路东,南至淮建二组南庄台北,北至淮建一组北庄台水泥** |
| 坐标拐点 | -- |
| 流转用途 | 粮食生产 |
| 种养品种 | -- |
| 补充说明 | -- |
| 项目审查表 | 8fa5a53a7b3d4053bdd7726b****9315_5ea3c6b1f0d44caeb5d58e3dada365c4_signature.pdf |
| 村民代表大会意见 | IMG_0003.jpgIMG_0004.jpgIMG_0005.jpgIMG_0006.jpgIMG_0007.jpgIMG_0008.jpg |
| 所有权人 | **** |
| 经营权人 | -- |
| 权属类型 | 个人 |
| 权证年限 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 否 |
| 他项权利人 | -- |
| 他项权利内容 | -- |
| 是否涉及农户土地 | 是 |
| 流转期限 | 2年0月 |
| 标段描述 | 1、项目位置:淮建村一组,其四址:**淮建一组南北排涝河,****中心路东,南至淮建二组南庄台北,北至淮建一组北庄台水泥**。流转面积:333.76亩(其中农户292.88亩,村集体40.88亩), 流转期间抗排费和水**费、农业支持补贴(耕地地力保护)该农户归农户,该集体归集体,秸秆还田补贴、发放的农药物资以及稻谷生产环节补贴归承包大户所有。土地用途:只能用于稻麦种植。中标方不能改变土地用途,不得开挖鱼塘等。不得转包。 2、流转年限:两年,自2026年10月30日起至2028年9月30日止。承包款不足两年按两年计算。 3、本土地流转项目交易底价为1150元/年/亩。竞标保证金20万元。 4、承包金缴款时间:先交款后种植,一年一次交款。第一年承包款在签订合同5日内交清,以后每年在10月30日前交清下一年度承包款。 5、承包押金:35000(不抵承包款,承包期满视合同履约情况无息退回)。 6、流转期间流入方需承担土地流转服务费 30 元/亩/年(与承包款同步交纳)。 7、报名资格条件:具有独立订立合同能力的自然人或单位。 8、公告未尽事宜,最终以签订合同为准。 |
| 交易面积 | 333.7600亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥200000.00 |
| 交易底价 | 1150.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 |
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 |
| 自由竞价期 | 2026-10-16 14:30~2026-10-16 14:40 |
| 出价延时 | 30秒 |
| 加价幅度 | 10元/年/亩 |
| 底价 | 1150.00元/年/亩 |
| 补充说明 | -- |
附件(9)
附件_639665642_404244261.jpg下载预览
附件_639665642_404244262.jpg下载预览
附件_639665642_404244263.jpg下载预览
附件_639665642_404244264.jpg下载预览
附件_639665642_404244268.pdf下载预览
附件_639665642_404244269.pdf下载预览
附件_639665642_404244267.jpg下载预览
附件_639665642_404244266.jpg下载预览
附件_639665642_404244265.jpg下载预览