招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
硕集社区张单村1、5、6、8、9组农户土地经营权流转
项目编号: ****
项目位置: ****社区张单村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 2年
交易底价: 882.00元/年/亩
交易面积: 913.58亩
联系方式: 崔奇华(134****9286)
| 乡镇(街道) | 硕集社区 | 村(社区) | 张单村 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-10-08 |
| 是否续租 | 否 |
| 交易面积 | 913.58亩 |
| 质量等级 | -- |
| 利用现状 | -- |
| 项目描述 | 标段一、****社区张单村1、5、6、8、9组,共涉及6个地块,项目总面积913.58亩,(含集体溢出面积合计42.09亩),882.00元/年/亩(含70元/年/亩土地流转服务费,12元/年/亩水利工程水费)。另收履约保证金40万元。1组地块**吕**西边路,****中心路,西至二组鱼塘,北至后硕路,192.8亩土地;5组地块**八组交界,南至东沟镇官庄村交界,西至六组交界,北至九组交界,192.16亩土地(含集体溢出面积14.76亩);6组地块**5组南北路,南至芝麻港,西至6****中心路,北至小侍河交界,174.57亩土地(含集体溢出面积7.6亩);8组地块**阳光村交界,南至东沟镇官庄村交界,西至五组交界,北至九组交界,181.7亩土地(含集体溢出面积12.54亩);9组地块**三交界,南至八组交界,西至五支渠,****中心路,153.35亩土地(含集体溢出面积7.19亩)。 |
| 项目位置 | ****社区张单村 |
| 项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
| 坐标拐点 | -- |
| 流转用途 | 粮食生产 |
| 种养品种 | -- |
| 补充说明 | -- |
| 项目审查表 | 交易项目审查表 (1).jpg交易项目审查表 (2).jpg |
| 村民代表大会意见 | 会议记录1.jpg会议记录2.jpg会议记录3.jpg |
| 所有权人 | **** |
| 经营权人 | ****社区****委员会及318户农户 |
| 权属类型 | 个人 |
| 权证年限 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 否 |
| 他项权利人 | -- |
| 他项权利内容 | -- |
| 是否涉及农户土地 | 是 |
| 流转期限 | 2年0月 |
| 标段描述 | ****社区张单村1、5、6、8、9组,共涉及6个地块,项目总面积913.58亩,(含集体溢出面积合计42.09亩),882.00元/年/亩(含70元/年/亩土地流转服务费,12元/年/亩水利工程水费)。另收履约保证金40万元。1组地块**吕**西边路,****中心路,西至二组鱼塘,北至后硕路,192.8亩土地;5组地块**八组交界,南至东沟镇官庄村交界,西至六组交界,北至九组交界,192.16亩土地(含集体溢出面积14.76亩);6组地块**5组南北路,南至芝麻港,西至6****中心路,北至小侍河交界,174.57亩土地(含集体溢出面积7.6亩);8组地块**阳光村交界,南至东沟镇官庄村交界,西至五组交界,北至九组交界,181.7亩土地(含集体溢出面积12.54亩);9组地块**三交界,南至八组交界,西至五支渠,****中心路,153.35亩土地(含集体溢出面积7.19亩)。 |
| 交易面积 | 913.5800亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥****778.00 |
| 交易底价 | 882.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | 转账汇款 |
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 |
| 自由竞价期 | 2026-10-20 09:00~2026-10-20 09:25 |
| 出价延时 | 120秒 |
| 加价幅度 | 10.00元/年/亩 |
| 底价 | 882.00元/年/亩 |
| 成交人 | **** |
| 成交日期 | 2026-10-20 |
| 成交单价 | 882.00元/年/亩 |
| 成交总金额 | ****555.12元 |
| 补充说明 | -- |
附件(8)
会议记录1.jpg下载预览
会议记录3.jpg下载预览
会议记录2.jpg下载预览
附件_641070602_405136584.jpg下载预览
交易公告2.png下载预览
交易公告1.png下载预览
交易项目审查表 (2).jpg下载预览
交易项目审查表 (1).jpg下载预览