开启全网商机
登录/注册
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 5.675598公顷 | 宗地坐落: | ****开发区华侨路以东、科创大道以北 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 36400万元 | 受让单位: | **** | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | NO.**2026G14 | 宗地总面积: | 3.089093公顷 | 宗地坐落: | **区永阳街道致远路以东、无想山大道以北 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 21400万元 | 受让单位: | ****高新****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | NO.**2026G15 | 宗地总面积: | 2.602235公顷 | 宗地坐落: | **区永阳街道致远路以东、涌泉路以北 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 18000万元 | 受让单位: | ****高新****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | NO.**2026G17 | 宗地总面积: | 6.936226公顷 | 宗地坐落: | **区白马镇白马大道以东、规划路2以北 | ||
| 年限: | 70年 | 土地用途: | 普通商品住房用地(二类) | 项目名称: | |||
| 成交价: | 23100万元 | 受让单位: | **国家农高区****公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2026年10月29日 至 2026年11月03日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式:
联系单位:
单位地址:**市**区永阳街道中**路17号
邮政编码:211200
联 系 人:****中心
联系电话:025-****6282
电子邮件:/