招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
吕四港镇十二总村通港大道西边土地流转
项目编号: ****
项目位置: **市**市吕四港镇十二总村
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 0年7月
交易底价: 300.00元/年/亩
交易面积: 42.67亩
联系方式: --
| 乡镇(街道) | 吕四港镇 | 村(社区) | 十二总村 |
| 组别 | 2组 | 登记日期 | 2026-09-09 |
| 是否续租 | 否 |
| 交易面积 | 42.67亩 |
| 质量等级 | -- |
| 利用现状 | -- |
| 项目描述 | 为提高土地产出效益,增加村集体收入,不断引进优势农业产业。十二总村现将通港大道西侧42.67亩土地经营权进行流转,平台面积与实际丈量面积一致。该地块仅限用于种植粮食作物(如小麦、水稻、玉米、大豆等),不得破坏耕作层,不得开挖沟塘,不得改变土地性质。流转时间为7个月(2026.****.15-2027.6.14),出租底价为300元/年/亩,费用于签订合同当月一次性付清。该地块有电缆井、排污管道抽水泵、天然气标志等设施,大型机械设备不容易操作,意向投标方应在报名截止日前一天确认完成报名,自行到项目现场查勘,向发包方咨询,充分了解项目现状,并依据周围的环境综合考虑各种因素投标,如竞标人忽略此项提醒,不影响风险责任的承担,中标人在中标后不得以任何理由向发包方提出任何要求。 |
| 项目位置 | **市**市吕四港镇十二总村 |
| 项目四至 | **:通港大道 南至:洋吕铁路 西至:交界河 北至: 近255线 |
| 坐标拐点 | -- |
| 流转用途 | 粮食生产 |
| 种养品种 | 小麦、水稻、玉米、大豆等 |
| 补充说明 | -- |
| 项目审查表 | 图片_001.jpg图片_002.jpg图片_003.jpg图片_004.jpg |
| 村民代表大会意见 | 图片_006.jpg图片_008.jpg |
| 所有权人 | **市吕四港镇十二总村集体经济组织 |
| 经营权人 | -- |
| 权属类型 | 集体 |
| 权证年限 | -- |
| 是否存在其他权利人 | 否 |
| 他项权利人 | -- |
| 他项权利内容 | -- |
| 是否涉及农户土地 | 是 |
| 流转期限 | 0年7月 |
| 标段描述 | 为提高土地产出效益,增加村集体收入,不断引进优势农业产业。十二总村现将通港大道西侧42.67亩土地经营权进行流转,平台面积与实际丈量面积一致。该地块仅限用于种植粮食作物(如小麦、水稻、玉米、大豆等),不得破坏耕作层,不得开挖沟塘,不得改变土地性质。流转时间为7个月(2026.****.15-2027.6.14),出租底价为300元/年/亩,费用于签订合同当月一次性付清。该地块有电缆井、排污管道抽水泵、天然气标志等设施,大型机械设备不容易操作,意向投标方应在报名截止日前一天确认完成报名,自行到项目现场查勘,向发包方咨询,充分了解项目现状,并依据周围的环境综合考虑各种因素投标,如竞标人忽略此项提醒,不影响风险责任的承担,中标人在中标后不得以任何理由向发包方提出任何要求。 |
| 交易面积 | 42.6700亩 |
| 服务费(材料费) | ¥0.00 |
| 保证金 | ¥7468.00 |
| 交易底价 | 300.00元/年/亩 |
| 成交缴款方式 | 转账汇款 |
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 |
| 补充说明 | -- |
附件(9)
图片_001.jpg下载预览
图片_008.jpg下载预览
图片_001.jpg下载预览
图片_006.jpg下载预览
图片_002.jpg下载预览
图片_002.jpg下载预览
附件_643353273_406565314.jpg下载预览
图片_004.jpg下载预览
图片_003.jpg下载预览