拍卖地点:www.****.com
拍卖时间:2026-11-24 09:30
预展地点:各标的所在地
预展时间:2026-11-19~2026-11-20
一、标的概况
| 项目编号 | 序号 | 标的名称 | 面积 | 租期(年) | 起拍价 (元/年) | 保证金 (元) | 优先权人 | 清场 | 拍卖开始时间 |
| **** | 1 | **中路85号9幢104室 | 135.47 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 上午9点30分 |
| 2 | 天鹤六村25幢104室 | 155.94 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 3 | ****花园160幢705室 | 185.31 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 4 | 环**路31号602室 | 138.74 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 5 | 蒋家巷新村16幢602室 | 77.93 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 6 | 普惠苑20幢403室 | 151.62 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 7 | 天瑞苑12号301室 | 165.05 | 3 | 31104 | 46656 | 无 | 已清场 | ||
| 8 | 水岸**413号502室 | 169.81 | 3 | 20412 | 30618 | 无 | 已清场 | ||
| 9 | 人民东路123号9幢503室 | 126.84 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 10 | **三村25幢504室 | 160.38 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 11 | 金童路118号2001室/东恒嘉苑 | 133.13 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 12 | 丹芙春城8号402室 | 280.98 | 3 | 29160 | 43740 | 无 | 已清场 | ||
| 13 | 雅澜名苑三区40号902室 | 183.88 | 3 | 29160 | 43740 | 无 | 已清场 | ||
| 14 | ****花园286号1902室 | 128.36 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 15 | 金盘苑3号1204室 | 198.90 | 3 | 27216 | 40824 | 无 | 已清场 | ||
| 16 | 澄**路98号6幢1501室/君邻世家 | 141.91 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 上午10点00分 | |
| 17 | 万达广场364号3301室 | 170.69 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 18 | 浮桥家苑59号2802室 | 83.16 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 19 | 红敔雅苑258号804室 | 142.10 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 | ||
| 20 | 定波新村30幢308室 | 52.86 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 21 | 瑞府园18号801室 | 138.77 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 | ||
| 22 | 延陵路195号602室 | 142.62 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 23 | **路30弄14号3幢206室 | 61.83 | 3 | 7776 | 11664 | 无 | 已清场 | ||
| 24 | 环**路155号1幢405室 | 136.74 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 25 | 瑞澄名筑1号802室 | 149.29 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 26 | 水岸**128号303室 | 156.60 | 3 | 20412 | 30618 | 无 | 已清场 | ||
| 27 | 美丽华都57号202室 | 107.51 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 28 | 西园三村8幢601室 | 134.19 | 3 | 18468 | 27702 | 无 | 已清场 | ||
| 29 | **二村39幢403室 | 141.66 | 3 | 16524 | 24786 | 无 | 已清场 | ||
| 30 | 文化西路18号1703室 | 140.86 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 31 | 长江路28号502室 | 142.82 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 上午10点30分 | |
| 32 | ****花园130幢302室 | 136.38 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 33 | 绮山路238号9幢502室 | 132.93 | 3 | 18468 | 27702 | 无 | 已清场 | ||
| 34 | 延陵路535号7幢504室 | 148.54 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 35 | 文化中路735号-3号402室 | 91.35 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 36 | 大桥一村16幢203室 | 126.13 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 37 | **四村22幢402室 | 145.43 | 3 | 16524 | 24786 | 无 | 已清场 | ||
| 38 | 贯庄二村18幢108室 | 95.05 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 39 | 贯庄一村50幢404室 | 95.13 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 40 | 虹桥七村18幢301室 | 100.57 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 |
注1:标的的面积仅供参考,如存在偏差,不影响最终成交结果。
注2:本次拍租不接受联合体报名。
注3:标的仅限作为住宅使用。
注4:标的物范围内的全部动产均不属于本次租赁范围。拍卖成交后,买受人须自行采购,并承担相应费用。
注5:部分标的物存在装修破损、开裂、漏水等瑕疵,竞买人应在参拍前充分了解标的现状;拍卖成交后,买受人须自行修缮并承担相关费用。
| 项目编号 | 序号 | 标的名称 (**省**市) | 面积 (㎡) | 租期 (年) | 起拍价 (元/年) | 保证金 (元) | 优先 权人 | 清场情况 | 拍卖开始时间 |
| JYCQ****154 | 1 | 小河一村3幢504室 | 81.45 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 下午1时30分 |
| 2 | **花园春江华庭51号1202室 | 96.93 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 3 | 定波新村15幢502室 | 69.68 | 3 | 11178 | 16767 | 无 | 已清场 | ||
| 4 | 天鹤七村17幢401室 | 128.98 | 3 | 10692 | 16038 | 无 | 已清场 | ||
| 5 | 人民东路188弄9幢501室 | 130.39 | 3 | 13608 | 20412 | 无 | 已清场 | ||
| 6 | **花园怡**19号2802室 | 111.31 | 3 | 13122 | 19683 | 无 | 已清场 | ||
| 7 | 暨阳路175号602室 | 89.46 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 8 | 天鹤七村7幢602室 | 84.32 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 9 | **路88号611室 | 105.26 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 10 | 文定三村12幢508室 | 104.43 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 11 | 苏龙苑92号1402室 | 90.31 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 12 | 天鹤五村19幢605室 | 124.54 | 3 | 10692 | 16038 | 无 | 已清场 | ||
| 13 | 君巫路55号1幢310室 | 116.33 | 3 | 13122 | 19683 | 无 | 已清场 | ||
| 14 | 翰庭11号402室 | 94.5 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 15 | 小河二村14幢604室 | 80.33 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 16 | 香樟花园14幢1302室 | 143.78 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 | ||
| 17 | **二村72号502室 | 70.68 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 18 | 天鹤七村2幢407室 | 67.92 | 3 | 7776 | 11664 | 无 | 已清场 | ||
| 19 | **二村13号502室 | 127.02 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 下午2时 | |
| 20 | 文定三村10幢401室 | 139.08 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 21 | 文定三村15幢602室 | 138.53 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 22 | 南都苑37幢502室 | 126.33 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 23 | 团结家园16号302室 | 156.25 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 24 | ****花园286号702室 | 128.36 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 25 | 天虹苑5号2904室 | 125.51 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 26 | 环**路26号3幢110室/澄怡花园 | 146.61 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 | ||
| 27 | **关南路65号7幢307室 【人民东路四弄65号7幢307室 (长江花苑)】 | 145.25 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 28 | 锦隆五村16幢301室 | 94.27 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 29 | 虹桥北路50号608室 | 48.04 | 3 | 7776 | 11664 | 无 | 已清场 | ||
| 30 | 丹**城1号1502室 | 143.71 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 31 | 扬子华都34号1802室 | 91.91 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 32 | 御景花园20号1802室 | 108.56 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 33 | ****花园19号502室 | 116.71 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 34 | 定波新村15幢402室 | 69.68 | 3 | 11178 | 16767 | 无 | 已清场 | ||
| 35 | 中北新村33幢501室 | 106.84 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 36 | 丽岛华都203幢607室 | 45.65 | 3 | 7776 | 11664 | 无 | 已清场 | ||
| 37 | 丽岛华都203幢608室 | 119.79 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 下午2时30分 | |
| 38 | ****花园131幢1004室 | 138.57 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 39 | 名门公寓15号502室 | 105.03 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 40 | 南园路18-3号501室 | 59.36 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 41 | 文化中路779号1幢402室 | 86.82 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 42 | 贯庄一村32幢506室 | 95.36 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 43 | 虹桥四村17幢205室 | 81.84 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 44 | 南苑五村27幢211室 | 80.24 | 3 | 8748 | 13122 | 无 | 已清场 | ||
| 45 | ****花园106号302室 | 137.59 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 46 | ****花园44号2702室 | 93.33 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 47 | 颐**都8幢403室 | 116.71 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 48 | 中北新村15幢307室 | 58.84 | 3 | 5832 | 8748 | 无 | 已清场 | ||
| 49 | **大院87号301室 | 154.3 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 | ||
| 50 | **三村35幢701室 | 168.03 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 51 | 乐府兰亭115号401室 | 99.78 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 52 | 御景花园8号603室 | 142.2 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 | ||
| 53 | 澄南花苑36号1201室 | 93.89 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 54 | 南都苑10幢401室 | 106.31 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 |
注1:标的的面积仅供参考,如存在偏差,不影响最终成交结果。
注2:本次拍租不接受联合体报名。
注3:标的仅限作为住宅使用。
注4:标的物范围内的全部动产均不属于本次租赁范围。拍卖成交后,买受人须自行采购,并承担相应费用。
注5:部分标的物存在装修破损、开裂、漏水等瑕疵,竞买人应在参拍前充分了解标的现状;拍卖成交后,买受人须自行修缮并承担相关费用。
| 项目编号 | 序号 | 标的名称 (**省**市) | 面积 (㎡) | 租期 (年) | 起拍价 (元/年) | 保证金 (元) | 优先 权人 | 清场情况 | 拍卖开始时间 |
| JYCQ****155 | 1 | **别墅小区43号101室 | 117.07 | 3 | 14094 | 21141 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 下午3时 |
| 2 | 天鹤五村12幢504室 | 87.92 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 3 | 南苑三村12幢501室 | 94.71 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 4 | 南闸街道紫竹院2号703室 | 95.18 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 5 | ****花园562号402室 | 106.8 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 6 | 西苑新村9幢503室 | 131.82 | 3 | 10692 | 16038 | 无 | 已清场 | ||
| 7 | 锦隆一村16幢404室 | 158.75 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 8 | 南闸街道紫竹院3号1503室 | 92.72 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 9 | 虹桥五村4幢401室 | 82.62 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 10 | 小塔巷15-1号302室 | 143.05 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 11 | 天潮华都8幢408室 | 72.32 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 12 | 云亭街道云新三村41幢202室 | 130.62 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 13 | 龙庭花苑9号1202室 | 98.07 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 14 | 石牌三村4幢504室 | 94.71 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 15 | 扬子华都24号1701室 | 197.52 | 3 | 29160 | 43740 | 无 | 已清场 | ||
| 16 | 御景花园29号103室 | 186.10 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 17 | 人民东路499弄8号203室 | 147.74 | 3 | 13608 | 20412 | 无 | 已清场 | ||
| 18 | 夏港街道一**13号901室 | 157.78 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 下午3时30分 | |
| 19 | 南街88号2幢602室/名都公寓 | 177.94 | 3 | 27216 | 40824 | 无 | 已清场 | ||
| 20 | 御峰花园3号1501室 | 209.78 | 3 | 29160 | 43740 | 无 | 已清场 | ||
| 21 | 雅澜名苑二区28号902室 | 271.68 | 3 | 43740 | 65610 | 无 | 已清场 | ||
| 22 | 人民东路413弄1号503室 | 112.43 | 3 | 10692 | 16038 | 无 | 已清场 | ||
| 23 | 石牌二村5幢402室 | 131.83 | 3 | 11664 | 17496 | 无 | 已清场 | ||
| 24 | 新梅华府1号2302室 | 163.75 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 25 | 大桥一村40幢403室 | 144.49 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 26 | 悦庭花园26号2202室 | 174.29 | 3 | 25272 | 37908 | 无 | 已清场 | ||
| 27 | 夏港街道福景园4号902室 | 139.26 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 28 | 东苑新村97幢502室 | 135.13 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 29 | ****花园288号2601室 | 101.17 | 3 | 14580 | 21870 | 无 | 已清场 | ||
| 30 | 雅澜名苑二区23号2901室 | 271.68 | 3 | 43740 | 65610 | 无 | 已清场 | ||
| 31 | 兰亭乐府104号101室 | 143.81 | 3 | 22356 | 33534 | 无 | 已清场 | ||
| 32 | 青年广场24号602室 | 136.80 | 3 | 22356 | 33534 | 无 | 已清场 | ||
| 33 | 丽岛华都202幢205室 | 122.49 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 34 | 玫瑰园96号401室 | 165.50 | 3 | 22356 | 33534 | 无 | 已清场 | ||
| 35 | 悦澜花园32号1102室 | 153.22 | 3 | 27216 | 40824 | 无 | 已清场 | 2026年11月24日 下午4时 | |
| 36 | 西南新村3幢404室 | 55.76 | 3 | 12636 | 18954 | 无 | 已清场 | ||
| 37 | 定波新村6幢401室 | 61.08 | 3 | 11178 | 16767 | 无 | 已清场 | ||
| 38 | 顺源雅园8幢103室(众安-未来里) | 125.60 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 39 | 顺源雅园14幢103室 | 90.52 | 3 | 19440 | 29160 | 无 | 已清场 | ||
| 40 | **二村11幢501室 | 128.27 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 41 | 云亭街道棠樾锦园9号903室 | 98.72 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 42 | 财盛新村11幢401室 | 125.41 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 43 | ****花园557号202室 | 148.13 | 3 | 15552 | 23328 | 无 | 已清场 | ||
| 44 | 澄园1号3004室(玉兰公馆) | 134.46 | 3 | 24300 | 36450 | 无 | 已清场 | ||
| 45 | 东苑新村64幢1002室 | 100.84 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 46 | 首府花园66号1502室 | 130.18 | 3 | 16524 | 24786 | 无 | 已清场 | ||
| 47 | 东苑新村55幢506室 | 95.05 | 3 | 9720 | 14580 | 无 | 已清场 | ||
| 48 | ****花园232号501室 | 132.94 | 3 | 17496 | 26244 | 无 | 已清场 | ||
| 49 | 玫瑰园61号/别墅 | 227.85 | 3 | 48600 | 72900 | 无 | 已清场 | ||
| 50 | ****花园33号1002室 | 141.79 | 3 | 21384 | 32076 | 无 | 已清场 |
注1:标的的面积仅供参考,如存在偏差,不影响最终成交结果。
注2:本次拍租不接受联合体报名。
注3:所有标的仅限作住宅使用。
注4:标的物范围内的全部动产均不属于本次租赁范围。拍卖成交后,买受人须自行采购,并承担相应费用。
注5:部分标的物存在装修破损、开裂、漏水等瑕疵,竞买人应在参拍前充分了解标的现状;拍卖成交后,买受人须自行修缮并承担相关费用。
二、报名信息
(一)网上注册报名:
1、登录网站(www.****.com);
2、在页面右上方,点击“注册”;
3、按网页提示内容进行操作(填写竞买人相关信息);
4、完成注册登录系统;
5、点击“对应标的申请竞价”;
6、按网页提示内容进行操作(核对竞买人信息);
7、完成网上预报名(资格待确认);
8、竞买人资格确认后缴纳足额的保证金后即完成报名手续。
(二)报名截止时间:拍卖开始前一个工作日下午3点前(以保证金到账时间为准,双休及法定节假日除外)。
三、相关信息
拍卖方式:网络拍卖
网址:www.****.com
预展时间:2026年11月19日至2026年11月20日接受预约看样。
看样地址:各标的所在地。
四、联系事项
联 系 人:徐先生、钱先生
联系电话:0510-****7520
联系地址:**省**市长江路188号513室
公司名称:****
开户账号:018********3855
开户银行:****银行****营业部
微信公众号:澄信拍卖
五、特别提示
本公司交易过程严格按照公正、公平、公开的原则进行,没有任何“内定”的可能。
请广大意向竞买人不要相信任何中介机构,不要上当,以免遭受不必要的经济损失。
****
2026年11月5日