开启全网商机
登录/注册
****澄清公告
受委托,本公司于2026年11月17日9:00至10:00(延时除外)****交易中心****中心交易平台进行公开拍卖,原:“房屋建筑面积约1619.45㎡,场地占地面积约419.87㎡,具体明细详见竞拍须知的标的清单”,现变更为:“房屋建筑面积约2493.21㎡,场地占地面积约419.87㎡,具体明细详见竞拍须知的标的清单”。其他条款不变。
附:标的清单
| 序号 | 标的坐落 | 建筑面积 (㎡) | 资产性质 | 起拍价 (元/首期) |
| 1 | ****花园浜路146号主楼(2-4楼) | 1310.64 | 有证资产 | 430000 |
| 2 | ****花园浜路146号西侧(1-4楼) | 656.68 | 局管房 | |
| 3 | ****花园浜路146号北仓库(南新街20号) | 314.84 | 局管房 | |
| 4 | ****花园浜路146号西侧(5楼) | 164 | 局管房 | |
| 5 | ****花园浜路146号传达室 | 41.7 | 无证资产 | |
| 6 | ****花园浜路146号烧水间 | 5.35 | 无证资产 | |
| 7 | ****花园浜路146号后侧电瓶车充电场地(南新街20号) | 66.18 | 局管房 | |
| 8 | ****花园浜路146号后侧电瓶车充电场地 | 41.44 | 无证资产 | |
| 9 | ****花园浜路146号西侧场地 | 85.25 | 无证资产 | |
| 10 | ****花园浜路146****停车场地 | 227 | 无证资产 |
特此澄清!
****
2026年11月6日